Live probing · updated hourly
Global CDN Performance & Uptime Rankings
Unified observation and aggregation metrics across 8 global regions. All providers use a standard test asset; metrics use P50 / P95 percentiles.
Fastest CDN
Cloudflare
P50 latency 24ms
Highest uptime
Amazon CloudFront
Uptime 99.97%
Avg. latency
72.6 ms
P50 · global weighted
Providers
65
24h 58,577 samples
CDN Ranking
Global · 24h
| # | Provider | Latency P50 | P95 | Uptime | Throughput | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.00ms | 36.96ms | 99.94% | 152.09 MB/s | 99 | |
| 2 | 25.00ms | 35.75ms | 99.91% | 150.96 MB/s | 99 | |
| 3 | 29.00ms | 41.18ms | 99.97% | 169.40 MB/s | 99 | |
| 4 | 29.00ms | 42.05ms | 99.82% | 149.92 MB/s | 99 | |
| 5 | 30.00ms | 45.60ms | 99.92% | 166.82 MB/s | 99 | |
| 6 | 33.00ms | 49.17ms | 99.92% | 169.16 MB/s | 99 | |
| 7 | 37.00ms | 54.39ms | 99.96% | 168.34 MB/s | 99 | |
| 8 | 39.00ms | 55.77ms | 99.97% | 178.29 MB/s | 99 | |
| 9 | 42.00ms | 64.26ms | 99.82% | 170.56 MB/s | 99 | |
| 10 | 47.00ms | 73.32ms | 99.83% | 114.24 MB/s | 99 | |
| 11 | 47.00ms | 68.15ms | 99.84% | 181.16 MB/s | 99 | |
| 12 | 48.00ms | 69.12ms | 99.85% | 191.92 MB/s | 99 | |
| 13 | 50.00ms | 73.00ms | 99.91% | 136.98 MB/s | 99 | |
| 14 | 51.00ms | 76.50ms | 99.78% | 111.05 MB/s | 99 | |
| 15 | 52.00ms | 81.12ms | 99.79% | 158.85 MB/s | 99 | |
| 16 | 52.00ms | 73.84ms | 99.86% | 122.83 MB/s | 99 | |
| 17 | 54.00ms | 76.68ms | 99.92% | 146.06 MB/s | 99 | |
| 18 | 54.00ms | 82.08ms | 99.75% | 98.75 MB/s | 99 | |
| 19 | 55.00ms | 86.90ms | 99.87% | 110.28 MB/s | 99 | |
| 20 | 56.00ms | 86.80ms | 99.79% | 122.04 MB/s | 99 | |
| 21 | 56.00ms | 88.48ms | 99.90% | 122.20 MB/s | 99 | |
| 22 | 57.00ms | 89.49ms | 99.78% | 146.98 MB/s | 99 | |
| 23 | 58.00ms | 84.68ms | 99.82% | 110.12 MB/s | 99 | |
| 24 | 58.00ms | 92.22ms | 99.78% | 140.16 MB/s | 99 | |
| 25 | 60.00ms | 87.60ms | 99.83% | 155.10 MB/s | 99 | |
| 26 | 61.00ms | 93.33ms | 99.92% | 186.39 MB/s | 99 | |
| 27 | 62.00ms | 92.38ms | 99.80% | 141.67 MB/s | 99 | |
| 28 | 62.00ms | 88.66ms | 99.86% | 87.44 MB/s | 99 | |
| 29 | 63.00ms | 94.50ms | 99.87% | 153.47 MB/s | 99 | |
| 30 | 63.00ms | 99.54ms | 99.82% | 95.84 MB/s | 99 | |
| 31 | 64.00ms | 91.52ms | 99.81% | 123.87 MB/s | 99 | |
| 32 | 64.00ms | 100.48ms | 99.80% | 121.52 MB/s | 99 | |
| 33 | 64.00ms | 99.84ms | 99.91% | 154.44 MB/s | 99 | |
| 34 | 65.00ms | 96.85ms | 99.81% | 137.90 MB/s | 99 | |
| 35 | 66.00ms | 93.72ms | 99.87% | 125.36 MB/s | 99 | |
| 36 | 66.00ms | 94.38ms | 99.74% | 102.60 MB/s | 99 | |
| 37 | 69.00ms | 104.19ms | 99.84% | 133.62 MB/s | 99 | |
| 38 | 71.00ms | 100.82ms | 99.84% | 121.42 MB/s | 99 | |
| 39 | 73.00ms | 108.77ms | 99.86% | 138.88 MB/s | 99 | |
| 40 | 74.00ms | 109.52ms | 99.86% | 111.38 MB/s | 99 | |
| 41 | 75.00ms | 110.25ms | 99.81% | 80.41 MB/s | 99 | |
| 42 | 77.00ms | 120.89ms | 99.79% | 80.05 MB/s | 99 | |
| 43 | 78.00ms | 124.02ms | 99.72% | 78.85 MB/s | 99 | |
| 44 | 78.00ms | 124.02ms | 99.80% | 78.33 MB/s | 99 | |
| 45 | 80.00ms | 113.60ms | 99.76% | 96.64 MB/s | 99 | |
| 46 | 82.00ms | 120.54ms | 99.73% | 83.54 MB/s | 99 | |
| 47 | 84.00ms | 131.88ms | 99.77% | 77.43 MB/s | 99 | |
| 48 | 85.00ms | 127.50ms | 99.84% | 120.63 MB/s | 99 | |
| 49 | 89.00ms | 130.83ms | 99.81% | 99.20 MB/s | 99 | |
| 50 | 90.00ms | 138.60ms | 99.86% | 106.81 MB/s | 99 | |
| 51 | 98.00ms | 148.96ms | 99.76% | 108.25 MB/s | 99 | |
| 52 | 105.00ms | 154.35ms | 99.79% | 109.64 MB/s | 99 | |
| 53 | 108.00ms | 168.48ms | 99.78% | 102.39 MB/s | 99 | |
| 54 | 108.00ms | 166.32ms | 99.82% | 80.87 MB/s | 99 | |
| 55 | 111.00ms | 158.73ms | 99.73% | 126.03 MB/s | 99 | |
| 56 | 114.00ms | 164.16ms | 99.73% | 98.61 MB/s | 99 | |
| 57 | 116.00ms | 177.48ms | 99.74% | 96.54 MB/s | 99 | |
| 58 | 117.00ms | 175.50ms | 99.83% | 114.68 MB/s | 99 | |
| 59 | 117.00ms | 167.31ms | 99.86% | 122.91 MB/s | 99 | |
| 60 | 117.00ms | 176.67ms | 99.75% | 100.49 MB/s | 99 | |
| 61 | 126.00ms | 191.52ms | 99.84% | 86.53 MB/s | 99 | |
| 62 | 128.00ms | 203.52ms | 99.83% | 127.24 MB/s | 99 | |
| 63 | 135.00ms | 207.90ms | 99.87% | 79.22 MB/s | 99 | |
| 64 | 135.00ms | 210.60ms | 99.76% | 95.18 MB/s | 99 | |
| 65 | 138.00ms | 197.34ms | 99.87% | 101.91 MB/s | 99 |
58,577 samplesUpdated 8/5/2026, 6:21:04 PM