Open website speed test
lau.oogoo.top Website Speed Test: Global Latency
View the latest website speed test for lau.oogoo.top: 7 regions covered, 196 successful probes, 2.503s average time, fastest probe in Beijing. Inspect DNS, connection, download time, and response IPs.
Measured at: 10/24/2026, 23:38:17Real probe data
Regional summary
| Region / carrier | Fastest | Slowest | Average |
|---|---|---|---|
| All Nodes | 北京6 1.117s · 1.117s | 广东广州4 3.599s · 3.599s | 2.503s |
| China Telecom | 北京6 1.117s · 1.117s | Shiyan, Hubei 3.525s · 3.525s | 2.449s |
| China Unicom | 重庆9 1.527s · 1.527s | 吉林通化5 3.571s · 3.571s | 2.552s |
| China Mobile | 四川成都3 1.518s · 1.518s | 广东广州4 3.599s · 3.599s | 2.505s |
| East China | 浙江温州3 1.579s · 1.579s | 江苏淮安 3.514s · 3.514s | 2.534s |
| South China | 广西南宁2 1.671s · 1.671s | 广东广州4 3.599s · 3.599s | 2.623s |
| Central China | 湖南长沙7 1.524s · 1.524s | Shiyan, Hubei 3.525s · 3.525s | 2.480s |
| North China | 北京6 1.117s · 1.117s | 内蒙古呼伦贝尔 3.505s · 3.505s | 2.499s |
| Southwest China | 四川成都3 1.518s · 1.518s | 贵州贵阳7 3.343s · 3.343s | 2.482s |
| Northwest China | 陕西西安2 1.509s · 1.509s | 青海西宁3 3.558s · 3.558s | 2.428s |
| Northeast China | 吉林四平 1.549s · 1.549s | 吉林通化5 3.571s · 3.571s | 2.443s |
| HK / TW / Macao | - | - | 0.000s |
| All Overseas Nodes | - | - | 0.000s |
| Asia | - | - | 0.000s |
| Europe | - | - | 0.000s |
| North America | - | - | 0.000s |
| South America | - | - | 0.000s |
| Africa | - | - | 0.000s |
| Oceania | - | - | 0.000s |
Response IP distribution
111.63.180.1821% · 3
183.36.42.1031% · 3
117.167.107.2351% · 2
120.221.140.1401% · 2
123.6.180.1121% · 2
153.35.100.791% · 2
175.12.13.1251% · 2
175.12.13.1261% · 2
180.105.58.1031% · 2
182.40.140.1471% · 2
27.128.211.1201% · 2
36.147.41.2011% · 2
36.158.189.1341% · 2
36.163.75.1031% · 2
36.251.254.1331% · 2
61.243.22.131% · 2
1.193.218.30% · 1
1.194.30.650% · 1
1.195.209.580% · 1
101.69.121.1780% · 1
101.69.121.1790% · 1
101.72.192.1570% · 1
103.44.169.1170% · 1
104.21.29.850% · 1
111.12.66.1930% · 1
111.12.66.1940% · 1
111.124.66.1780% · 1
111.172.211.2370% · 1
111.19.193.460% · 1
111.19.193.470% · 1
111.20.22.2110% · 1
111.29.59.2010% · 1
111.31.103.920% · 1
111.42.189.180% · 1
111.43.160.2360% · 1
111.43.168.590% · 1
111.48.177.1160% · 1
111.48.186.420% · 1
111.48.186.480% · 1
111.48.186.490% · 1
111.48.30.1870% · 1
111.62.185.1510% · 1
112.30.160.1790% · 1
112.30.160.1800% · 1
112.45.32.430% · 1
112.48.186.240% · 1
112.48.186.430% · 1
112.48.186.530% · 1
112.48.186.560% · 1
112.95.8.150% · 1
113.133.182.800% · 1
113.201.106.1680% · 1
114.80.10.2190% · 1
114.80.11.120% · 1
114.80.11.50% · 1
115.238.218.1360% · 1
116.136.48.690% · 1
116.136.48.750% · 1
116.136.48.760% · 1
116.153.34.510% · 1
116.162.117.1980% · 1
116.162.121.760% · 1
116.162.164.1260% · 1
116.169.164.1650% · 1
116.172.86.310% · 1
116.178.188.620% · 1
116.178.77.1830% · 1
117.135.220.1790% · 1
117.135.220.1800% · 1
117.135.220.1810% · 1
117.156.11.1530% · 1
117.156.11.1820% · 1
117.157.21.1590% · 1
117.162.32.310% · 1
117.177.71.160% · 1
117.177.71.170% · 1
117.177.71.230% · 1
117.184.249.90% · 1
117.21.231.940% · 1
117.68.90.1160% · 1
118.180.40.360% · 1
118.183.174.730% · 1
118.183.35.1770% · 1
119.188.50.690% · 1
119.84.52.160% · 1
120.203.228.1080% · 1
120.223.241.700% · 1
120.39.201.160% · 1
120.39.201.190% · 1
121.29.103.950% · 1
121.31.228.950% · 1
122.156.130.2010% · 1
122.188.69.1320% · 1
122.188.69.1410% · 1
122.189.80.1550% · 1
122.190.168.190% · 1
122.226.74.1480% · 1
123.138.126.1960% · 1
123.138.127.1620% · 1
123.246.91.710% · 1
123.6.180.880% · 1
124.152.41.1650% · 1
124.160.174.870% · 1
124.225.43.2530% · 1
124.236.107.1010% · 1
125.72.124.130% · 1
125.74.78.980% · 1
139.227.230.400% · 1
140.249.88.370% · 1
153.35.100.780% · 1
171.108.221.2420% · 1
171.43.201.750% · 1
171.43.201.790% · 1
172.67.148.1650% · 1
175.20.0.1990% · 1
180.130.99.1100% · 1
182.101.26.1520% · 1
182.89.193.200% · 1
183.201.192.2020% · 1
183.201.86.1140% · 1
183.201.86.1230% · 1
183.204.245.1840% · 1
183.204.245.1880% · 1
183.204.245.1960% · 1
183.214.152.1490% · 1
183.230.69.1430% · 1
183.232.70.1050% · 1
183.232.70.1060% · 1
183.232.70.1070% · 1
183.232.70.1080% · 1
183.232.70.1090% · 1
211.95.51.170% · 1
211.95.51.190% · 1
218.207.22.1740% · 1
218.60.111.1230% · 1
218.60.111.1270% · 1
218.60.111.2420% · 1
218.60.62.450% · 1
219.153.157.1050% · 1
220.200.122.1120% · 1
221.181.74.2450% · 1
221.181.74.2520% · 1
221.195.209.140% · 1
221.211.235.1670% · 1
222.211.12.770% · 1
222.211.12.780% · 1
222.84.164.1030% · 1
223.111.230.680% · 1
223.244.41.1700% · 1
2606:4700:3030::ac43:94a50% · 1
27.128.211.1230% · 1
27.128.223.450% · 1
27.221.107.1930% · 1
27.221.107.1940% · 1
27.221.120.1940% · 1
36.102.236.600% · 1
36.103.246.60% · 1
36.104.139.1090% · 1
36.104.139.1120% · 1
36.131.143.230% · 1
36.131.143.280% · 1
36.131.173.190% · 1
36.136.113.820% · 1
36.158.189.1310% · 1
36.158.189.1350% · 1
36.158.236.670% · 1
36.159.115.100% · 1
36.189.245.1940% · 1
36.189.245.2030% · 1
36.250.74.1390% · 1
39.173.165.1660% · 1
39.173.165.1690% · 1
42.202.219.1900% · 1
42.48.120.2030% · 1
58.144.112.2260% · 1
58.144.112.2280% · 1
58.215.79.2300% · 1
59.47.236.1090% · 1
60.5.20.1970% · 1
61.164.147.390% · 1
61.241.15.1550% · 1
61.241.179.390% · 1
61.241.179.400% · 1
Probe details
| Probe | Response IP | IP location | Status | Total | DNS | Connect | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai 8 Residential | 114.80.11.12 | China / Shanghai / China Telecom | Success | 1.652s | 0.408s | 0.366s | 0.489s |
| Shanghai 3 Residential | 221.181.74.252 | China / Shanghai / China Mobile | Success | 3.457s | 0.476s | 1.658s | 0.941s |
| Heilongjiang Qiqihar 2 Residential | 221.211.235.167 | China / Heilongjiang / Jiamusi | Success | 1.972s | 0.303s | 0.527s | 0.816s |
| Jilin Tonghua 3 Residential | 175.20.0.199 | China / Jilin / Jilin City | Success | 1.741s | 0.279s | 0.408s | 0.774s |
| Heilongjiang Jiamusi 2 Residential | 111.43.168.59 | China / Heilongjiang / Harbin | Success | 3.125s | 0.578s | 1.350s | 0.743s |
| Heilongjiang Shuangyashan Residential | 111.42.189.18 | China / Heilongjiang / Harbin | Success | 1.853s | 0.458s | 0.464s | 0.847s |
| Heilongjiang Jiamusi Residential | 103.44.169.117 | China / Heilongjiang / Harbin | Success | 2.834s | 0.624s | 1.107s | 1.069s |
| Liaoning Fushun Residential | 218.60.111.242 | China / Liaoning / Dalian | Success | 2.770s | 0.341s | 1.057s | 1.073s |
| Liaoning Panjin 3 Residential | 218.60.111.123 | China / Liaoning / Dalian | Success | 2.015s | 0.218s | 0.551s | 0.875s |
| Liaoning Shenyang 2 Residential | 218.60.111.127 | China / Liaoning / Dalian | Success | 3.444s | 0.371s | 1.645s | 1.257s |
| Liaoning Panjin 2 Residential | 123.246.91.71 | China / Liaoning / Fushun | Success | 2.070s | 0.382s | 0.583s | 0.973s |
| Liaoning Panjin Residential | 42.202.219.190 | China / Liaoning / Chaoyang | Success | 1.903s | 0.479s | 0.490s | 0.642s |
| Liaoning Anshan 2 Residential | 59.47.236.109 | China / Liaoning / Benxi | Success | 1.718s | 0.198s | 0.397s | 1.043s |
| Liaoning Anshan Residential | 36.131.143.28 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 3.258s | 0.375s | 1.470s | 1.410s |
| Liaoning Shenyang Residential | 36.131.173.19 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 2.399s | 0.561s | 0.788s | 0.628s |
| Liaoning Dalian Residential | 36.131.143.23 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 1.972s | 0.437s | 0.527s | 0.802s |
| Jilin Tonghua 5 Residential | 218.60.62.45 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 3.571s | 1.139s | 1.771s | 0.524s |
| Jilin Siping Residential | 36.104.139.109 | China / Jilin / Changchun | Success | 1.549s | 0.386s | 0.321s | 0.460s |
| Jilin Tonghua Residential 2 | 36.104.139.112 | China / Jilin / Changchun | Success | 3.449s | 0.536s | 1.650s | 0.784s |
| Heilongjiang Shuangyashan 2 Residential | 111.43.160.236 | China / Heilongjiang / Jixi | Success | 2.800s | 0.263s | 1.080s | 0.838s |
| Heilongjiang Qiqihar Residential | 122.156.130.201 | China / Heilongjiang / Heihe | Success | 1.971s | 0.189s | 0.527s | 1.064s |
| Shanghai Residential | 117.184.249.9 | China / Shanghai / China Mobile | Success | 2.747s | 0.364s | 1.039s | 0.859s |
| Shanghai 9 Residential | 114.80.10.219 | China / Shanghai / China Telecom | Success | 1.699s | 0.416s | 0.388s | 0.582s |
| Shanghai 6 Residential | 211.95.51.17 | China / Shanghai / China Unicom | Success | 2.220s | 0.488s | 0.672s | 0.681s |
| Shanghai Residential 7 | 114.80.11.5 | China / Shanghai / China Telecom | Success | 1.584s | 0.157s | 0.336s | 0.974s |
| Shanghai 5 Residential | 211.95.51.19 | China / Shanghai / China Unicom | Success | 2.439s | 0.549s | 0.815s | 0.696s |
| Shanghai 10 Residential | 139.227.230.40 | China / Shanghai / China Unicom | Success | 1.957s | 0.658s | 0.519s | 0.683s |
| Shanghai 4 Residential | 221.181.74.245 | China / Shanghai / China Mobile | Success | 3.317s | 0.242s | 1.525s | 0.842s |
| Jiangxi Nanchang Residential 2 | 117.167.107.235 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 2.057s | 0.652s | 0.575s | 0.661s |
| Jiangxi Nanchang Residential | 117.167.107.235 | China / Jiangxi / Nanchang | Failed | - | - | - | - |
| Jiangxi Ji'an 2 Residential | 117.162.32.31 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 2.754s | 0.542s | 1.044s | 0.598s |
| Jiangxi Ji'an 3 Residential | 116.153.34.51 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 3.282s | 0.550s | 1.492s | 0.863s |
| Ji'an Jiangxi Residential | 120.203.228.108 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 3.472s | 0.446s | 1.672s | 0.990s |
| Jiangxi Shangrao Residential | 182.101.26.152 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 2.056s | 0.633s | 0.574s | 0.727s |
| Fujian Fuzhou 3 Residential | 36.251.254.133 | China / Fujian / Xiamen | Success | 3.337s | 0.949s | 1.543s | 0.510s |
| Fujian Ningde Residential | 112.48.186.24 | China / Fujian / Xiamen | Failed | - | - | - | - |
| Xiamen, Fujian Residential | 36.250.74.139 | China / Fujian / Xiamen | Success | 2.731s | 0.457s | 1.026s | 0.828s |
| Fujian Xiamen Residential 3 | 36.251.254.133 | China / Fujian / Xiamen | Success | 1.997s | 0.415s | 0.541s | 0.562s |
| Fujian Xiamen Residential 2 | 112.48.186.53 | China / Fujian / Xiamen | Success | 2.494s | 0.218s | 0.853s | 0.740s |
| Fujian Fuzhou Residential | 112.48.186.43 | China / Fujian / Xiamen | Success | 1.925s | 0.165s | 0.502s | 1.145s |
| Fujian Fuzhou 2 Residential | 112.48.186.56 | China / Fujian / Xiamen | Success | 3.080s | 0.689s | 1.311s | 1.038s |
| Zhejiang Jiaxing Residential 6 | 115.238.218.136 | China / Zhejiang / Taizhou | Success | 2.549s | 0.397s | 0.892s | 1.131s |
| Anhui Hefei Residential 2 | 112.30.160.179 | China / Anhui / Hefei | Success | 2.485s | 0.305s | 0.847s | 1.255s |
| Anhui Huaibei 3 Residential | 61.241.179.39 | China / Anhui / Hefei | Success | 2.696s | 0.298s | 1.000s | 1.141s |
| Anhui Hefei Residential 3 | 61.241.179.40 | China / Anhui / Hefei | Success | 2.501s | 0.171s | 0.858s | 1.352s |
| Anhui Huaibei Residential | 112.30.160.180 | China / Anhui / Hefei | Success | 2.092s | 0.684s | 0.595s | 0.488s |
| Zhejiang Jiaxing 3 Residential | 101.69.121.178 | China / Zhejiang / Jiaxing | Success | 2.414s | 0.523s | 0.798s | 1.086s |
| Jiangxi Nanchang 3 Residential | 101.69.121.179 | China / Zhejiang / Jiaxing | Success | 2.923s | 0.779s | 1.179s | 0.723s |
| Jiangsu Yancheng Residential | 153.35.100.79 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 2.348s | 0.365s | 0.754s | 0.795s |
| Jiangsu Suqian Residential | 153.35.100.78 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 3.251s | 0.949s | 1.463s | 0.729s |
| Jiangsu Suzhou 2 Residential | 153.35.100.79 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 2.398s | 0.155s | 0.787s | 1.136s |
| Jiangsu Yangzhou Residential | 58.215.79.230 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 2.564s | 0.257s | 0.902s | 0.754s |
| Zhejiang Wenzhou 2 Residential | 124.160.174.87 | China / Zhejiang / Hangzhou | Success | 1.877s | 0.463s | 0.476s | 0.785s |
| Shandong Jinan 3 Residential | 120.221.140.140 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.860s | 0.565s | 1.128s | 1.118s |
| Guangdong Shenzhen 3 Residential | 119.188.50.69 | China / Shandong / Jinan | Success | 3.025s | 0.466s | 1.264s | 1.161s |
| Shandong Jinan 4Residential | 27.221.120.194 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.025s | 0.603s | 0.557s | 0.601s |
| Jinan, Shandong | 27.221.107.193 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.625s | 0.203s | 0.947s | 0.776s |
| Shandong Rizhao Residential | 27.221.107.194 | China / Shandong / Jinan | Success | 1.730s | 0.428s | 0.403s | 0.742s |
| Shandong Rizhao 2 Residential | 140.249.88.37 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.806s | 0.579s | 1.085s | 0.611s |
| Shandong Jining Residential | 120.221.140.140 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.775s | 0.594s | 1.060s | 0.948s |
| Shandong Jinan 2 | 120.223.241.70 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.512s | 0.428s | 0.865s | 1.143s |
| Wenzhou, Zhejiang Residential | 61.164.147.39 | China / Zhejiang / Wenzhou | Success | 1.785s | 0.118s | 0.430s | 1.085s |
| Fujian Quanzhou 2 Residential | 120.39.201.16 | China / Fujian / Fuzhou | Success | 1.681s | 0.246s | 0.380s | 0.606s |
| Fujian Quanzhou | 120.39.201.19 | China / Fujian / Fuzhou | Success | 2.786s | 0.660s | 1.069s | 1.043s |
| Anhui Huaibei 2 Residential | 117.68.90.116 | China / Anhui / Wuhu | Success | 2.648s | 0.760s | 0.964s | 0.510s |
| Anhui Tongling Residential | 223.111.230.68 | China / Jiangsu / Suzhou | Success | 1.813s | 0.439s | 0.444s | 0.708s |
| Anhui Hefei Residential | 223.244.41.170 | China / Anhui / Bengbu | Success | 2.656s | 0.242s | 0.970s | 0.751s |
| Zhejiang Jiaxing 2 Residential | 39.173.165.169 | China / Zhejiang / Quzhou | Success | 3.485s | 1.128s | 1.685s | 0.641s |
| Zhejiang Wenzhou 3 Residential | 39.173.165.166 | China / Zhejiang / Quzhou | Success | 1.579s | 0.139s | 0.334s | 0.663s |
| Jiangxi Xinyu Residential | 117.21.231.94 | China / Jiangxi / Ganzhou | Success | 2.542s | 0.681s | 0.887s | 0.814s |
| Jiangsu Nanjing Residential | 180.105.58.103 | China / Jiangsu / Lianyungang | Success | 3.068s | 0.644s | 1.301s | 0.778s |
| Jiangsu Huai'an Residential | 180.105.58.103 | China / Jiangsu / Lianyungang | Success | 3.514s | 0.256s | 1.714s | 1.177s |
| Zhejiang Jiaxing Residential 4 | 122.226.74.148 | China / Zhejiang / Jinhua | Success | 3.137s | 0.555s | 1.361s | 0.737s |
| Shandong Yantai Residential | 182.40.140.147 | China / Shandong / Qingdao | Success | 2.103s | 0.552s | 0.602s | 0.885s |
| Shandong Binzhou Residential | 182.40.140.147 | China / Shandong / Qingdao | Success | 3.315s | 0.684s | 1.523s | 0.768s |
| Shaanxi Xi'an 7 Residential | 1.195.209.58 | China / Henan / Sanmenxia | Success | 2.221s | 0.404s | 0.673s | 0.930s |
| Hubei Wuhan 2 Residential | 122.188.69.141 | China / Hubei / Shiyan | Success | 3.162s | 0.654s | 1.383s | 0.591s |
| Hubei Jingzhou Residential | 122.188.69.132 | China / Hubei / Shiyan | Success | 2.747s | 0.789s | 1.039s | 0.499s |
| Henan Zhengzhou Residential | 1.194.30.65 | China / Henan / Kaifeng | Success | 1.733s | 0.428s | 0.404s | 0.655s |
| Hunan Changsha 4 Residential | 175.12.13.125 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 2.468s | 0.622s | 0.835s | 0.808s |
| Hunan Shaoyang 3 Residential | 175.12.13.126 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 1.829s | 0.204s | 0.452s | 1.125s |
| Hunan Xiangtan Residential | 175.12.13.126 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 3.248s | 0.395s | 1.461s | 0.962s |
| Hunan Hengyang Residential | 175.12.13.125 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 2.447s | 0.419s | 0.821s | 0.995s |
| Henan Zhoukou 2 Residential | 183.204.245.196 | China / Henan / Xinxiang | Success | 2.316s | 0.394s | 0.733s | 0.869s |
| Henan Shangqiu Residential | 183.204.245.188 | China / Henan / Xinxiang | Success | 2.117s | 0.366s | 0.610s | 0.999s |
| Henan Xinxiang 2 Residential | 183.204.245.184 | China / Henan / Xinxiang | Success | 3.501s | 0.847s | 1.701s | 0.560s |
| Hubei Jingzhou 6 Residential | 111.48.186.48 | China / Hubei / Wuhan | Success | 1.695s | 0.352s | 0.386s | 0.843s |
| Hubei Xianning Residential | 111.48.177.116 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.739s | 0.243s | 1.033s | 1.080s |
| Hubei Jingzhou Residential 2 | 111.48.30.187 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.770s | 0.798s | 1.056s | 0.776s |
| Shiyan, Hubei | 171.43.201.75 | China / Hubei / Wuhan | Success | 3.525s | 0.331s | 1.725s | 0.999s |
| Hubei Huanggang Residential | 111.48.186.42 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.861s | 0.550s | 1.128s | 0.788s |
| Hubei Jingzhou Residential 4 | 122.190.168.19 | China / Hubei / Wuhan | Success | 1.637s | 0.555s | 0.359s | 0.388s |
| Hubei Wuhan Residential | 171.43.201.79 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.298s | 0.424s | 0.721s | 0.997s |
| Xiangyang, Hubei | 111.172.211.237 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.257s | 0.609s | 0.696s | 0.654s |
| Hubei Wuhan 3 Residential | 111.48.186.49 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.832s | 0.813s | 1.105s | 0.829s |
| Henan Zhengzhou 3 Residential | 1.193.218.3 | China / Henan / Luoyang | Success | 2.340s | 0.452s | 0.749s | 0.670s |
| Hubei Xianning Residential 2 | 122.189.80.155 | China / Hubei / Jingzhou | Success | 1.573s | 0.254s | 0.331s | 0.942s |
| Henan Xinxiang Residential | 123.6.180.88 | China / Henan / Zhengzhou | Success | 2.814s | 0.496s | 1.091s | 0.763s |
| Henan Zhengzhou Residential 2 | 123.6.180.112 | China / Henan / Zhengzhou | Success | 1.766s | 0.327s | 0.420s | 0.968s |
| Henan Zhoukou Residential | 123.6.180.112 | China / Henan / Zhengzhou | Success | 3.391s | 0.721s | 1.594s | 0.750s |
| Chongqing 4 Residential | 116.162.121.76 | China / Hunan / China Unicom | Success | 2.158s | 0.511s | 0.634s | 0.701s |
| Hunan Shaoyang Residential | 42.48.120.203 | China / Hunan / Changsha | Success | 3.328s | 0.305s | 1.535s | 1.340s |
| Hunan Huaihua Residential | 36.158.236.67 | China / Hunan / Changsha | Success | 1.776s | 0.211s | 0.425s | 0.726s |
| Hunan Shaoyang 2 Residential | 36.158.189.134 | China / Hunan / Changsha | Success | 2.989s | 0.554s | 1.234s | 1.041s |
| Hunan Changsha 7 Residential | 36.158.189.131 | China / Hunan / Changsha | Success | 1.524s | 0.286s | 0.310s | 0.861s |
| Hunan Huaihua 2 Residential | 36.158.189.134 | China / Hunan / Changsha | Success | 2.143s | 0.671s | 0.626s | 0.773s |
| Hunan Shaoyang 4 Residential | 183.214.152.149 | China / Hunan / Changsha | Success | 2.669s | 0.824s | 0.980s | 0.706s |
| Hunan Changsha Residential 2 | 36.158.189.135 | China / Hunan / Changsha | Success | 2.430s | 0.266s | 0.809s | 1.085s |
| Hunan Changsha Residential | 116.162.117.198 | China / Hunan / China Unicom | Success | 2.220s | 0.663s | 0.672s | 0.864s |
| Hunan Changsha 3 Residential | 116.162.164.126 | China / Hunan / China Unicom | Success | 2.939s | 0.675s | 1.192s | 0.619s |
| Inner Mongolia Hulunbuir Residential | 36.102.236.60 | China / Inner Mongolia / Hohhot | Success | 3.505s | 0.920s | 1.705s | 0.663s |
| Hebei Tangshan Residential 3 | 101.72.192.157 | China / Hebei / Tangshan | Success | 2.134s | 0.563s | 0.620s | 0.632s |
| Tianjin 2 Residential | 111.31.103.92 | China / Tianjin / China Mobile | Success | 2.988s | 0.352s | 1.233s | 0.983s |
| Shanxi Yuncheng Residential | 183.201.86.123 | China / Shanxi / Taiyuan | Success | 1.570s | 0.160s | 0.330s | 0.880s |
| Shanxi Jincheng Residential | 183.201.86.114 | China / Shanxi / Taiyuan | Success | 1.796s | 0.314s | 0.435s | 1.028s |
| Handan, Hebei Residential | 183.201.192.202 | China / Shanxi / Taiyuan | Success | 2.114s | 0.338s | 0.608s | 0.917s |
| Inner Mongolia 5 Residential | 27.128.211.123 | China / Hebei / Langfang | Success | 3.133s | 0.943s | 1.357s | 0.455s |
| Hebei Tangshan Residential 2 | 27.128.211.120 | China / Hebei / Langfang | Success | 3.496s | 0.291s | 1.696s | 1.294s |
| Beijing Residential | 27.128.211.120 | China / Hebei / Langfang | Success | 2.006s | 0.682s | 0.546s | 0.466s |
| Hebei Handan Residential 2 | 27.128.223.45 | China / Hebei / Langfang | Success | 3.065s | 0.431s | 1.298s | 0.803s |
| Hebei Tangshan Residential | 221.195.209.14 | China / Hebei / Cangzhou | Success | 2.043s | 0.444s | 0.567s | 0.709s |
| Hebei Qinhuangdao Residential | 124.236.107.101 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 2.088s | 0.185s | 0.593s | 1.005s |
| Beijing 3 Residential | 121.29.103.95 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 2.214s | 0.750s | 0.669s | 0.608s |
| Hebei Qinhuangdao 2 Residential | 111.63.180.182 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 2.090s | 0.471s | 0.594s | 0.531s |
| Tianjin 4 Residential | 111.62.185.151 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 2.503s | 0.690s | 0.859s | 0.516s |
| Tianjin 3 Residential | 111.63.180.182 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 2.587s | 0.215s | 0.919s | 1.257s |
| Hebei Tangshan 4 Residential | 111.63.180.182 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 3.076s | 0.437s | 1.308s | 0.909s |
| Beijing 4 Residential | 60.5.20.197 | China / Hebei / Handan | Success | 2.374s | 0.364s | 0.771s | 0.695s |
| Tianjin Residential | 116.136.48.76 | China / Inner Mongolia / Ordos | Success | 2.440s | 0.562s | 0.816s | 0.560s |
| Baotou Residential | 116.136.48.75 | China / Inner Mongolia / Ordos | Success | 3.291s | 0.643s | 1.500s | 0.860s |
| Tianjin 6 Residential | 116.136.48.69 | China / Inner Mongolia / Ordos | Success | 3.351s | 0.347s | 1.556s | 1.166s |
| Guangxi Wuzhou Residential 2 | 111.12.66.193 | China / Guangxi / Nanning | Success | 1.884s | 0.156s | 0.480s | 0.951s |
| Guangxi Wuzhou Residential | 111.12.66.194 | China / Guangxi / Nanning | Success | 3.445s | 0.411s | 1.646s | 0.753s |
| Guangxi Nanning 2 Residential | 36.136.113.82 | China / Guangxi / Nanning | Success | 1.671s | 0.115s | 0.375s | 0.796s |
| Guangxi Guilin Residential | 36.159.115.10 | China / Guangxi / Nanning | Success | 1.944s | 0.449s | 0.512s | 0.547s |
| Guangdong Guangzhou 4 Residential | 183.232.70.107 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 3.599s | 1.104s | 1.799s | 0.360s |
| Guangdong Shenzhen 4 Residential | 183.232.70.105 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 2.770s | 0.521s | 1.056s | 1.182s |
| Guangdong Guangzhou Residential 3 | 183.232.70.109 | China / Guangdong / Guangzhou | Failed | - | - | - | - |
| Guangdong Shenzhen 2 Residential | 183.232.70.108 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 2.189s | 0.662s | 0.653s | 0.824s |
| Guangdong Dongguan Residential | 183.232.70.106 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 2.477s | 0.613s | 0.841s | 0.671s |
| Guangxi Wuzhou 3 Residential | 182.89.193.20 | China / Guangxi / Liuzhou | Success | 2.961s | 0.544s | 1.210s | 0.748s |
| Guangxi Guilin 2 Residential | 121.31.228.95 | China / Guangxi / Liuzhou | Success | 2.753s | 0.342s | 1.043s | 0.822s |
| Guangxi Wuzhou 4 Residential | 220.200.122.112 | China / Guangxi / Liuzhou | Success | 3.463s | 0.645s | 1.664s | 0.967s |
| Guangxi Nanning Residential | 222.84.164.103 | China / Guangxi / Guilin | Success | 3.190s | 0.269s | 1.408s | 1.134s |
| Haikou Hainan 2 Residential | 111.29.59.201 | China / Hainan / Haikou | Success | 1.780s | 0.373s | 0.427s | 0.899s |
| Hainan Haikou Residential | 124.225.43.253 | China / Hainan / Haikou | Success | 1.709s | 0.281s | 0.393s | 1.015s |
| Guangdong Yangjiang Residential | 183.36.42.103 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 3.413s | 0.448s | 1.615s | 1.232s |
| Shenzhen Guangdong 6 Residential | 183.36.42.103 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 1.787s | 0.350s | 0.431s | 0.549s |
| Guangdong Shanwei Residential | 61.241.15.155 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 2.893s | 0.448s | 1.154s | 0.674s |
| Guangdong Guangzhou 2 Residential | 112.95.8.15 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 3.444s | 0.453s | 1.645s | 1.021s |
| Guangdong Guangzhou Residential | 183.36.42.103 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 3.248s | 0.728s | 1.461s | 0.948s |
| Guangxi Liuzhou Residential | 171.108.221.242 | China / Guangxi / Qinzhou | Success | 1.792s | 0.296s | 0.433s | 0.637s |
| Ningxia Yinchuan 2 Residential | 36.103.246.6 | China / Ningxia / Zhongwei | Success | 1.871s | 0.120s | 0.473s | 0.812s |
| Qinghai Xining 3 Residential | 116.172.86.31 | China / Ningxia / Zhongwei | Success | 3.558s | 0.325s | 1.758s | 1.157s |
| Xinjiang Bortala Residential | 116.178.188.62 | China / Xinjiang / Urumqi | Success | 3.054s | 0.996s | 1.289s | 0.425s |
