Open website speed test
w987.app Website Speed Test: Global Latency
View the latest website speed test for w987.app: 7 regions covered, 192 successful probes, 2.553s average time, fastest probe in Guangzhou. Inspect DNS, connection, download time, and response IPs.
Measured at: 10/27/2026, 19:21:25Real probe data
Regional summary
| Region / carrier | Fastest | Slowest | Average |
|---|---|---|---|
| All Nodes | 广东广州5 1.161s · 1.161s | 河北唐山4 3.598s · 3.598s | 2.553s |
| China Telecom | 北京6 1.451s · 1.451s | 广东广州 3.571s · 3.571s | 2.493s |
| China Unicom | 江西南昌3 1.503s · 1.503s | 重庆 3.578s · 3.578s | 2.491s |
| China Mobile | 广东广州5 1.161s · 1.161s | 河北唐山4 3.598s · 3.598s | 2.658s |
| East China | 江西南昌3 1.503s · 1.503s | 浙江嘉兴2 3.520s · 3.520s | 2.513s |
| South China | 广东广州5 1.161s · 1.161s | 广东广州 3.571s · 3.571s | 2.498s |
| Central China | 河南周口 1.647s · 1.647s | 湖北黄冈 3.564s · 3.564s | 2.781s |
| North China | 北京6 1.451s · 1.451s | 河北唐山4 3.598s · 3.598s | 2.462s |
| Southwest China | 贵州贵阳4 1.548s · 1.548s | 重庆 3.578s · 3.578s | 2.470s |
| Northwest China | 陕西西安2 1.560s · 1.560s | 陕西宝鸡 3.292s · 3.292s | 2.478s |
| Northeast China | 吉林通化5 1.609s · 1.609s | 辽宁盘锦3 3.565s · 3.565s | 2.618s |
| HK / TW / Macao | - | - | 0.000s |
| All Overseas Nodes | - | - | 0.000s |
| Asia | - | - | 0.000s |
| Europe | - | - | 0.000s |
| North America | - | - | 0.000s |
| South America | - | - | 0.000s |
| Africa | - | - | 0.000s |
| Oceania | - | - | 0.000s |
Response IP distribution
111.63.180.1821% · 3
183.36.42.1031% · 3
43.226.53.1151% · 3
117.167.107.2351% · 2
120.221.140.1401% · 2
123.6.180.1121% · 2
153.35.100.791% · 2
175.12.13.1251% · 2
175.12.13.1261% · 2
180.105.58.1031% · 2
182.40.140.1471% · 2
27.128.211.1201% · 2
36.147.41.2011% · 2
36.158.189.1341% · 2
36.163.75.1031% · 2
36.251.254.1331% · 2
61.243.22.131% · 2
1.193.218.30% · 1
1.194.30.650% · 1
1.195.209.580% · 1
101.69.121.1780% · 1
101.69.121.1790% · 1
101.72.192.1570% · 1
103.44.169.1170% · 1
111.12.66.1930% · 1
111.12.66.1940% · 1
111.124.66.1780% · 1
111.172.211.2370% · 1
111.19.193.460% · 1
111.19.193.470% · 1
111.20.22.2110% · 1
111.29.59.2010% · 1
111.31.103.920% · 1
111.42.189.180% · 1
111.43.160.2360% · 1
111.43.168.590% · 1
111.48.177.1160% · 1
111.48.186.420% · 1
111.48.186.480% · 1
111.48.186.490% · 1
111.48.30.1870% · 1
111.62.185.1510% · 1
112.30.160.1790% · 1
112.30.160.1800% · 1
112.45.32.430% · 1
112.48.186.240% · 1
112.48.186.430% · 1
112.48.186.530% · 1
112.48.186.560% · 1
112.95.8.150% · 1
113.133.182.800% · 1
113.201.106.1680% · 1
114.80.10.2190% · 1
114.80.11.120% · 1
114.80.11.50% · 1
115.238.218.1360% · 1
116.136.48.690% · 1
116.136.48.750% · 1
116.136.48.760% · 1
116.153.34.510% · 1
116.162.117.1980% · 1
116.162.121.760% · 1
116.162.164.1260% · 1
116.169.164.1650% · 1
116.172.86.310% · 1
116.178.188.620% · 1
116.178.77.1830% · 1
117.135.220.1790% · 1
117.135.220.1800% · 1
117.135.220.1810% · 1
117.156.11.1530% · 1
117.156.11.1820% · 1
117.157.21.1590% · 1
117.162.32.310% · 1
117.177.71.160% · 1
117.177.71.170% · 1
117.177.71.230% · 1
117.184.249.90% · 1
117.21.231.940% · 1
117.68.90.1160% · 1
118.180.40.360% · 1
118.183.174.730% · 1
118.183.35.1770% · 1
119.188.50.690% · 1
119.84.52.160% · 1
120.203.228.1080% · 1
120.223.241.700% · 1
120.39.201.160% · 1
120.39.201.190% · 1
121.29.103.950% · 1
121.31.228.950% · 1
122.156.130.2010% · 1
122.188.69.1320% · 1
122.188.69.1410% · 1
122.189.80.1550% · 1
122.190.168.190% · 1
122.226.74.1480% · 1
123.138.126.1960% · 1
123.138.127.1620% · 1
123.246.91.710% · 1
123.6.180.880% · 1
124.152.41.1650% · 1
124.160.174.870% · 1
124.225.43.2530% · 1
124.236.107.1010% · 1
125.72.124.130% · 1
125.74.78.980% · 1
139.227.230.400% · 1
140.249.88.370% · 1
153.35.100.780% · 1
171.108.221.2420% · 1
171.43.201.750% · 1
171.43.201.790% · 1
175.20.0.1990% · 1
180.130.99.1100% · 1
182.101.26.1520% · 1
182.89.193.200% · 1
183.201.192.2020% · 1
183.201.86.1140% · 1
183.201.86.1230% · 1
183.204.245.1840% · 1
183.204.245.1880% · 1
183.204.245.1960% · 1
183.214.152.1490% · 1
183.230.69.1430% · 1
183.232.70.1050% · 1
183.232.70.1060% · 1
183.232.70.1070% · 1
183.232.70.1080% · 1
183.232.70.1090% · 1
211.95.51.170% · 1
211.95.51.190% · 1
218.207.22.1740% · 1
218.60.111.1230% · 1
218.60.111.1270% · 1
218.60.111.2420% · 1
218.60.62.450% · 1
219.153.157.1050% · 1
220.200.122.1120% · 1
221.181.74.2450% · 1
221.181.74.2520% · 1
221.195.209.140% · 1
221.211.235.1670% · 1
222.211.12.770% · 1
222.211.12.780% · 1
222.84.164.1030% · 1
223.111.230.680% · 1
223.244.41.1700% · 1
27.128.211.1230% · 1
27.128.223.450% · 1
27.221.107.1930% · 1
27.221.107.1940% · 1
27.221.120.1940% · 1
36.102.236.600% · 1
36.103.246.60% · 1
36.104.139.1090% · 1
36.104.139.1120% · 1
36.131.143.230% · 1
36.131.143.280% · 1
36.131.173.190% · 1
36.136.113.820% · 1
36.158.189.1310% · 1
36.158.189.1350% · 1
36.158.236.670% · 1
36.159.115.100% · 1
36.189.245.1940% · 1
36.189.245.2030% · 1
36.250.74.1390% · 1
39.173.165.1660% · 1
39.173.165.1690% · 1
42.202.219.1900% · 1
42.48.120.2030% · 1
58.144.112.2260% · 1
58.144.112.2280% · 1
58.215.79.2300% · 1
59.47.236.1090% · 1
60.5.20.1970% · 1
61.164.147.390% · 1
61.241.15.1550% · 1
61.241.179.390% · 1
61.241.179.400% · 1
Probe details
| Probe | Response IP | IP location | Status | Total | DNS | Connect | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai 8 Residential | 114.80.11.12 | China / Shanghai / China Telecom | Success | 3.446s | 0.676s | 1.647s | 0.579s |
| Shanghai 3 Residential | 221.181.74.252 | China / Shanghai / China Mobile | Success | 3.019s | 0.616s | 1.259s | 0.624s |
| Shanghai 6 Residential | 211.95.51.17 | China / Shanghai / China Unicom | Success | 1.860s | 0.468s | 0.468s | 0.835s |
| Shanghai Residential 7 | 114.80.11.5 | China / Shanghai / China Telecom | Success | 3.137s | 0.395s | 1.361s | 1.203s |
| Heilongjiang Qiqihar 2 Residential | 221.211.235.167 | China / Heilongjiang / Jiamusi | Success | 2.380s | 0.539s | 0.775s | 0.740s |
| Jilin Tonghua 3 Residential | 175.20.0.199 | China / Jilin / Jilin City | Success | 3.458s | 0.709s | 1.659s | 0.640s |
| Heilongjiang Jiamusi 2 Residential | 111.43.168.59 | China / Heilongjiang / Harbin | Failed | - | - | - | - |
| Heilongjiang Shuangyashan Residential | 111.42.189.18 | China / Heilongjiang / Harbin | Success | 2.734s | 0.257s | 1.029s | 0.816s |
| Heilongjiang Jiamusi Residential | 103.44.169.117 | China / Heilongjiang / Harbin | Success | 2.374s | 0.333s | 0.771s | 1.135s |
| Liaoning Fushun Residential | 218.60.111.242 | China / Liaoning / Dalian | Success | 3.460s | 0.529s | 1.661s | 1.230s |
| Liaoning Panjin 3 Residential | 218.60.111.123 | China / Liaoning / Dalian | Success | 3.565s | 1.208s | 1.765s | 0.520s |
| Liaoning Shenyang 2 Residential | 218.60.111.127 | China / Liaoning / Dalian | Success | 1.636s | 0.193s | 0.359s | 1.017s |
| Liaoning Panjin 2 Residential | 123.246.91.71 | China / Liaoning / Fushun | Success | 2.296s | 0.496s | 0.720s | 1.002s |
| Liaoning Panjin Residential | 42.202.219.190 | China / Liaoning / Chaoyang | Success | 3.524s | 0.478s | 1.724s | 1.213s |
| Liaoning Anshan 2 Residential | 59.47.236.109 | China / Liaoning / Benxi | Success | 2.760s | 0.916s | 1.049s | 0.503s |
| Liaoning Anshan Residential | 36.131.143.28 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 2.008s | 0.532s | 0.547s | 0.904s |
| Liaoning Shenyang Residential | 36.131.173.19 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 3.223s | 0.771s | 1.438s | 0.765s |
| Liaoning Dalian Residential | 36.131.143.23 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 2.916s | 0.478s | 1.173s | 1.066s |
| Jilin Tonghua 5 Residential | 218.60.62.45 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 1.609s | 0.294s | 0.347s | 0.601s |
| Jilin Siping Residential | 36.104.139.109 | China / Jilin / Changchun | Success | 1.714s | 0.437s | 0.395s | 0.728s |
| Jilin Tonghua Residential 2 | 36.104.139.112 | China / Jilin / Changchun | Success | 1.722s | 0.556s | 0.399s | 0.664s |
| Heilongjiang Shuangyashan 2 Residential | 111.43.160.236 | China / Heilongjiang / Jixi | Success | 3.019s | 0.951s | 1.259s | 0.719s |
| Heilongjiang Qiqihar Residential | 122.156.130.201 | China / Heilongjiang / Heihe | Success | 2.731s | 0.476s | 1.027s | 0.762s |
| Shanghai Residential | 117.184.249.9 | China / Shanghai / China Mobile | Success | 2.479s | 0.371s | 0.842s | 0.735s |
| Shanghai 9 Residential | 114.80.10.219 | China / Shanghai / China Telecom | Success | 2.496s | 0.162s | 0.854s | 1.407s |
| Shanghai 5 Residential | 211.95.51.19 | China / Shanghai / China Unicom | Success | 2.933s | 0.749s | 1.187s | 0.980s |
| Shanghai 10 Residential | 139.227.230.40 | China / Shanghai / China Unicom | Success | 3.448s | 0.257s | 1.649s | 1.003s |
| Shanghai 4 Residential | 221.181.74.245 | China / Shanghai / China Mobile | Success | 1.868s | 0.328s | 0.472s | 0.981s |
| Jiangxi Nanchang Residential 2 | 117.167.107.235 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 1.656s | 0.499s | 0.368s | 0.413s |
| Jiangxi Nanchang Residential | 117.167.107.235 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 2.823s | 0.364s | 1.098s | 0.959s |
| Jiangxi Ji'an 2 Residential | 117.162.32.31 | China / Jiangxi / Nanchang | Failed | - | - | - | - |
| Jiangxi Ji'an 3 Residential | 116.153.34.51 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 2.019s | 0.313s | 0.554s | 0.695s |
| Ji'an Jiangxi Residential | 120.203.228.108 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 3.475s | 0.795s | 1.676s | 0.568s |
| Jiangxi Shangrao Residential | 182.101.26.152 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 3.372s | 0.897s | 1.576s | 0.854s |
| Fujian Fuzhou 3 Residential | 36.251.254.133 | China / Fujian / Xiamen | Success | 2.482s | 0.767s | 0.845s | 0.578s |
| Fujian Ningde Residential | 112.48.186.24 | China / Fujian / Xiamen | Success | 2.525s | 0.549s | 0.875s | 0.869s |
| Xiamen, Fujian Residential | 36.250.74.139 | China / Fujian / Xiamen | Success | 3.052s | 0.829s | 1.287s | 0.548s |
| Fujian Xiamen Residential 3 | 36.251.254.133 | China / Fujian / Xiamen | Success | 2.171s | 0.604s | 0.642s | 0.476s |
| Fujian Xiamen Residential 2 | 112.48.186.53 | China / Fujian / Xiamen | Success | 2.641s | 0.752s | 0.959s | 0.570s |
| Fujian Fuzhou Residential | 112.48.186.43 | China / Fujian / Xiamen | Success | 1.878s | 0.433s | 0.477s | 0.813s |
| Fujian Fuzhou 2 Residential | 112.48.186.56 | China / Fujian / Xiamen | Success | 2.133s | 0.273s | 0.619s | 1.119s |
| Zhejiang Jiaxing Residential 6 | 115.238.218.136 | China / Zhejiang / Taizhou | Success | 1.587s | 0.204s | 0.337s | 0.936s |
| Anhui Hefei Residential 2 | 112.30.160.179 | China / Anhui / Hefei | Success | 1.837s | 0.239s | 0.456s | 0.674s |
| Anhui Huaibei 3 Residential | 61.241.179.39 | China / Anhui / Hefei | Success | 2.164s | 0.158s | 0.638s | 1.316s |
| Anhui Hefei Residential 3 | 61.241.179.40 | China / Anhui / Hefei | Success | 3.423s | 0.383s | 1.625s | 1.217s |
| Anhui Huaibei Residential | 112.30.160.180 | China / Anhui / Hefei | Success | 2.356s | 0.764s | 0.759s | 0.466s |
| Zhejiang Jiaxing 3 Residential | 101.69.121.178 | China / Zhejiang / Jiaxing | Success | 2.164s | 0.700s | 0.638s | 0.477s |
| Jiangxi Nanchang 3 Residential | 101.69.121.179 | China / Zhejiang / Jiaxing | Success | 1.503s | 0.179s | 0.301s | 1.018s |
| Jiangsu Yancheng Residential | 153.35.100.79 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 2.043s | 0.287s | 0.567s | 1.091s |
| Jiangsu Suqian Residential | 153.35.100.78 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 2.134s | 0.683s | 0.620s | 0.725s |
| Jiangsu Suzhou 2 Residential | 153.35.100.79 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 3.310s | 0.845s | 1.518s | 0.560s |
| Jiangsu Yangzhou Residential | 58.215.79.230 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 2.349s | 0.757s | 0.755s | 0.717s |
| Zhejiang Wenzhou 2 Residential | 124.160.174.87 | China / Zhejiang / Hangzhou | Success | 2.405s | 0.550s | 0.792s | 1.046s |
| Shandong Jinan 3 Residential | 120.221.140.140 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.404s | 0.559s | 0.791s | 0.598s |
| Guangdong Shenzhen 3 Residential | 119.188.50.69 | China / Shandong / Jinan | Success | 1.509s | 0.425s | 0.304s | 0.591s |
| Shandong Jinan 4Residential | 27.221.120.194 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.964s | 0.383s | 1.213s | 1.346s |
| Jinan, Shandong | 27.221.107.193 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.763s | 0.494s | 1.051s | 1.217s |
| Shandong Rizhao Residential | 27.221.107.194 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.744s | 0.643s | 1.036s | 0.820s |
| Shandong Rizhao 2 Residential | 140.249.88.37 | China / Shandong / Jinan | Success | 3.320s | 0.974s | 1.527s | 0.606s |
| Shandong Jining Residential | 120.221.140.140 | China / Shandong / Jinan | Success | 3.072s | 0.451s | 1.304s | 1.252s |
| Shandong Jinan 2 | 120.223.241.70 | China / Shandong / Jinan | Failed | - | - | - | - |
| Wenzhou, Zhejiang Residential | 61.164.147.39 | China / Zhejiang / Wenzhou | Success | 1.572s | 0.174s | 0.331s | 0.992s |
| Fujian Quanzhou 2 Residential | 120.39.201.16 | China / Fujian / Fuzhou | Success | 3.308s | 1.092s | 1.516s | 0.539s |
| Fujian Quanzhou | 120.39.201.19 | China / Fujian / Fuzhou | Success | 2.354s | 0.211s | 0.758s | 0.704s |
| Anhui Huaibei 2 Residential | 117.68.90.116 | China / Anhui / Wuhu | Success | 2.055s | 0.281s | 0.574s | 0.763s |
| Anhui Tongling Residential | 223.111.230.68 | China / Jiangsu / Suzhou | Success | 2.929s | 0.814s | 1.184s | 0.867s |
| Anhui Hefei Residential | 223.244.41.170 | China / Anhui / Bengbu | Success | 2.682s | 0.616s | 0.989s | 0.909s |
| Zhejiang Jiaxing 2 Residential | 39.173.165.169 | China / Zhejiang / Quzhou | Success | 3.520s | 0.360s | 1.720s | 1.063s |
| Zhejiang Wenzhou 3 Residential | 39.173.165.166 | China / Zhejiang / Quzhou | Success | 2.004s | 0.672s | 0.545s | 0.487s |
| Jiangxi Xinyu Residential | 117.21.231.94 | China / Jiangxi / Ganzhou | Success | 3.348s | 0.284s | 1.553s | 1.118s |
| Jiangsu Nanjing Residential | 180.105.58.103 | China / Jiangsu / Lianyungang | Success | 2.081s | 0.306s | 0.589s | 0.814s |
| Jiangsu Huai'an Residential | 180.105.58.103 | China / Jiangsu / Lianyungang | Success | 2.167s | 0.676s | 0.640s | 0.621s |
| Zhejiang Jiaxing Residential 4 | 122.226.74.148 | China / Zhejiang / Jinhua | Success | 1.895s | 0.282s | 0.486s | 0.632s |
| Shandong Yantai Residential | 182.40.140.147 | China / Shandong / Qingdao | Success | 1.604s | 0.205s | 0.345s | 0.785s |
| Shandong Binzhou Residential | 182.40.140.147 | China / Shandong / Qingdao | Success | 3.214s | 0.976s | 1.430s | 0.468s |
| Shaanxi Xi'an 7 Residential | 1.195.209.58 | China / Henan / Sanmenxia | Success | 2.374s | 0.163s | 0.771s | 0.874s |
| Hubei Wuhan 2 Residential | 122.188.69.141 | China / Hubei / Shiyan | Success | 3.504s | 0.854s | 1.704s | 0.505s |
| Hubei Jingzhou Residential | 122.188.69.132 | China / Hubei / Shiyan | Success | 1.760s | 0.129s | 0.417s | 0.770s |
| Henan Zhengzhou Residential | 1.194.30.65 | China / Henan / Kaifeng | Success | 3.450s | 0.692s | 1.651s | 0.769s |
| Hunan Changsha 4 Residential | 175.12.13.125 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 2.967s | 0.920s | 1.215s | 0.550s |
| Hunan Shaoyang 3 Residential | 175.12.13.126 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 3.422s | 0.899s | 1.624s | 0.806s |
| Hunan Xiangtan Residential | 175.12.13.126 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 3.157s | 1.035s | 1.379s | 0.614s |
| Hunan Hengyang Residential | 175.12.13.125 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 1.817s | 0.322s | 0.446s | 0.976s |
| Henan Zhoukou 2 Residential | 183.204.245.196 | China / Henan / Xinxiang | Success | 3.534s | 0.416s | 1.734s | 1.175s |
| Henan Shangqiu Residential | 183.204.245.188 | China / Henan / Xinxiang | Success | 3.098s | 0.410s | 1.327s | 1.360s |
| Henan Xinxiang 2 Residential | 183.204.245.184 | China / Henan / Xinxiang | Success | 2.835s | 0.414s | 1.108s | 0.761s |
| Hubei Jingzhou 6 Residential | 111.48.186.48 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.683s | 0.580s | 0.990s | 0.707s |
| Hubei Xianning Residential | 111.48.177.116 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.767s | 0.569s | 1.054s | 1.048s |
| Hubei Jingzhou Residential 2 | 111.48.30.187 | China / Hubei / Wuhan | Success | 3.530s | 0.586s | 1.730s | 0.691s |
| Shiyan, Hubei | 171.43.201.75 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.558s | 0.647s | 0.898s | 0.529s |
| Hubei Huanggang Residential | 111.48.186.42 | China / Hubei / Wuhan | Success | 3.564s | 1.197s | 1.764s | 0.416s |
| Hubei Jingzhou Residential 4 | 122.190.168.19 | China / Hubei / Wuhan | Success | 1.869s | 0.334s | 0.472s | 0.716s |
| Hubei Wuhan Residential | 171.43.201.79 | China / Hubei / Wuhan | Success | 3.259s | 0.821s | 1.471s | 0.699s |
| Xiangyang, Hubei | 111.172.211.237 | China / Hubei / Wuhan | Success | 3.313s | 0.221s | 1.521s | 1.358s |
| Hubei Wuhan 3 Residential | 111.48.186.49 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.223s | 0.362s | 0.674s | 1.030s |
| Henan Zhengzhou 3 Residential | 1.193.218.3 | China / Henan / Luoyang | Success | 2.372s | 0.456s | 0.770s | 1.015s |
| Hubei Xianning Residential 2 | 122.189.80.155 | China / Hubei / Jingzhou | Success | 2.903s | 0.539s | 1.162s | 0.610s |
| Henan Xinxiang Residential | 123.6.180.88 | China / Henan / Zhengzhou | Success | 1.912s | 0.210s | 0.495s | 0.805s |
| Henan Zhengzhou Residential 2 | 123.6.180.112 | China / Henan / Zhengzhou | Success | 1.690s | 0.407s | 0.384s | 0.502s |
| Henan Zhoukou Residential | 123.6.180.112 | China / Henan / Zhengzhou | Success | 1.647s | 0.308s | 0.364s | 0.943s |
| Chongqing 4 Residential | 116.162.121.76 | China / Hunan / China Unicom | Success | 2.332s | 0.151s | 0.744s | 0.945s |
| Hunan Shaoyang Residential | 42.48.120.203 | China / Hunan / Changsha | Success | 2.578s | 0.750s | 0.913s | 0.573s |
| Hunan Huaihua Residential | 36.158.236.67 | China / Hunan / Changsha | Failed | - | - | - | - |
| Hunan Shaoyang 2 Residential | 36.158.189.134 | China / Hunan / Changsha | Success | 3.266s | 0.517s | 1.477s | 1.027s |
| Hunan Changsha 7 Residential | 36.158.189.131 | China / Hunan / Changsha | Success | 2.385s | 0.542s | 0.778s | 0.762s |
| Hunan Huaihua 2 Residential | 36.158.189.134 | China / Hunan / Changsha | Success | 3.557s | 0.457s | 1.757s | 0.775s |
| Hunan Shaoyang 4 Residential | 183.214.152.149 | China / Hunan / Changsha | Success | 3.194s | 0.891s | 1.412s | 0.694s |
| Hunan Changsha Residential 2 | 36.158.189.135 | China / Hunan / Changsha | Success | 3.402s | 0.507s | 1.605s | 0.773s |
| Hunan Changsha Residential | 116.162.117.198 | China / Hunan / China Unicom | Success | 2.911s | 0.614s | 1.169s | 0.942s |
| Hunan Changsha 3 Residential | 116.162.164.126 | China / Hunan / China Unicom | Success | 2.288s | 0.270s | 0.715s | 1.132s |
| Inner Mongolia Hulunbuir Residential | 36.102.236.60 | China / Inner Mongolia / Hohhot | Success | 2.810s | 0.412s | 1.088s | 1.221s |
| Hebei Tangshan Residential 3 | 101.72.192.157 | China / Hebei / Tangshan | Success | 2.661s | 0.266s | 0.974s | 0.948s |
| Tianjin 2 Residential | 111.31.103.92 | China / Tianjin / China Mobile | Success | 2.698s | 0.887s | 1.001s | 0.674s |
| Shanxi Yuncheng Residential | 183.201.86.123 | China / Shanxi / Taiyuan | Success | 1.909s | 0.478s | 0.493s | 0.764s |
| Shanxi Jincheng Residential | 183.201.86.114 | China / Shanxi / Taiyuan | Success | 1.617s | 0.545s | 0.351s | 0.582s |
| Handan, Hebei Residential | 183.201.192.202 | China / Shanxi / Taiyuan | Success | 2.782s | 0.862s | 1.066s | 0.719s |
| Inner Mongolia 5 Residential | 27.128.211.123 | China / Hebei / Langfang | Success | 2.968s | 0.695s | 1.216s | 0.949s |
| Hebei Tangshan Residential 2 | 27.128.211.120 | China / Hebei / Langfang | Success | 2.897s | 0.254s | 1.158s | 1.166s |
| Beijing Residential | 27.128.211.120 | China / Hebei / Langfang | Success | 1.762s | 0.290s | 0.418s | 0.651s |
| Hebei Handan Residential 2 | 27.128.223.45 | China / Hebei / Langfang | Success | 3.065s | 0.361s | 1.298s | 1.115s |
| Hebei Tangshan Residential | 221.195.209.14 | China / Hebei / Cangzhou | Success | 2.494s | 0.800s | 0.853s | 0.504s |
| Hebei Qinhuangdao Residential | 124.236.107.101 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 3.436s | 0.600s | 1.637s | 0.682s |
| Beijing 3 Residential | 121.29.103.95 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 1.690s | 0.261s | 0.384s | 0.915s |
| Hebei Qinhuangdao 2 Residential | 111.63.180.182 | China / Hebei / Shijiazhuang | Failed | - | - | - | - |
| Tianjin 4 Residential | 111.62.185.151 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 1.549s | 0.406s | 0.321s | 0.436s |
| Tianjin 3 Residential | 111.63.180.182 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 1.634s | 0.410s | 0.358s | 0.624s |
| Hebei Tangshan 4 Residential | 111.63.180.182 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 3.598s | 1.057s | 1.798s | 0.633s |
| Beijing 4 Residential | 60.5.20.197 | China / Hebei / Handan | Success | 2.748s | 0.883s | 1.039s | 0.489s |
| Tianjin Residential | 116.136.48.76 | China / Inner Mongolia / Ordos | Success | 1.852s | 0.610s | 0.464s | 0.599s |
| Baotou Residential | 116.136.48.75 | China / Inner Mongolia / Ordos | Success | 2.668s | 0.178s | 0.979s | 1.308s |
| Tianjin 6 Residential | 116.136.48.69 | China / Inner Mongolia / Ordos | Success | 3.407s | 0.348s | 1.610s | 0.798s |
| Guangxi Wuzhou Residential 2 | 111.12.66.193 | China / Guangxi / Nanning | Success | 2.073s | 0.538s | 0.584s | 0.928s |
| Guangxi Wuzhou Residential | 111.12.66.194 | China / Guangxi / Nanning | Success | 2.926s | 0.989s | 1.181s | 0.740s |
| Guangxi Nanning 2 Residential | 36.136.113.82 | China / Guangxi / Nanning | Failed | - | - | - | - |
| Guangxi Guilin Residential | 36.159.115.10 | China / Guangxi / Nanning | Success | 1.845s | 0.514s | 0.460s | 0.540s |
| Guangdong Guangzhou 4 Residential | 183.232.70.107 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 3.208s | 0.453s | 1.424s | 1.224s |
| Guangdong Shenzhen 4 Residential | 183.232.70.105 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 2.455s | 0.508s | 0.826s | 0.937s |
| Guangdong Guangzhou Residential 3 | 183.232.70.109 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 2.552s | 0.710s | 0.894s | 0.778s |
| Guangdong Shenzhen 2 Residential | 183.232.70.108 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 2.655s | 0.519s | 0.969s | 0.889s |
| Guangdong Dongguan Residential | 183.232.70.106 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 3.199s | 0.394s | 1.416s | 1.181s |
| Guangxi Wuzhou 3 Residential | 182.89.193.20 | China / Guangxi / Liuzhou | Success | 1.770s | 0.232s | 0.422s | 0.573s |
| Guangxi Guilin 2 Residential | 121.31.228.95 | China / Guangxi / Liuzhou | Success | 3.027s | 0.328s | 1.266s | 1.041s |
| Guangxi Wuzhou 4 Residential | 220.200.122.112 | China / Guangxi / Liuzhou | Success | 2.367s | 0.242s | 0.767s | 0.998s |
| Guangxi Nanning Residential | 222.84.164.103 | China / Guangxi / Guilin | Success | 1.815s | 0.373s | 0.445s | 0.961s |
| Haikou Hainan 2 Residential | 111.29.59.201 | China / Hainan / Haikou | Success | 2.391s | 0.144s | 0.783s | 1.102s |
| Hainan Haikou Residential | 124.225.43.253 | China / Hainan / Haikou | Success | 2.777s | 0.500s | 1.062s | 1.032s |
| Guangdong Yangjiang Residential | 183.36.42.103 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 2.816s | 0.646s | 1.093s | 0.824s |
| Shenzhen Guangdong 6 Residential | 183.36.42.103 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 2.340s | 0.617s | 0.749s | 0.871s |
| Guangdong Shanwei Residential | 61.241.15.155 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 2.643s | 0.726s | 0.960s | 0.480s |
| Guangdong Guangzhou 2 Residential | 112.95.8.15 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 3.303s | 0.708s | 1.512s | 0.920s |
| Guangdong Guangzhou Residential | 183.36.42.103 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 3.571s | 0.991s | 1.770s | 0.637s |
| Guangxi Liuzhou Residential | 171.108.221.242 | China / Guangxi / Qinzhou | Success | 1.563s | 0.231s | 0.327s | 0.895s |
| Ningxia Yinchuan 2 Residential | 36.103.246.6 | China / Ningxia / Zhongwei | Success | 2.812s | 0.373s | 1.089s | 1.062s |
| Qinghai Xining 3 Residential | 116.172.86.31 | China / Ningxia / Zhongwei | Success | 2.882s | 0.178s | 1.146s | 1.284s |
| Xinjiang Bortala Residential | 116.178.188.62 | China / Xinjiang / Urumqi | Success | 2.107s | 0.234s | 0.604s | 0.970s |
| Xinjiang Shihezi Residential | 116.178.77.183 | China / Xinjiang / Urumqi | Success | 2.065s | 0.172s | 0.580s | 0.921s |
| Xinjiang Urumqi Residential | 36.189.245.194 | China / Xinjiang / Karamay | Success | 2.319s | 0.557s | 0.735s | 0.567s |
