Open website speed test
ws.2084289.cc Website Speed Test: Global Latency
View the latest website speed test for ws.2084289.cc: 7 regions covered, 193 successful probes, 2.444s average time, fastest probe in Guangzhou. Inspect DNS, connection, download time, and response IPs.
Measured at: 10/25/2026, 10:52:07Real probe data
Regional summary
| Region / carrier | Fastest | Slowest | Average |
|---|---|---|---|
| All Nodes | 广东广州5 0.354s · 0.354s | 重庆3 3.594s · 3.594s | 2.444s |
| China Telecom | 云南昆明5 0.355s · 0.355s | 上海9 3.576s · 3.576s | 2.378s |
| China Unicom | 浙江嘉兴3 1.500s · 1.500s | 北京3 3.549s · 3.549s | 2.396s |
| China Mobile | 广东广州5 0.354s · 0.354s | 重庆3 3.594s · 3.594s | 2.543s |
| East China | 浙江嘉兴3 1.500s · 1.500s | 上海9 3.576s · 3.576s | 2.370s |
| South China | 广东广州5 0.354s · 0.354s | 广东深圳2 3.591s · 3.591s | 2.639s |
| Central China | 湖北武汉2 1.509s · 1.509s | 湖北荆州 3.532s · 3.532s | 2.474s |
| North China | 北京6 0.501s · 0.501s | 北京3 3.549s · 3.549s | 2.523s |
| Southwest China | 云南昆明5 0.355s · 0.355s | 重庆3 3.594s · 3.594s | 2.354s |
| Northwest China | 青海西宁3 1.532s · 1.532s | 陕西西安2 3.523s · 3.523s | 2.465s |
| Northeast China | 吉林四平 1.547s · 1.547s | 辽宁盘锦3 3.442s · 3.442s | 2.378s |
| HK / TW / Macao | - | - | 0.000s |
| All Overseas Nodes | - | - | 0.000s |
| Asia | - | - | 0.000s |
| Europe | - | - | 0.000s |
| North America | - | - | 0.000s |
| South America | - | - | 0.000s |
| Africa | - | - | 0.000s |
| Oceania | - | - | 0.000s |
Response IP distribution
103.21.89.1391% · 3
111.63.180.1821% · 3
183.36.42.1031% · 3
117.167.107.2351% · 2
120.221.140.1401% · 2
123.6.180.1121% · 2
153.35.100.791% · 2
175.12.13.1251% · 2
175.12.13.1261% · 2
180.105.58.1031% · 2
182.40.140.1471% · 2
27.128.211.1201% · 2
36.147.41.2011% · 2
36.158.189.1341% · 2
36.163.75.1031% · 2
36.251.254.1331% · 2
61.243.22.131% · 2
1.193.218.30% · 1
1.194.30.650% · 1
1.195.209.580% · 1
101.69.121.1780% · 1
101.69.121.1790% · 1
101.72.192.1570% · 1
103.44.169.1170% · 1
111.12.66.1930% · 1
111.12.66.1940% · 1
111.124.66.1780% · 1
111.172.211.2370% · 1
111.19.193.460% · 1
111.19.193.470% · 1
111.20.22.2110% · 1
111.29.59.2010% · 1
111.31.103.920% · 1
111.42.189.180% · 1
111.43.160.2360% · 1
111.43.168.590% · 1
111.48.177.1160% · 1
111.48.186.420% · 1
111.48.186.480% · 1
111.48.186.490% · 1
111.48.30.1870% · 1
111.62.185.1510% · 1
112.30.160.1790% · 1
112.30.160.1800% · 1
112.45.32.430% · 1
112.48.186.240% · 1
112.48.186.430% · 1
112.48.186.530% · 1
112.48.186.560% · 1
112.95.8.150% · 1
113.133.182.800% · 1
113.201.106.1680% · 1
114.80.10.2190% · 1
114.80.11.120% · 1
114.80.11.50% · 1
115.238.218.1360% · 1
116.136.48.690% · 1
116.136.48.750% · 1
116.136.48.760% · 1
116.153.34.510% · 1
116.162.117.1980% · 1
116.162.121.760% · 1
116.162.164.1260% · 1
116.169.164.1650% · 1
116.172.86.310% · 1
116.178.188.620% · 1
116.178.77.1830% · 1
117.135.220.1790% · 1
117.135.220.1800% · 1
117.135.220.1810% · 1
117.156.11.1530% · 1
117.156.11.1820% · 1
117.157.21.1590% · 1
117.162.32.310% · 1
117.177.71.160% · 1
117.177.71.170% · 1
117.177.71.230% · 1
117.184.249.90% · 1
117.21.231.940% · 1
117.68.90.1160% · 1
118.180.40.360% · 1
118.183.174.730% · 1
118.183.35.1770% · 1
119.188.50.690% · 1
119.84.52.160% · 1
120.203.228.1080% · 1
120.223.241.700% · 1
120.39.201.160% · 1
120.39.201.190% · 1
121.29.103.950% · 1
121.31.228.950% · 1
122.156.130.2010% · 1
122.188.69.1320% · 1
122.188.69.1410% · 1
122.189.80.1550% · 1
122.190.168.190% · 1
122.226.74.1480% · 1
123.138.126.1960% · 1
123.138.127.1620% · 1
123.246.91.710% · 1
123.6.180.880% · 1
124.152.41.1650% · 1
124.160.174.870% · 1
124.225.43.2530% · 1
124.236.107.1010% · 1
125.72.124.130% · 1
125.74.78.980% · 1
139.227.230.400% · 1
140.249.88.370% · 1
153.35.100.780% · 1
171.108.221.2420% · 1
171.43.201.750% · 1
171.43.201.790% · 1
175.20.0.1990% · 1
180.130.99.1100% · 1
182.101.26.1520% · 1
182.89.193.200% · 1
183.201.192.2020% · 1
183.201.86.1140% · 1
183.201.86.1230% · 1
183.204.245.1840% · 1
183.204.245.1880% · 1
183.204.245.1960% · 1
183.214.152.1490% · 1
183.230.69.1430% · 1
183.232.70.1050% · 1
183.232.70.1060% · 1
183.232.70.1070% · 1
183.232.70.1080% · 1
183.232.70.1090% · 1
211.95.51.170% · 1
211.95.51.190% · 1
218.207.22.1740% · 1
218.60.111.1230% · 1
218.60.111.1270% · 1
218.60.111.2420% · 1
218.60.62.450% · 1
219.153.157.1050% · 1
220.200.122.1120% · 1
221.181.74.2450% · 1
221.181.74.2520% · 1
221.195.209.140% · 1
221.211.235.1670% · 1
222.211.12.770% · 1
222.211.12.780% · 1
222.84.164.1030% · 1
223.111.230.680% · 1
223.244.41.1700% · 1
27.128.211.1230% · 1
27.128.223.450% · 1
27.221.107.1930% · 1
27.221.107.1940% · 1
27.221.120.1940% · 1
36.102.236.600% · 1
36.103.246.60% · 1
36.104.139.1090% · 1
36.104.139.1120% · 1
36.131.143.230% · 1
36.131.143.280% · 1
36.131.173.190% · 1
36.136.113.820% · 1
36.158.189.1310% · 1
36.158.189.1350% · 1
36.158.236.670% · 1
36.159.115.100% · 1
36.189.245.1940% · 1
36.189.245.2030% · 1
36.250.74.1390% · 1
39.173.165.1660% · 1
39.173.165.1690% · 1
42.202.219.1900% · 1
42.48.120.2030% · 1
58.144.112.2260% · 1
58.144.112.2280% · 1
58.215.79.2300% · 1
59.47.236.1090% · 1
60.5.20.1970% · 1
61.164.147.390% · 1
61.241.15.1550% · 1
61.241.179.390% · 1
61.241.179.400% · 1
Probe details
| Probe | Response IP | IP location | Status | Total | DNS | Connect | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilongjiang Qiqihar 2 Residential | 221.211.235.167 | China / Heilongjiang / Jiamusi | Success | 2.194s | 0.324s | 0.656s | 1.050s |
| Jilin Tonghua 3 Residential | 175.20.0.199 | China / Jilin / Jilin City | Success | 2.867s | 0.593s | 1.133s | 0.793s |
| Heilongjiang Jiamusi 2 Residential | 111.43.168.59 | China / Heilongjiang / Harbin | Success | 1.778s | 0.418s | 0.426s | 0.883s |
| Heilongjiang Shuangyashan Residential | 111.42.189.18 | China / Heilongjiang / Harbin | Success | 1.653s | 0.243s | 0.367s | 1.026s |
| Heilongjiang Jiamusi Residential | 103.44.169.117 | China / Heilongjiang / Harbin | Success | 3.061s | 0.341s | 1.295s | 1.324s |
| Liaoning Fushun Residential | 218.60.111.242 | China / Liaoning / Dalian | Success | 2.912s | 0.858s | 1.170s | 0.531s |
| Liaoning Panjin 3 Residential | 218.60.111.123 | China / Liaoning / Dalian | Success | 3.442s | 0.560s | 1.643s | 1.114s |
| Liaoning Shenyang 2 Residential | 218.60.111.127 | China / Liaoning / Dalian | Success | 2.538s | 0.380s | 0.884s | 0.735s |
| Liaoning Panjin 2 Residential | 123.246.91.71 | China / Liaoning / Fushun | Success | 1.936s | 0.630s | 0.508s | 0.546s |
| Liaoning Panjin Residential | 42.202.219.190 | China / Liaoning / Chaoyang | Success | 1.814s | 0.434s | 0.444s | 0.880s |
| Liaoning Anshan 2 Residential | 59.47.236.109 | China / Liaoning / Benxi | Success | 2.534s | 0.364s | 0.881s | 1.104s |
| Liaoning Anshan Residential | 36.131.143.28 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 3.351s | 0.530s | 1.557s | 0.844s |
| Liaoning Shenyang Residential | 36.131.173.19 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 2.853s | 0.753s | 1.122s | 0.787s |
| Liaoning Dalian Residential | 36.131.143.23 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 2.480s | 0.413s | 0.843s | 0.891s |
| Jilin Tonghua 5 Residential | 218.60.62.45 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 2.323s | 0.586s | 0.738s | 0.575s |
| Jilin Siping Residential | 36.104.139.109 | China / Jilin / Changchun | Success | 1.547s | 0.368s | 0.320s | 0.850s |
| Jilin Tonghua Residential 2 | 36.104.139.112 | China / Jilin / Changchun | Success | 1.671s | 0.135s | 0.375s | 0.670s |
| Heilongjiang Shuangyashan 2 Residential | 111.43.160.236 | China / Heilongjiang / Jixi | Success | 2.012s | 0.457s | 0.549s | 0.887s |
| Heilongjiang Qiqihar Residential | 122.156.130.201 | China / Heilongjiang / Heihe | Success | 2.223s | 0.642s | 0.674s | 0.905s |
| Shanghai Residential | 117.184.249.9 | China / Shanghai / China Mobile | Success | 2.118s | 0.528s | 0.611s | 0.952s |
| Shanghai 9 Residential | 114.80.10.219 | China / Shanghai / China Telecom | Success | 3.576s | 0.889s | 1.776s | 0.786s |
| Shanghai 8 Residential | 114.80.11.12 | China / Shanghai / China Telecom | Success | 3.223s | 0.849s | 1.438s | 0.754s |
| Shanghai 3 Residential | 221.181.74.252 | China / Shanghai / China Mobile | Success | 2.722s | 0.267s | 1.019s | 1.249s |
| Shanghai 6 Residential | 211.95.51.17 | China / Shanghai / China Unicom | Success | 3.075s | 0.792s | 1.307s | 0.629s |
| Shanghai Residential 7 | 114.80.11.5 | China / Shanghai / China Telecom | Success | 2.126s | 0.136s | 0.615s | 0.706s |
| Shanghai 5 Residential | 211.95.51.19 | China / Shanghai / China Unicom | Success | 1.739s | 0.374s | 0.407s | 0.932s |
| Shanghai 10 Residential | 139.227.230.40 | China / Shanghai / China Unicom | Success | 2.768s | 0.470s | 1.055s | 1.167s |
| Shanghai 4 Residential | 221.181.74.245 | China / Shanghai / China Mobile | Success | 1.781s | 0.205s | 0.428s | 1.005s |
| Jiangxi Nanchang Residential 2 | 117.167.107.235 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 3.409s | 0.930s | 1.611s | 0.442s |
| Jiangxi Nanchang Residential | 117.167.107.235 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 1.700s | 0.247s | 0.388s | 0.841s |
| Jiangxi Ji'an 2 Residential | 117.162.32.31 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 3.049s | 0.710s | 1.284s | 0.955s |
| Jiangxi Ji'an 3 Residential | 116.153.34.51 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 1.548s | 0.405s | 0.320s | 0.675s |
| Ji'an Jiangxi Residential | 120.203.228.108 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 2.879s | 0.849s | 1.143s | 0.527s |
| Jiangxi Shangrao Residential | 182.101.26.152 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 2.530s | 0.734s | 0.878s | 0.491s |
| Fujian Fuzhou 3 Residential | 36.251.254.133 | China / Fujian / Xiamen | Success | 2.394s | 0.261s | 0.785s | 1.274s |
| Fujian Ningde Residential | 112.48.186.24 | China / Fujian / Xiamen | Success | 1.544s | 0.232s | 0.318s | 0.788s |
| Xiamen, Fujian Residential | 36.250.74.139 | China / Fujian / Xiamen | Success | 1.504s | 0.190s | 0.302s | 0.862s |
| Fujian Xiamen Residential 3 | 36.251.254.133 | China / Fujian / Xiamen | Success | 3.009s | 0.713s | 1.250s | 0.573s |
| Fujian Xiamen Residential 2 | 112.48.186.53 | China / Fujian / Xiamen | Success | 2.719s | 0.413s | 1.017s | 0.659s |
| Fujian Fuzhou Residential | 112.48.186.43 | China / Fujian / Xiamen | Failed | - | - | - | - |
| Fujian Fuzhou 2 Residential | 112.48.186.56 | China / Fujian / Xiamen | Success | 3.343s | 0.341s | 1.549s | 1.018s |
| Zhejiang Jiaxing Residential 6 | 115.238.218.136 | China / Zhejiang / Taizhou | Success | 3.164s | 0.467s | 1.385s | 0.703s |
| Anhui Hefei Residential 2 | 112.30.160.179 | China / Anhui / Hefei | Success | 1.738s | 0.368s | 0.407s | 0.678s |
| Anhui Huaibei 3 Residential | 61.241.179.39 | China / Anhui / Hefei | Success | 1.973s | 0.413s | 0.528s | 1.001s |
| Anhui Hefei Residential 3 | 61.241.179.40 | China / Anhui / Hefei | Success | 2.989s | 0.491s | 1.233s | 1.096s |
| Anhui Huaibei Residential | 112.30.160.180 | China / Anhui / Hefei | Success | 1.523s | 0.118s | 0.310s | 0.661s |
| Zhejiang Jiaxing 3 Residential | 101.69.121.178 | China / Zhejiang / Jiaxing | Success | 1.500s | 0.178s | 0.300s | 0.514s |
| Jiangxi Nanchang 3 Residential | 101.69.121.179 | China / Zhejiang / Jiaxing | Success | 1.549s | 0.226s | 0.321s | 0.624s |
| Jiangsu Yancheng Residential | 153.35.100.79 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 2.480s | 0.605s | 0.843s | 0.982s |
| Jiangsu Suqian Residential | 153.35.100.78 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 2.021s | 0.446s | 0.555s | 0.832s |
| Jiangsu Suzhou 2 Residential | 153.35.100.79 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 1.800s | 0.441s | 0.437s | 0.706s |
| Jiangsu Yangzhou Residential | 58.215.79.230 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 1.595s | 0.472s | 0.341s | 0.504s |
| Zhejiang Wenzhou 2 Residential | 124.160.174.87 | China / Zhejiang / Hangzhou | Success | 3.345s | 1.102s | 1.551s | 0.497s |
| Shandong Jinan 3 Residential | 120.221.140.140 | China / Shandong / Jinan | Failed | - | - | - | - |
| Guangdong Shenzhen 3 Residential | 119.188.50.69 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.912s | 0.915s | 1.170s | 0.611s |
| Shandong Jinan 4Residential | 27.221.120.194 | China / Shandong / Jinan | Success | 1.786s | 0.119s | 0.430s | 1.119s |
| Jinan, Shandong | 27.221.107.193 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.985s | 0.226s | 1.230s | 0.915s |
| Shandong Rizhao Residential | 27.221.107.194 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.344s | 0.360s | 0.752s | 1.190s |
| Shandong Rizhao 2 Residential | 140.249.88.37 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.251s | 0.677s | 0.692s | 0.484s |
| Shandong Jining Residential | 120.221.140.140 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.587s | 0.273s | 0.919s | 0.923s |
| Shandong Jinan 2 | 120.223.241.70 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.788s | 0.892s | 1.071s | 0.808s |
| Wenzhou, Zhejiang Residential | 61.164.147.39 | China / Zhejiang / Wenzhou | Success | 3.430s | 0.232s | 1.632s | 0.904s |
| Fujian Quanzhou 2 Residential | 120.39.201.16 | China / Fujian / Fuzhou | Success | 2.526s | 0.788s | 0.875s | 0.859s |
| Fujian Quanzhou | 120.39.201.19 | China / Fujian / Fuzhou | Success | 2.700s | 0.695s | 1.003s | 0.589s |
| Anhui Huaibei 2 Residential | 117.68.90.116 | China / Anhui / Wuhu | Success | 2.566s | 0.217s | 0.904s | 0.779s |
| Anhui Tongling Residential | 223.111.230.68 | China / Jiangsu / Suzhou | Success | 1.536s | 0.479s | 0.315s | 0.435s |
| Anhui Hefei Residential | 223.244.41.170 | China / Anhui / Bengbu | Success | 2.275s | 0.667s | 0.707s | 0.720s |
| Zhejiang Jiaxing 2 Residential | 39.173.165.169 | China / Zhejiang / Quzhou | Success | 2.653s | 0.220s | 0.968s | 1.187s |
| Zhejiang Wenzhou 3 Residential | 39.173.165.166 | China / Zhejiang / Quzhou | Success | 1.845s | 0.471s | 0.460s | 0.827s |
| Jiangxi Xinyu Residential | 117.21.231.94 | China / Jiangxi / Ganzhou | Success | 1.883s | 0.588s | 0.480s | 0.545s |
| Jiangsu Nanjing Residential | 180.105.58.103 | China / Jiangsu / Lianyungang | Success | 1.715s | 0.371s | 0.396s | 0.807s |
| Jiangsu Huai'an Residential | 180.105.58.103 | China / Jiangsu / Lianyungang | Success | 2.962s | 0.233s | 1.211s | 0.942s |
| Zhejiang Jiaxing Residential 4 | 122.226.74.148 | China / Zhejiang / Jinhua | Success | 1.591s | 0.125s | 0.339s | 0.777s |
| Shandong Yantai Residential | 182.40.140.147 | China / Shandong / Qingdao | Success | 1.912s | 0.581s | 0.495s | 0.747s |
| Shandong Binzhou Residential | 182.40.140.147 | China / Shandong / Qingdao | Success | 2.295s | 0.702s | 0.720s | 0.461s |
| Shaanxi Xi'an 7 Residential | 1.195.209.58 | China / Henan / Sanmenxia | Success | 3.020s | 0.703s | 1.260s | 0.720s |
| Hubei Wuhan 2 Residential | 122.188.69.141 | China / Hubei / Shiyan | Success | 1.509s | 0.503s | 0.304s | 0.579s |
| Hubei Jingzhou Residential | 122.188.69.132 | China / Hubei / Shiyan | Success | 3.532s | 0.536s | 1.732s | 0.662s |
| Henan Zhengzhou Residential | 1.194.30.65 | China / Henan / Kaifeng | Success | 1.827s | 0.467s | 0.451s | 0.654s |
| Hunan Changsha 4 Residential | 175.12.13.125 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 1.745s | 0.182s | 0.410s | 0.804s |
| Hunan Shaoyang 3 Residential | 175.12.13.126 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 2.388s | 0.680s | 0.781s | 0.684s |
| Hunan Xiangtan Residential | 175.12.13.126 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 1.914s | 0.291s | 0.496s | 0.695s |
| Hunan Hengyang Residential | 175.12.13.125 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 2.868s | 0.210s | 1.134s | 0.984s |
| Henan Zhoukou 2 Residential | 183.204.245.196 | China / Henan / Xinxiang | Success | 3.201s | 0.766s | 1.418s | 0.726s |
| Henan Shangqiu Residential | 183.204.245.188 | China / Henan / Xinxiang | Success | 1.557s | 0.297s | 0.324s | 0.601s |
| Henan Xinxiang 2 Residential | 183.204.245.184 | China / Henan / Xinxiang | Success | 2.711s | 0.370s | 1.011s | 0.741s |
| Hubei Jingzhou 6 Residential | 111.48.186.48 | China / Hubei / Wuhan | Success | 3.119s | 0.866s | 1.345s | 0.758s |
| Hubei Xianning Residential | 111.48.177.116 | China / Hubei / Wuhan | Success | 3.274s | 1.001s | 1.484s | 0.538s |
| Hubei Jingzhou Residential 2 | 111.48.30.187 | China / Hubei / Wuhan | Success | 3.501s | 0.442s | 1.701s | 0.751s |
| Shiyan, Hubei | 171.43.201.75 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.427s | 0.442s | 0.807s | 0.810s |
| Hubei Huanggang Residential | 111.48.186.42 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.392s | 0.721s | 0.783s | 0.657s |
| Hubei Jingzhou Residential 4 | 122.190.168.19 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.120s | 0.639s | 0.612s | 0.469s |
| Hubei Wuhan Residential | 171.43.201.79 | China / Hubei / Wuhan | Success | 3.319s | 0.638s | 1.526s | 0.851s |
| Xiangyang, Hubei | 111.172.211.237 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.116s | 0.663s | 0.610s | 0.597s |
| Hubei Wuhan 3 Residential | 111.48.186.49 | China / Hubei / Wuhan | Success | 1.993s | 0.159s | 0.539s | 1.072s |
| Henan Zhengzhou 3 Residential | 1.193.218.3 | China / Henan / Luoyang | Success | 1.741s | 0.485s | 0.408s | 0.488s |
| Hubei Xianning Residential 2 | 122.189.80.155 | China / Hubei / Jingzhou | Success | 2.602s | 0.452s | 0.930s | 0.881s |
| Henan Xinxiang Residential | 123.6.180.88 | China / Henan / Zhengzhou | Success | 2.236s | 0.354s | 0.682s | 1.084s |
| Henan Zhengzhou Residential 2 | 123.6.180.112 | China / Henan / Zhengzhou | Success | 1.748s | 0.270s | 0.411s | 0.736s |
| Henan Zhoukou Residential | 123.6.180.112 | China / Henan / Zhengzhou | Success | 2.211s | 0.349s | 0.667s | 0.783s |
| Chongqing 4 Residential | 116.162.121.76 | China / Hunan / China Unicom | Success | 2.167s | 0.189s | 0.640s | 1.146s |
| Hunan Shaoyang Residential | 42.48.120.203 | China / Hunan / Changsha | Success | 1.871s | 0.409s | 0.473s | 0.542s |
| Hunan Huaihua Residential | 36.158.236.67 | China / Hunan / Changsha | Success | 3.353s | 1.062s | 1.558s | 0.437s |
| Hunan Shaoyang 2 Residential | 36.158.189.134 | China / Hunan / Changsha | Success | 3.348s | 0.202s | 1.554s | 1.092s |
| Hunan Changsha 7 Residential | 36.158.189.131 | China / Hunan / Changsha | Success | 2.414s | 0.255s | 0.798s | 1.244s |
| Hunan Huaihua 2 Residential | 36.158.189.134 | China / Hunan / Changsha | Success | 2.795s | 0.772s | 1.076s | 0.941s |
| Hunan Shaoyang 4 Residential | 183.214.152.149 | China / Hunan / Changsha | Failed | - | - | - | - |
| Hunan Changsha Residential 2 | 36.158.189.135 | China / Hunan / Changsha | Success | 2.082s | 0.596s | 0.589s | 0.848s |
| Hunan Changsha Residential | 116.162.117.198 | China / Hunan / China Unicom | Success | 2.700s | 0.852s | 1.003s | 0.528s |
| Hunan Changsha 3 Residential | 116.162.164.126 | China / Hunan / China Unicom | Success | 2.018s | 0.597s | 0.553s | 0.496s |
| Inner Mongolia Hulunbuir Residential | 36.102.236.60 | China / Inner Mongolia / Hohhot | Success | 2.899s | 0.555s | 1.159s | 1.085s |
| Hebei Tangshan Residential 3 | 101.72.192.157 | China / Hebei / Tangshan | Success | 2.901s | 0.191s | 1.161s | 1.158s |
| Tianjin 2 Residential | 111.31.103.92 | China / Tianjin / China Mobile | Success | 3.387s | 1.034s | 1.590s | 0.710s |
| Shanxi Yuncheng Residential | 183.201.86.123 | China / Shanxi / Taiyuan | Success | 3.174s | 0.206s | 1.394s | 0.900s |
| Shanxi Jincheng Residential | 183.201.86.114 | China / Shanxi / Taiyuan | Success | 2.329s | 0.495s | 0.742s | 0.772s |
| Handan, Hebei Residential | 183.201.192.202 | China / Shanxi / Taiyuan | Success | 2.188s | 0.288s | 0.653s | 0.777s |
| Inner Mongolia 5 Residential | 27.128.211.123 | China / Hebei / Langfang | Success | 2.199s | 0.615s | 0.659s | 0.688s |
| Hebei Tangshan Residential 2 | 27.128.211.120 | China / Hebei / Langfang | Success | 2.709s | 0.905s | 1.010s | 0.757s |
| Beijing Residential | 27.128.211.120 | China / Hebei / Langfang | Success | 2.273s | 0.375s | 0.706s | 0.956s |
| Hebei Handan Residential 2 | 27.128.223.45 | China / Hebei / Langfang | Success | 1.553s | 0.340s | 0.322s | 0.659s |
| Hebei Tangshan Residential | 221.195.209.14 | China / Hebei / Cangzhou | Success | 2.181s | 0.342s | 0.648s | 0.959s |
| Hebei Qinhuangdao Residential | 124.236.107.101 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 1.547s | 0.306s | 0.320s | 0.602s |
| Beijing 3 Residential | 121.29.103.95 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 3.549s | 0.551s | 1.748s | 0.918s |
| Hebei Qinhuangdao 2 Residential | 111.63.180.182 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 3.545s | 0.569s | 1.745s | 1.095s |
| Tianjin 4 Residential | 111.62.185.151 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 1.971s | 0.196s | 0.527s | 0.942s |
| Tianjin 3 Residential | 111.63.180.182 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 2.447s | 0.175s | 0.820s | 1.198s |
| Hebei Tangshan 4 Residential | 111.63.180.182 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 2.096s | 0.656s | 0.598s | 0.734s |
| Beijing 4 Residential | 60.5.20.197 | China / Hebei / Handan | Success | 2.776s | 0.364s | 1.061s | 0.860s |
| Tianjin Residential | 116.136.48.76 | China / Inner Mongolia / Ordos | Success | 3.132s | 0.584s | 1.356s | 0.728s |
| Baotou Residential | 116.136.48.75 | China / Inner Mongolia / Ordos | Success | 3.144s | 0.855s | 1.367s | 0.783s |
| Tianjin 6 Residential | 116.136.48.69 | China / Inner Mongolia / Ordos | Success | 3.005s | 0.684s | 1.247s | 0.973s |
| Guangxi Wuzhou Residential 2 | 111.12.66.193 | China / Guangxi / Nanning | Success | 1.755s | 0.583s | 0.415s | 0.514s |
| Guangxi Wuzhou Residential | 111.12.66.194 | China / Guangxi / Nanning | Success | 3.361s | 0.745s | 1.566s | 0.991s |
| Guangxi Nanning 2 Residential | 36.136.113.82 | China / Guangxi / Nanning | Success | 2.290s | 0.292s | 0.716s | 0.908s |
| Guangxi Guilin Residential | 36.159.115.10 | China / Guangxi / Nanning | Failed | - | - | - | - |
| Guangdong Guangzhou 4 Residential | 183.232.70.107 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 2.995s | 0.963s | 1.238s | 0.611s |
| Guangdong Shenzhen 4 Residential | 183.232.70.105 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 2.076s | 0.442s | 0.586s | 1.037s |
| Guangdong Guangzhou Residential 3 | 183.232.70.109 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 3.157s | 0.557s | 1.379s | 0.791s |
| Guangdong Shenzhen 2 Residential | 183.232.70.108 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 3.591s | 1.022s | 1.791s | 0.615s |
| Guangdong Dongguan Residential | 183.232.70.106 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 3.132s | 1.000s | 1.356s | 0.720s |
| Guangxi Wuzhou 3 Residential | 182.89.193.20 | China / Guangxi / Liuzhou | Success | 3.210s | 0.946s | 1.426s | 0.716s |
| Guangxi Guilin 2 Residential | 121.31.228.95 | China / Guangxi / Liuzhou | Success | 1.984s | 0.119s | 0.534s | 1.070s |
| Guangxi Wuzhou 4 Residential | 220.200.122.112 | China / Guangxi / Liuzhou | Success | 1.984s | 0.481s | 0.534s | 0.487s |
| Guangxi Nanning Residential | 222.84.164.103 | China / Guangxi / Guilin | Success | 3.302s | 0.610s | 1.511s | 0.694s |
| Haikou Hainan 2 Residential | 111.29.59.201 | China / Hainan / Haikou | Success | 3.339s | 0.429s | 1.545s | 0.958s |
| Hainan Haikou Residential | 124.225.43.253 | China / Hainan / Haikou | Success | 3.063s | 0.951s | 1.296s | 0.702s |
| Guangdong Yangjiang Residential | 183.36.42.103 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 2.409s | 0.446s | 0.795s | 0.811s |
| Shenzhen Guangdong 6 Residential | 183.36.42.103 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 3.401s | 0.328s | 1.604s | 1.253s |
| Guangdong Shanwei Residential | 61.241.15.155 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 2.456s | 0.821s | 0.826s | 0.704s |
| Guangdong Guangzhou 2 Residential | 112.95.8.15 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 2.690s | 0.765s | 0.995s | 0.643s |
| Guangdong Guangzhou Residential | 183.36.42.103 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 2.260s | 0.250s | 0.697s | 1.234s |
| Guangxi Liuzhou Residential | 171.108.221.242 | China / Guangxi / Qinzhou | Success | 2.619s | 0.369s | 0.943s | 1.276s |
| Ningxia Yinchuan 2 Residential | 36.103.246.6 | China / Ningxia / Zhongwei | Success | 2.082s | 0.684s | 0.589s | 0.460s |
| Qinghai Xining 3 Residential | 116.172.86.31 | China / Ningxia / Zhongwei | Success | 1.532s | 0.397s | 0.314s | 0.768s |
| Xinjiang Bortala Residential | 116.178.188.62 | China / Xinjiang / Urumqi | Success | 2.945s | 0.800s | 1.197s | 0.484s |
| Xinjiang Shihezi Residential | 116.178.77.183 | China / Xinjiang / Urumqi | Success | 2.920s | 0.604s | 1.176s | 0.910s |
