Open website speed test
youtube.com Website Speed Test: Global Latency
View the latest website speed test for youtube.com: 7 regions covered, 188 successful probes, 2.528s average time, fastest probe in Luoyang. Inspect DNS, connection, download time, and response IPs.
Measured at: 9/16/2026, 21:45:27Real probe data
Regional summary
| Region / carrier | Fastest | Slowest | Average |
|---|---|---|---|
| All Nodes | 河南郑州3 1.501s · 1.501s | 广西桂林2 3.584s · 3.584s | 2.528s |
| China Telecom | 河南郑州3 1.501s · 1.501s | 广西柳州 3.408s · 3.408s | 2.493s |
| China Unicom | 辽宁盘锦3 1.566s · 1.566s | 广西桂林2 3.584s · 3.584s | 2.532s |
| China Mobile | 河南商丘 1.510s · 1.510s | 广西桂林 3.568s · 3.568s | 2.554s |
| East China | 安徽淮北 1.575s · 1.575s | 上海3 3.549s · 3.549s | 2.524s |
| South China | 广东深圳2 1.584s · 1.584s | 广西桂林2 3.584s · 3.584s | 2.737s |
| Central China | 河南郑州3 1.501s · 1.501s | 湖南长沙2 3.356s · 3.356s | 2.490s |
| North China | 河北唐山2 1.584s · 1.584s | 山西运城 3.521s · 3.521s | 2.628s |
| Southwest China | 重庆2 1.520s · 1.520s | 四川成都6 3.442s · 3.442s | 2.342s |
| Northwest China | 新疆博州 1.578s · 1.578s | 江苏南京2 3.414s · 3.414s | 2.514s |
| Northeast China | 辽宁盘锦3 1.566s · 1.566s | 辽宁抚顺 3.449s · 3.449s | 2.505s |
| HK / TW / Macao | - | - | 0.000s |
| All Overseas Nodes | - | - | 0.000s |
| Asia | - | - | 0.000s |
| Europe | - | - | 0.000s |
| North America | - | - | 0.000s |
| South America | - | - | 0.000s |
| Africa | - | - | 0.000s |
| Oceania | - | - | 0.000s |
Response IP distribution
111.63.180.1822% · 3
183.36.42.1032% · 3
117.167.107.2351% · 2
120.221.140.1401% · 2
123.6.180.1121% · 2
153.35.100.791% · 2
175.12.13.1251% · 2
175.12.13.1261% · 2
180.105.58.1031% · 2
182.40.140.1471% · 2
27.128.211.1201% · 2
36.147.41.2011% · 2
36.158.189.1341% · 2
36.163.75.1031% · 2
36.251.254.1331% · 2
61.243.22.131% · 2
1.193.218.31% · 1
1.194.30.651% · 1
1.195.209.581% · 1
101.69.121.1781% · 1
101.69.121.1791% · 1
101.72.192.1571% · 1
103.44.169.1171% · 1
111.12.66.1931% · 1
111.12.66.1941% · 1
111.124.66.1781% · 1
111.172.211.2371% · 1
111.19.193.461% · 1
111.19.193.471% · 1
111.20.22.2111% · 1
111.29.59.2011% · 1
111.31.103.921% · 1
111.42.189.181% · 1
111.43.160.2361% · 1
111.43.168.591% · 1
111.48.177.1161% · 1
111.48.186.421% · 1
111.48.186.481% · 1
111.48.186.491% · 1
111.48.30.1871% · 1
111.62.185.1511% · 1
112.30.160.1791% · 1
112.30.160.1801% · 1
112.45.32.431% · 1
112.48.186.241% · 1
112.48.186.431% · 1
112.48.186.531% · 1
112.48.186.561% · 1
112.95.8.151% · 1
113.133.182.801% · 1
113.201.106.1681% · 1
114.80.10.2191% · 1
114.80.11.121% · 1
114.80.11.51% · 1
115.238.218.1361% · 1
116.136.48.691% · 1
116.136.48.751% · 1
116.136.48.761% · 1
116.153.34.511% · 1
116.162.117.1981% · 1
116.162.121.761% · 1
116.162.164.1261% · 1
116.169.164.1651% · 1
116.172.86.311% · 1
116.178.188.621% · 1
116.178.77.1831% · 1
117.135.220.1791% · 1
117.135.220.1801% · 1
117.135.220.1811% · 1
117.156.11.1531% · 1
117.156.11.1821% · 1
117.157.21.1591% · 1
117.162.32.311% · 1
117.177.71.161% · 1
117.177.71.171% · 1
117.177.71.231% · 1
117.184.249.91% · 1
117.21.231.941% · 1
117.68.90.1161% · 1
118.180.40.361% · 1
118.183.174.731% · 1
118.183.35.1771% · 1
119.188.50.691% · 1
119.84.52.161% · 1
120.203.228.1081% · 1
120.223.241.701% · 1
120.39.201.161% · 1
120.39.201.191% · 1
121.29.103.951% · 1
121.31.228.951% · 1
122.156.130.2011% · 1
122.188.69.1321% · 1
122.188.69.1411% · 1
122.189.80.1551% · 1
122.190.168.191% · 1
122.226.74.1481% · 1
123.138.126.1961% · 1
123.138.127.1621% · 1
123.246.91.711% · 1
123.6.180.881% · 1
124.152.41.1651% · 1
124.160.174.871% · 1
124.225.43.2531% · 1
124.236.107.1011% · 1
125.72.124.131% · 1
125.74.78.981% · 1
139.227.230.401% · 1
140.249.88.371% · 1
153.35.100.781% · 1
171.108.221.2421% · 1
171.43.201.751% · 1
171.43.201.791% · 1
175.20.0.1991% · 1
180.130.99.1101% · 1
182.101.26.1521% · 1
182.89.193.201% · 1
183.201.192.2021% · 1
183.201.86.1141% · 1
183.201.86.1231% · 1
183.204.245.1841% · 1
183.204.245.1881% · 1
183.204.245.1961% · 1
183.214.152.1491% · 1
183.230.69.1431% · 1
183.232.70.1051% · 1
183.232.70.1061% · 1
183.232.70.1071% · 1
183.232.70.1081% · 1
183.232.70.1091% · 1
211.95.51.171% · 1
211.95.51.191% · 1
218.207.22.1741% · 1
218.60.111.1231% · 1
218.60.111.1271% · 1
218.60.111.2421% · 1
218.60.62.451% · 1
219.153.157.1051% · 1
220.200.122.1121% · 1
221.181.74.2451% · 1
221.181.74.2521% · 1
221.195.209.141% · 1
221.211.235.1671% · 1
222.211.12.771% · 1
222.211.12.781% · 1
222.84.164.1031% · 1
223.111.230.681% · 1
223.244.41.1701% · 1
27.128.211.1231% · 1
27.128.223.451% · 1
27.221.107.1931% · 1
27.221.107.1941% · 1
27.221.120.1941% · 1
36.102.236.601% · 1
36.103.246.61% · 1
36.104.139.1091% · 1
36.104.139.1121% · 1
36.131.143.231% · 1
36.131.143.281% · 1
36.131.173.191% · 1
36.136.113.821% · 1
36.158.189.1311% · 1
36.158.189.1351% · 1
36.158.236.671% · 1
36.159.115.101% · 1
36.189.245.1941% · 1
36.189.245.2031% · 1
36.250.74.1391% · 1
39.173.165.1661% · 1
39.173.165.1691% · 1
42.202.219.1901% · 1
42.48.120.2031% · 1
58.144.112.2261% · 1
58.144.112.2281% · 1
58.215.79.2301% · 1
59.47.236.1091% · 1
60.5.20.1971% · 1
61.164.147.391% · 1
61.241.15.1551% · 1
61.241.179.391% · 1
61.241.179.401% · 1
Probe details
| Probe | Response IP | IP location | Status | Total | DNS | Connect | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai 8 Residential | 114.80.11.12 | China / Shanghai / China Telecom | Success | 1.926s | 0.326s | 0.502s | 0.906s |
| Shanghai 3 Residential | 221.181.74.252 | China / Shanghai / China Mobile | Success | 3.549s | 1.164s | 1.749s | 0.507s |
| Shanghai 6 Residential | 211.95.51.17 | China / Shanghai / China Unicom | Success | 1.847s | 0.467s | 0.461s | 0.776s |
| Heilongjiang Qiqihar 2 Residential | 221.211.235.167 | China / Heilongjiang / Jiamusi | Success | 3.440s | 1.007s | 1.641s | 0.762s |
| Jilin Tonghua 3 Residential | 175.20.0.199 | China / Jilin / Jilin City | Success | 2.180s | 0.601s | 0.648s | 0.587s |
| Heilongjiang Jiamusi 2 Residential | 111.43.168.59 | China / Heilongjiang / Harbin | Success | 2.449s | 0.578s | 0.822s | 0.955s |
| Heilongjiang Shuangyashan Residential | 111.42.189.18 | China / Heilongjiang / Harbin | Success | 3.374s | 0.420s | 1.578s | 1.305s |
| Heilongjiang Jiamusi Residential | 103.44.169.117 | China / Heilongjiang / Harbin | Success | 1.785s | 0.435s | 0.430s | 0.733s |
| Liaoning Fushun Residential | 218.60.111.242 | China / Liaoning / Dalian | Success | 3.449s | 0.349s | 1.650s | 1.018s |
| Liaoning Panjin 3 Residential | 218.60.111.123 | China / Liaoning / Dalian | Success | 1.566s | 0.236s | 0.328s | 0.667s |
| Liaoning Shenyang 2 Residential | 218.60.111.127 | China / Liaoning / Dalian | Success | 2.348s | 0.177s | 0.754s | 1.006s |
| Liaoning Panjin 2 Residential | 123.246.91.71 | China / Liaoning / Fushun | Success | 2.193s | 0.475s | 0.656s | 1.037s |
| Liaoning Panjin Residential | 42.202.219.190 | China / Liaoning / Chaoyang | Success | 2.940s | 0.351s | 1.193s | 0.769s |
| Liaoning Anshan 2 Residential | 59.47.236.109 | China / Liaoning / Benxi | Success | 1.760s | 0.279s | 0.417s | 0.905s |
| Liaoning Anshan Residential | 36.131.143.28 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 2.080s | 0.664s | 0.588s | 0.601s |
| Liaoning Shenyang Residential | 36.131.173.19 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 3.062s | 0.671s | 1.296s | 0.885s |
| Liaoning Dalian Residential | 36.131.143.23 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 2.361s | 0.290s | 0.763s | 0.775s |
| Jilin Tonghua 5 Residential | 218.60.62.45 | China / Liaoning / Shenyang | Success | 3.146s | 0.517s | 1.369s | 1.241s |
| Jilin Siping Residential | 36.104.139.109 | China / Jilin / Changchun | Success | 1.774s | 0.485s | 0.424s | 0.615s |
| Jilin Tonghua Residential 2 | 36.104.139.112 | China / Jilin / Changchun | Success | 1.742s | 0.574s | 0.409s | 0.650s |
| Heilongjiang Shuangyashan 2 Residential | 111.43.160.236 | China / Heilongjiang / Jixi | Success | 3.287s | 0.487s | 1.497s | 1.103s |
| Heilongjiang Qiqihar Residential | 122.156.130.201 | China / Heilongjiang / Heihe | Success | 2.654s | 0.859s | 0.968s | 0.536s |
| Shanghai Residential | 117.184.249.9 | China / Shanghai / China Mobile | Success | 2.978s | 0.923s | 1.224s | 0.693s |
| Shanghai 9 Residential | 114.80.10.219 | China / Shanghai / China Telecom | Success | 3.357s | 0.550s | 1.562s | 1.181s |
| Shanghai Residential 7 | 114.80.11.5 | China / Shanghai / China Telecom | Success | 2.277s | 0.679s | 0.708s | 0.768s |
| Shanghai 5 Residential | 211.95.51.19 | China / Shanghai / China Unicom | Success | 1.738s | 0.574s | 0.407s | 0.703s |
| Shanghai 10 Residential | 139.227.230.40 | China / Shanghai / China Unicom | Success | 3.367s | 0.474s | 1.572s | 0.975s |
| Shanghai 4 Residential | 221.181.74.245 | China / Shanghai / China Mobile | Success | 2.029s | 0.196s | 0.559s | 0.932s |
| Jiangxi Nanchang Residential 2 | 117.167.107.235 | China / Jiangxi / Nanchang | Failed | - | - | - | - |
| Jiangxi Nanchang Residential | 117.167.107.235 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 2.225s | 0.690s | 0.676s | 0.481s |
| Jiangxi Ji'an 2 Residential | 117.162.32.31 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 2.674s | 0.819s | 0.983s | 0.627s |
| Jiangxi Ji'an 3 Residential | 116.153.34.51 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 1.870s | 0.145s | 0.473s | 0.677s |
| Ji'an Jiangxi Residential | 120.203.228.108 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 2.281s | 0.497s | 0.711s | 0.608s |
| Jiangxi Shangrao Residential | 182.101.26.152 | China / Jiangxi / Nanchang | Success | 2.270s | 0.478s | 0.704s | 0.821s |
| Fujian Fuzhou 3 Residential | 36.251.254.133 | China / Fujian / Xiamen | Success | 1.658s | 0.400s | 0.369s | 0.714s |
| Fujian Ningde Residential | 112.48.186.24 | China / Fujian / Xiamen | Success | 2.055s | 0.493s | 0.574s | 0.659s |
| Xiamen, Fujian Residential | 36.250.74.139 | China / Fujian / Xiamen | Success | 1.942s | 0.358s | 0.511s | 0.581s |
| Fujian Xiamen Residential 3 | 36.251.254.133 | China / Fujian / Xiamen | Success | 2.464s | 0.359s | 0.832s | 0.637s |
| Fujian Xiamen Residential 2 | 112.48.186.53 | China / Fujian / Xiamen | Success | 2.527s | 0.639s | 0.876s | 0.938s |
| Fujian Fuzhou Residential | 112.48.186.43 | China / Fujian / Xiamen | Success | 2.258s | 0.185s | 0.696s | 0.975s |
| Fujian Fuzhou 2 Residential | 112.48.186.56 | China / Fujian / Xiamen | Success | 3.028s | 0.516s | 1.266s | 1.202s |
| Zhejiang Jiaxing Residential 6 | 115.238.218.136 | China / Zhejiang / Taizhou | Success | 2.473s | 0.440s | 0.838s | 0.869s |
| Anhui Hefei Residential 2 | 112.30.160.179 | China / Anhui / Hefei | Success | 2.725s | 0.808s | 1.022s | 0.805s |
| Anhui Huaibei 3 Residential | 61.241.179.39 | China / Anhui / Hefei | Success | 2.048s | 0.247s | 0.570s | 1.155s |
| Anhui Hefei Residential 3 | 61.241.179.40 | China / Anhui / Hefei | Success | 3.197s | 1.074s | 1.415s | 0.677s |
| Anhui Huaibei Residential | 112.30.160.180 | China / Anhui / Hefei | Success | 1.575s | 0.139s | 0.332s | 0.926s |
| Zhejiang Jiaxing 3 Residential | 101.69.121.178 | China / Zhejiang / Jiaxing | Success | 3.287s | 1.080s | 1.497s | 0.542s |
| Jiangxi Nanchang 3 Residential | 101.69.121.179 | China / Zhejiang / Jiaxing | Success | 3.489s | 0.733s | 1.689s | 0.930s |
| Jiangsu Yancheng Residential | 153.35.100.79 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 2.657s | 0.811s | 0.971s | 0.739s |
| Jiangsu Suqian Residential | 153.35.100.78 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 2.043s | 0.494s | 0.567s | 0.532s |
| Jiangsu Suzhou 2 Residential | 153.35.100.79 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 2.640s | 0.468s | 0.958s | 0.651s |
| Jiangsu Yangzhou Residential | 58.215.79.230 | China / Jiangsu / Wuxi | Success | 3.330s | 0.226s | 1.536s | 1.568s |
| Zhejiang Wenzhou 2 Residential | 124.160.174.87 | China / Zhejiang / Hangzhou | Success | 3.234s | 1.047s | 1.448s | 0.436s |
| Shandong Jinan 3 Residential | 120.221.140.140 | China / Shandong / Jinan | Success | 1.943s | 0.539s | 0.511s | 0.522s |
| Guangdong Shenzhen 3 Residential | 119.188.50.69 | China / Shandong / Jinan | Success | 1.748s | 0.592s | 0.412s | 0.491s |
| Shandong Jinan 4Residential | 27.221.120.194 | China / Shandong / Jinan | Success | 3.239s | 0.921s | 1.453s | 0.604s |
| Jinan, Shandong | 27.221.107.193 | China / Shandong / Jinan | Success | 3.507s | 0.575s | 1.707s | 0.615s |
| Shandong Rizhao Residential | 27.221.107.194 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.436s | 0.168s | 0.813s | 1.077s |
| Shandong Rizhao 2 Residential | 140.249.88.37 | China / Shandong / Jinan | Success | 2.962s | 0.640s | 1.211s | 1.043s |
| Shandong Jining Residential | 120.221.140.140 | China / Shandong / Jinan | Failed | - | - | - | - |
| Shandong Jinan 2 | 120.223.241.70 | China / Shandong / Jinan | Success | 3.219s | 0.987s | 1.434s | 0.578s |
| Wenzhou, Zhejiang Residential | 61.164.147.39 | China / Zhejiang / Wenzhou | Success | 3.256s | 0.568s | 1.468s | 1.213s |
| Fujian Quanzhou 2 Residential | 120.39.201.16 | China / Fujian / Fuzhou | Success | 2.152s | 0.368s | 0.631s | 1.054s |
| Fujian Quanzhou | 120.39.201.19 | China / Fujian / Fuzhou | Success | 2.806s | 0.697s | 1.085s | 0.743s |
| Anhui Huaibei 2 Residential | 117.68.90.116 | China / Anhui / Wuhu | Success | 2.045s | 0.519s | 0.568s | 0.521s |
| Anhui Tongling Residential | 223.111.230.68 | China / Jiangsu / Suzhou | Success | 2.094s | 0.429s | 0.597s | 0.608s |
| Anhui Hefei Residential | 223.244.41.170 | China / Anhui / Bengbu | Success | 2.974s | 0.376s | 1.221s | 0.984s |
| Zhejiang Jiaxing 2 Residential | 39.173.165.169 | China / Zhejiang / Quzhou | Failed | - | - | - | - |
| Zhejiang Wenzhou 3 Residential | 39.173.165.166 | China / Zhejiang / Quzhou | Success | 1.670s | 0.349s | 0.375s | 0.665s |
| Jiangxi Xinyu Residential | 117.21.231.94 | China / Jiangxi / Ganzhou | Success | 2.853s | 0.818s | 1.122s | 0.697s |
| Jiangsu Nanjing Residential | 180.105.58.103 | China / Jiangsu / Lianyungang | Success | 1.687s | 0.370s | 0.382s | 0.850s |
| Jiangsu Huai'an Residential | 180.105.58.103 | China / Jiangsu / Lianyungang | Success | 2.240s | 0.692s | 0.685s | 0.442s |
| Zhejiang Jiaxing Residential 4 | 122.226.74.148 | China / Zhejiang / Jinhua | Success | 3.237s | 0.550s | 1.451s | 0.649s |
| Shandong Yantai Residential | 182.40.140.147 | China / Shandong / Qingdao | Success | 2.949s | 0.301s | 1.200s | 1.218s |
| Shandong Binzhou Residential | 182.40.140.147 | China / Shandong / Qingdao | Success | 1.752s | 0.551s | 0.413s | 0.664s |
| Shaanxi Xi'an 7 Residential | 1.195.209.58 | China / Henan / Sanmenxia | Success | 2.268s | 0.365s | 0.702s | 0.752s |
| Hubei Wuhan 2 Residential | 122.188.69.141 | China / Hubei / Shiyan | Success | 2.962s | 0.230s | 1.211s | 1.170s |
| Hubei Jingzhou Residential | 122.188.69.132 | China / Hubei / Shiyan | Success | 2.874s | 0.941s | 1.139s | 0.535s |
| Henan Zhengzhou Residential | 1.194.30.65 | China / Henan / Kaifeng | Success | 3.040s | 0.775s | 1.277s | 0.825s |
| Hunan Changsha 4 Residential | 175.12.13.125 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 1.922s | 0.157s | 0.500s | 0.978s |
| Hunan Shaoyang 3 Residential | 175.12.13.126 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 2.348s | 0.178s | 0.754s | 0.937s |
| Hunan Xiangtan Residential | 175.12.13.126 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 2.216s | 0.444s | 0.670s | 0.859s |
| Hunan Hengyang Residential | 175.12.13.125 | China / Hunan / Zhangjiajie | Success | 2.184s | 0.433s | 0.650s | 0.786s |
| Henan Zhoukou 2 Residential | 183.204.245.196 | China / Henan / Xinxiang | Success | 3.049s | 0.723s | 1.285s | 0.918s |
| Henan Shangqiu Residential | 183.204.245.188 | China / Henan / Xinxiang | Success | 1.510s | 0.147s | 0.304s | 0.687s |
| Henan Xinxiang 2 Residential | 183.204.245.184 | China / Henan / Xinxiang | Success | 2.169s | 0.287s | 0.641s | 1.004s |
| Hubei Jingzhou 6 Residential | 111.48.186.48 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.677s | 0.563s | 0.986s | 0.837s |
| Hubei Xianning Residential | 111.48.177.116 | China / Hubei / Wuhan | Failed | - | - | - | - |
| Hubei Jingzhou Residential 2 | 111.48.30.187 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.390s | 0.671s | 0.782s | 0.647s |
| Shiyan, Hubei | 171.43.201.75 | China / Hubei / Wuhan | Success | 3.107s | 0.657s | 1.335s | 0.904s |
| Hubei Huanggang Residential | 111.48.186.42 | China / Hubei / Wuhan | Failed | - | - | - | - |
| Hubei Jingzhou Residential 4 | 122.190.168.19 | China / Hubei / Wuhan | Success | 1.870s | 0.164s | 0.473s | 0.729s |
| Hubei Wuhan Residential | 171.43.201.79 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.986s | 0.527s | 1.231s | 0.882s |
| Xiangyang, Hubei | 111.172.211.237 | China / Hubei / Wuhan | Success | 1.574s | 0.276s | 0.331s | 0.486s |
| Hubei Wuhan 3 Residential | 111.48.186.49 | China / Hubei / Wuhan | Success | 2.778s | 0.927s | 1.063s | 0.666s |
| Henan Zhengzhou 3 Residential | 1.193.218.3 | China / Henan / Luoyang | Success | 1.501s | 0.354s | 0.300s | 0.431s |
| Hubei Xianning Residential 2 | 122.189.80.155 | China / Hubei / Jingzhou | Success | 2.323s | 0.743s | 0.738s | 0.792s |
| Henan Xinxiang Residential | 123.6.180.88 | China / Henan / Zhengzhou | Success | 2.871s | 0.892s | 1.136s | 0.442s |
| Henan Zhengzhou Residential 2 | 123.6.180.112 | China / Henan / Zhengzhou | Success | 3.205s | 0.266s | 1.422s | 1.307s |
| Henan Zhoukou Residential | 123.6.180.112 | China / Henan / Zhengzhou | Success | 2.405s | 0.557s | 0.792s | 0.985s |
| Chongqing 4 Residential | 116.162.121.76 | China / Hunan / China Unicom | Success | 2.934s | 0.505s | 1.188s | 0.648s |
| Hunan Shaoyang Residential | 42.48.120.203 | China / Hunan / Changsha | Success | 2.520s | 0.738s | 0.871s | 0.818s |
| Hunan Huaihua Residential | 36.158.236.67 | China / Hunan / Changsha | Success | 3.242s | 0.550s | 1.455s | 1.092s |
| Hunan Shaoyang 2 Residential | 36.158.189.134 | China / Hunan / Changsha | Success | 2.470s | 0.531s | 0.836s | 1.103s |
| Hunan Changsha 7 Residential | 36.158.189.131 | China / Hunan / Changsha | Failed | - | - | - | - |
| Sichuan Liangshan Residential | 222.211.12.77 | China / Sichuan / Mianyang | Success | 2.955s | 0.309s | 1.205s | 1.309s |
| Hunan Huaihua 2 Residential | 36.158.189.134 | China / Hunan / Changsha | Success | 1.967s | 0.373s | 0.525s | 0.964s |
| Hunan Shaoyang 4 Residential | 183.214.152.149 | China / Hunan / Changsha | Success | 2.883s | 0.745s | 1.146s | 0.573s |
| Hunan Changsha Residential 2 | 36.158.189.135 | China / Hunan / Changsha | Success | 3.356s | 0.214s | 1.561s | 1.241s |
| Hunan Changsha Residential | 116.162.117.198 | China / Hunan / China Unicom | Success | 2.904s | 0.878s | 1.163s | 0.623s |
| Hunan Changsha 3 Residential | 116.162.164.126 | China / Hunan / China Unicom | Success | 1.608s | 0.130s | 0.347s | 0.775s |
| Inner Mongolia Hulunbuir Residential | 36.102.236.60 | China / Inner Mongolia / Hohhot | Success | 2.124s | 0.319s | 0.614s | 0.897s |
| Hebei Tangshan Residential 3 | 101.72.192.157 | China / Hebei / Tangshan | Success | 2.147s | 0.510s | 0.628s | 0.803s |
| Tianjin 2 Residential | 111.31.103.92 | China / Tianjin / China Mobile | Success | 2.132s | 0.238s | 0.619s | 0.896s |
| Shanxi Yuncheng Residential | 183.201.86.123 | China / Shanxi / Taiyuan | Success | 3.521s | 0.938s | 1.721s | 0.544s |
| Shanxi Jincheng Residential | 183.201.86.114 | China / Shanxi / Taiyuan | Failed | - | - | - | - |
| Handan, Hebei Residential | 183.201.192.202 | China / Shanxi / Taiyuan | Success | 3.366s | 0.560s | 1.571s | 0.954s |
| Inner Mongolia 5 Residential | 27.128.211.123 | China / Hebei / Langfang | Success | 3.338s | 0.997s | 1.544s | 0.683s |
| Hebei Tangshan Residential 2 | 27.128.211.120 | China / Hebei / Langfang | Success | 1.584s | 0.400s | 0.336s | 0.825s |
| Beijing Residential | 27.128.211.120 | China / Hebei / Langfang | Success | 3.063s | 0.919s | 1.297s | 0.712s |
| Hebei Handan Residential 2 | 27.128.223.45 | China / Hebei / Langfang | Success | 2.075s | 0.326s | 0.585s | 0.736s |
| Hebei Tangshan Residential | 221.195.209.14 | China / Hebei / Cangzhou | Success | 1.850s | 0.418s | 0.462s | 0.732s |
| Hebei Qinhuangdao Residential | 124.236.107.101 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 2.193s | 0.701s | 0.656s | 0.482s |
| Beijing 3 Residential | 121.29.103.95 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 3.005s | 0.394s | 1.247s | 0.850s |
| Hebei Qinhuangdao 2 Residential | 111.63.180.182 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 3.468s | 0.375s | 1.669s | 0.903s |
| Tianjin 4 Residential | 111.62.185.151 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 3.193s | 1.082s | 1.411s | 0.514s |
| Tianjin 3 Residential | 111.63.180.182 | China / Hebei / Shijiazhuang | Failed | - | - | - | - |
| Hebei Tangshan 4 Residential | 111.63.180.182 | China / Hebei / Shijiazhuang | Success | 2.004s | 0.345s | 0.545s | 0.574s |
| Beijing 4 Residential | 60.5.20.197 | China / Hebei / Handan | Success | 2.799s | 0.234s | 1.079s | 0.975s |
| Tianjin Residential | 116.136.48.76 | China / Inner Mongolia / Ordos | Success | 3.480s | 0.834s | 1.681s | 0.942s |
| Baotou Residential | 116.136.48.75 | China / Inner Mongolia / Ordos | Success | 2.119s | 0.398s | 0.611s | 1.087s |
| Tianjin 6 Residential | 116.136.48.69 | China / Inner Mongolia / Ordos | Success | 2.469s | 0.380s | 0.836s | 0.728s |
| Guangxi Wuzhou Residential 2 | 111.12.66.193 | China / Guangxi / Nanning | Success | 2.077s | 0.257s | 0.586s | 1.198s |
| Guangxi Wuzhou Residential | 111.12.66.194 | China / Guangxi / Nanning | Success | 3.351s | 0.907s | 1.556s | 0.850s |
| Guangxi Nanning 2 Residential | 36.136.113.82 | China / Guangxi / Nanning | Success | 2.459s | 0.282s | 0.829s | 0.814s |
| Guangxi Guilin Residential | 36.159.115.10 | China / Guangxi / Nanning | Success | 3.568s | 0.457s | 1.768s | 0.941s |
| Guangdong Guangzhou 4 Residential | 183.232.70.107 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 2.314s | 0.677s | 0.732s | 0.734s |
| Guangdong Shenzhen 4 Residential | 183.232.70.105 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 2.704s | 0.423s | 1.006s | 0.756s |
| Guangdong Guangzhou Residential 3 | 183.232.70.109 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 2.144s | 0.323s | 0.626s | 1.095s |
| Guangdong Shenzhen 2 Residential | 183.232.70.108 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 1.584s | 0.376s | 0.336s | 0.523s |
| Guangdong Dongguan Residential | 183.232.70.106 | China / Guangdong / Guangzhou | Success | 2.584s | 0.163s | 0.917s | 1.144s |
| Guangxi Wuzhou 3 Residential | 182.89.193.20 | China / Guangxi / Liuzhou | Success | 2.950s | 0.966s | 1.201s | 0.778s |
| Guangxi Guilin 2 Residential | 121.31.228.95 | China / Guangxi / Liuzhou | Success | 3.584s | 0.675s | 1.784s | 0.584s |
| Guangxi Wuzhou 4 Residential | 220.200.122.112 | China / Guangxi / Liuzhou | Success | 3.014s | 0.594s | 1.255s | 0.938s |
| Guangxi Nanning Residential | 222.84.164.103 | China / Guangxi / Guilin | Success | 3.338s | 0.890s | 1.544s | 0.691s |
| Haikou Hainan 2 Residential | 111.29.59.201 | China / Hainan / Haikou | Success | 3.206s | 0.728s | 1.423s | 0.973s |
| Hainan Haikou Residential | 124.225.43.253 | China / Hainan / Haikou | Success | 2.510s | 0.634s | 0.864s | 0.860s |
| Guangdong Yangjiang Residential | 183.36.42.103 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 3.084s | 0.574s | 1.315s | 0.752s |
| Shenzhen Guangdong 6 Residential | 183.36.42.103 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 2.829s | 0.281s | 1.103s | 1.344s |
| Guangdong Shanwei Residential | 61.241.15.155 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 1.634s | 0.290s | 0.358s | 0.728s |
| Guangdong Guangzhou 2 Residential | 112.95.8.15 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 1.931s | 0.532s | 0.505s | 0.516s |
| Guangdong Guangzhou Residential | 183.36.42.103 | China / Guangdong / Shenzhen | Success | 3.200s | 0.429s | 1.417s | 1.129s |
| Guangxi Liuzhou Residential | 171.108.221.242 | China / Guangxi / Qinzhou | Success | 3.408s | 0.403s | 1.611s | 1.112s |
| Ningxia Yinchuan 2 Residential | 36.103.246.6 | China / Ningxia / Zhongwei | Success | 3.161s | 0.560s | 1.382s | 1.154s |
| Qinghai Xining 3 Residential | 116.172.86.31 | China / Ningxia / Zhongwei | Success | 3.107s | 0.521s | 1.335s | 0.945s |
| Xinjiang Bortala Residential | 116.178.188.62 | China / Xinjiang / Urumqi | Success | 1.578s | 0.470s | 0.333s | 0.674s |
| Xinjiang Shihezi Residential | 116.178.77.183 | China / Xinjiang / Urumqi | Success | 1.821s | 0.178s | 0.448s | 0.843s |
