实时探测中 · 每小时更新
全球 CDN 性能与可用性排行榜
基于全球 7 大区域、350 个探测点的主动探测真实数据。所有厂商使用统一标准测试文件,指标采用 P50 / P95 分位数。
CDN 排行榜
全球 · 24 小时
| # | 厂商 | 延迟 P50 | P95 | 可用性 | 吞吐 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.96ms | 51.82ms | 99.68% | 137.3 Mbps | 92 | |
| 2 | 38.18ms | 56.33ms | 99.77% | 140.25 Mbps | 92 | |
| 3 | 38.96ms | 54.76ms | 99.74% | 154.34 Mbps | 91 | |
| 4 | 40.85ms | 57.84ms | 99.71% | 135.88 Mbps | 91 | |
| 5 | 43.68ms | 63.55ms | 99.64% | 153.83 Mbps | 89 | |
| 6 | 44.19ms | 64.51ms | 99.72% | 153.54 Mbps | 89 | |
| 7 | 46.39ms | 65.3ms | 99.79% | 161.42 Mbps | 88 | |
| 8 | 66.99ms | 101.26ms | 99.7% | 170.03 Mbps | 79 | |
| 9 | 67.67ms | 95.9ms | 99.69% | 153.92 Mbps | 78 | |
| 10 | 69.13ms | 97.8ms | 99.75% | 164.07 Mbps | 78 | |
| 11 | 69.42ms | 101.32ms | 99.74% | 156.18 Mbps | 78 | |
| 12 | 73.44ms | 103.87ms | 99.74% | 111.59 Mbps | 76 | |
| 13 | 74.02ms | 104.46ms | 99.71% | 176.19 Mbps | 75 | |
| 14 | 75.74ms | 113.5ms | 99.81% | 144.8 Mbps | 75 | |
| 15 | 78.44ms | 118.99ms | 99.74% | 111.92 Mbps | 73 | |
| 16 | 79.62ms | 115.45ms | 99.72% | 102.05 Mbps | 73 | |
| 17 | 81.31ms | 115.61ms | 99.68% | 126.34 Mbps | 72 | |
| 18 | 81.39ms | 121.81ms | 99.78% | 134.89 Mbps | 72 | |
| 19 | 82.65ms | 122.69ms | 99.68% | 110.73 Mbps | 72 | |
| 20 | 83.23ms | 122.1ms | 99.83% | 103.99 Mbps | 71 | |
| 21 | 84.61ms | 117.98ms | 99.75% | 134.41 Mbps | 71 | |
| 22 | 87.98ms | 123.43ms | 99.7% | 114.17 Mbps | 69 | |
| 23 | 89.78ms | 127.4ms | 99.71% | 99.79 Mbps | 68 | |
| 24 | 89.98ms | 136.61ms | 99.72% | 129.96 Mbps | 68 | |
| 25 | 90.55ms | 131.29ms | 99.77% | 90.25 Mbps | 68 | |
| 26 | 92.27ms | 136.23ms | 99.69% | 100.58 Mbps | 67 | |
| 27 | 93.67ms | 131.19ms | 99.76% | 93.76 Mbps | 67 | |
| 28 | 94.57ms | 136.14ms | 99.69% | 129.54 Mbps | 66 | |
| 29 | 96.99ms | 137.35ms | 99.72% | 141.08 Mbps | 65 | |
| 30 | 97.69ms | 145.28ms | 99.78% | 110.2 Mbps | 65 | |
| 31 | 98.63ms | 147.01ms | 99.78% | 142.53 Mbps | 64 | |
| 32 | 99.32ms | 143.92ms | 99.69% | 139.78 Mbps | 64 | |
| 33 | 99.38ms | 148.98ms | 99.76% | 88.73 Mbps | 64 | |
| 34 | 99.68ms | 145.06ms | 99.73% | 120.86 Mbps | 64 | |
| 35 | 99.85ms | 144.21ms | 99.72% | 125.3 Mbps | 64 | |
| 36 | 100.49ms | 141.15ms | 99.76% | 80.05 Mbps | 63 | |
| 37 | 102.68ms | 143.48ms | 99.71% | 113.76 Mbps | 62 | |
| 38 | 103.7ms | 148.81ms | 99.76% | 100.54 Mbps | 62 | |
| 39 | 108.07ms | 156.74ms | 99.75% | 127.88 Mbps | 60 | |
| 40 | 110.74ms | 168.81ms | 99.78% | 72.16 Mbps | 59 | |
| 41 | 112.27ms | 160.39ms | 99.8% | 74.69 Mbps | 58 | |
| 42 | 113.7ms | 158.47ms | 99.74% | 87.89 Mbps | 57 | |
| 43 | 116.67ms | 166.7ms | 99.72% | 75.76 Mbps | 56 | |
| 44 | 118.73ms | 173.2ms | 99.77% | 110.67 Mbps | 55 | |
| 45 | 119.47ms | 179.75ms | 99.69% | 70.9 Mbps | 55 | |
| 46 | 120.87ms | 175.04ms | 99.77% | 91.45 Mbps | 54 | |
| 47 | 123.46ms | 184.38ms | 99.71% | 97.41 Mbps | 53 | |
| 48 | 135.78ms | 200.36ms | 99.71% | 99.15 Mbps | 47 | |
| 49 | 140.55ms | 202.56ms | 99.72% | 100.62 Mbps | 45 | |
| 50 | 141.21ms | 213.35ms | 99.75% | 93.77 Mbps | 45 | |
| 51 | 141.98ms | 210.62ms | 99.78% | 73.43 Mbps | 45 | |
| 52 | 144.33ms | 204.61ms | 99.72% | 89.71 Mbps | 43 | |
| 53 | 146.1ms | 206.28ms | 99.73% | 115.59 Mbps | 43 | |
| 54 | 148.73ms | 218.39ms | 99.74% | 91.04 Mbps | 41 | |
| 55 | 149.76ms | 212.04ms | 99.71% | 113.06 Mbps | 41 | |
| 56 | 153.39ms | 225.33ms | 99.72% | 104.42 Mbps | 39 | |
| 57 | 154.13ms | 229.54ms | 99.76% | 89.53 Mbps | 39 | |
| 58 | 162.16ms | 241.06ms | 99.78% | 79.02 Mbps | 35 | |
| 59 | 166.5ms | 249.77ms | 99.77% | 73.14 Mbps | 33 | |
| 60 | 166.86ms | 255.85ms | 99.72% | 116.93 Mbps | 33 | |
| 61 | 167.84ms | 235.86ms | 99.76% | 92.52 Mbps | 33 |
224,600 样本更新于 2026/10/8 00:00:19