实时探测中 · 每小时更新
全球 CDN 性能与可用性排行榜
基于全球 7 大区域、5669 个探测点的主动探测真实数据。所有厂商使用统一标准测试文件,指标采用 P50 / P95 分位数。
CDN 排行榜
全球 · 24 小时
| # | 厂商 | 延迟 P50 | P95 | 可用性 | 吞吐 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.36ms | 563.57ms | 99.92% | — | 73 | |
| 2 | 84ms | 1252ms | 100% | — | 69 | |
| 3 | 141.66ms | 770.48ms | 100% | — | 67 | |
| 4 | 134.03ms | 808.11ms | 100% | — | 66 | |
| 5 | 155ms | 745ms | 100% | — | 66 | |
| 6 | 96ms | 1248.19ms | 96.67% | — | 64 | |
| 7 | 165ms | 1135.81ms | 99.71% | — | 62 | |
| 8 | 123.33ms | 1842.73ms | 100% | — | 61 | |
| 9 | 132.44ms | 1646.3ms | 99.92% | — | 61 | |
| 10 | 126.04ms | 1881.1ms | 99.05% | — | 61 | |
| 11 | 181.29ms | 1089.14ms | 100% | — | 61 | |
| 12 | 156ms | 2310.96ms | 99.66% | — | 57 | |
| 13 | 269.68ms | 580ms | 99.92% | — | 57 | |
| 14 | 227.47ms | 1374ms | 100% | — | 54 | |
| 15 | 102.44ms | 1410.37ms | 88.89% | — | 53 | |
| 16 | 216.37ms | 2007.82ms | 99.86% | — | 52 | |
| 17 | 269.7ms | 1560.69ms | 98.05% | — | 52 | |
| 18 | 291.04ms | 1446.12ms | 100% | — | 51 | |
| 19 | 263.97ms | 1439.43ms | 95% | — | 50 | |
| 20 | 342.15ms | 1568.23ms | 99.69% | — | 45 | |
| 21 | 427.59ms | 1436.83ms | 99.84% | — | 44 | |
| 22 | 357ms | 1969ms | 100% | — | 43 | |
| 23 | 126.79ms | 862ms | 75.44% | — | 41 | |
| 24 | 527.17ms | 1257.83ms | 99.95% | — | 40 | |
| 25 | 517ms | 2003ms | 100% | — | 40 | |
| 26 | 460.09ms | 1914.88ms | 99.52% | — | 39 | |
| 27 | 471.19ms | 3282.85ms | 99.89% | — | 37 | |
| 28 | 186.16ms | 319ms | 66.67% | — | 35 | |
| 29 | 792.58ms | 2315.01ms | 99.6% | — | 35 | |
| 30 | 702.99ms | 2270.77ms | 100% | — | 35 | |
| 31 | 770ms | 1995.41ms | 99.68% | — | 33 | |
| 32 | 844.58ms | 2035.45ms | 99.87% | — | 31 | |
| 33 | 651ms | 1561.26ms | 90.97% | — | 30 | |
| 34 | 938ms | 2045ms | 99.95% | — | 30 | |
| 35 | 626.04ms | 5057.02ms | 95.69% | — | 30 | |
| 36 | 881ms | 2013.09ms | 96.88% | — | 29 | |
| 37 | 907.44ms | 6310ms | 100% | — | 25 | |
| 38 | 1784.66ms | 2893.42ms | 99.95% | — | 21 | |
| 39 | 1705ms | 3263ms | 100% | — | 21 | |
| 40 | 1451ms | 4404.13ms | 86.73% | — | 19 | |
| 41 | 788.09ms | 1427.33ms | 66.67% | — | 19 | |
| 42 | 2621ms | 4866ms | 99.81% | — | 18 | |
| 43 | 1449.69ms | 5825.67ms | 90% | — | 17 | |
| 44 | 2342ms | 7786.18ms | 96.63% | — | 15 | |
| 45 | 9678.09ms | 11331.53ms | 97.33% | — | 12 | |
| 46 | 2411.87ms | 2411.87ms | 0.16% | — | 7 | |
| 47 | — | — | 0% | — | 0 |
44,712 样本更新于 2026/11/22 20:54:33