返回排行榜
中国大陆 CDN 性能排名
基于 中国大陆 探针区域的真实样本,展示各 CDN 在当地的延迟与可用性表现。
| # | 厂商 | 延迟 P50 | 可用性 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.48ms | 100.00% | 423 | |
| 2 | 121.77ms | 100.00% | 422 | |
| 3 | 122.77ms | 100.00% | 423 | |
| 4 | 155.00ms | 100.00% | 425 | |
| 5 | 161.00ms | 100.00% | 424 | |
| 6 | 174.37ms | 100.00% | 423 | |
| 7 | 212.00ms | 100.00% | 427 | |
| 8 | 247.32ms | 100.00% | 423 | |
| 9 | 249.12ms | 100.00% | 423 | |
| 10 | 250.00ms | 100.00% | 430 | |
| 11 | 264.22ms | 100.00% | 423 | |
| 12 | 282.64ms | 100.00% | 428 | |
| 13 | 323.82ms | 100.00% | 423 | |
| 14 | 364.42ms | 100.00% | 423 | |
| 15 | 685.85ms | 100.00% | 421 | |
| 16 | 697.70ms | 99.77% | 422 | |
| 17 | 701.41ms | 100.00% | 430 | |
| 18 | 716.64ms | 94.86% | 430 | |
| 19 | 720.13ms | 99.14% | 425 | |
| 20 | 745.68ms | 85.00% | 430 | |
| 21 | 780.40ms | 99.86% | 423 | |
| 22 | 782.19ms | 90.00% | 429 | |
| 23 | 852.00ms | 97.02% | 426 | |
| 24 | 987.00ms | 100.00% | 430 | |
| 25 | 1004.65ms | 100.00% | 423 | |
| 26 | 1051.18ms | 99.07% | 422 | |
| 27 | 1124.32ms | 98.56% | 420 | |
| 28 | 1140.05ms | 100.00% | 429 | |
| 29 | 1170.06ms | 100.00% | 422 | |
| 30 | 1176.37ms | 100.00% | 422 | |
| 31 | 1193.13ms | 99.14% | 427 | |
| 32 | 1196.67ms | 14.45% | 424 | |
| 33 | 1198.00ms | 99.86% | 428 | |
| 34 | 1210.00ms | 100.00% | 428 | |
| 35 | 1310.00ms | 98.81% | 427 | |
| 36 | 1329.00ms | 83.33% | 4 | |
| 37 | 1373.97ms | 99.57% | 423 | |
| 38 | 1790.26ms | 100.00% | 423 | |
| 39 | 1820.00ms | 99.86% | 424 | |
| 40 | 2614.00ms | 87.18% | 427 | |
| 41 | 2696.27ms | 99.57% | 423 | |
| 42 | 2802.00ms | 79.56% | 423 | |
| 43 | 3384.00ms | 69.87% | 424 | |
| 44 | 10116.88ms | 92.22% | 415 | |
| 45 | — | 0.00% | 422 | |
| 46 | — | 0.00% | 424 | |
| 47 | — | 0.00% | 422 |
最后更新: 2026/11/22 21:04:55