返回排行榜
北美 CDN 性能排名
基于 北美 探针区域的真实样本,展示各 CDN 在当地的延迟与可用性表现。
| # | 厂商 | 延迟 P50 | 可用性 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.84ms | 99.67% | 156 | |
| 2 | 24.56ms | 99.77% | 1,020 | |
| 3 | 24.91ms | 99.76% | 323 | |
| 4 | 26.81ms | 99.76% | 781 | |
| 5 | 30.49ms | 99.71% | 256 | |
| 6 | 30.53ms | 99.80% | 907 | |
| 7 | 50.09ms | 99.70% | 921 | |
| 8 | 68.43ms | 99.84% | 647 | |
| 9 | 69.80ms | 99.87% | 611 | |
| 10 | 70.11ms | 99.68% | 590 | |
| 11 | 70.76ms | 99.92% | 252 | |
| 12 | 72.53ms | 99.68% | 305 | |
| 13 | 72.64ms | 99.69% | 930 | |
| 14 | 74.73ms | 99.67% | 1,119 | |
| 15 | 74.81ms | 99.81% | 1,050 | |
| 16 | 76.21ms | 99.85% | 480 | |
| 17 | 77.15ms | 99.73% | 730 | |
| 18 | 77.84ms | 99.87% | 428 | |
| 19 | 78.31ms | 99.76% | 904 | |
| 20 | 78.63ms | 99.62% | 934 | |
| 21 | 78.77ms | 99.87% | 1,073 | |
| 22 | 81.02ms | 99.65% | 239 | |
| 23 | 82.25ms | 99.58% | 653 | |
| 24 | 82.67ms | 99.85% | 623 | |
| 25 | 83.24ms | 99.70% | 220 | |
| 26 | 83.35ms | 99.73% | 481 | |
| 27 | 84.29ms | 99.65% | 1,211 | |
| 28 | 84.58ms | 99.85% | 972 | |
| 29 | 84.75ms | 99.91% | 792 | |
| 30 | 85.00ms | 99.70% | 853 | |
| 31 | 85.76ms | 99.81% | 732 | |
| 32 | 86.65ms | 99.79% | 1,150 | |
| 33 | 86.98ms | 99.75% | 252 | |
| 34 | 86.98ms | 99.79% | 279 | |
| 35 | 87.18ms | 99.88% | 615 | |
| 36 | 87.47ms | 99.71% | 162 | |
| 37 | 89.66ms | 99.84% | 920 | |
| 38 | 90.85ms | 99.72% | 587 | |
| 39 | 91.97ms | 99.83% | 644 | |
| 40 | 96.28ms | 99.87% | 842 | |
| 41 | 96.83ms | 99.75% | 591 | |
| 42 | 98.16ms | 99.81% | 693 | |
| 43 | 101.60ms | 99.75% | 775 | |
| 44 | 105.12ms | 99.75% | 176 | |
| 45 | 105.16ms | 99.71% | 984 | |
| 46 | 105.80ms | 99.69% | 252 | |
| 47 | 109.58ms | 99.82% | 361 | |
| 48 | 121.01ms | 99.70% | 471 | |
| 49 | 126.58ms | 99.81% | 944 | |
| 50 | 127.81ms | 99.73% | 720 | |
| 51 | 128.11ms | 99.73% | 174 | |
| 52 | 128.79ms | 99.90% | 659 | |
| 53 | 131.95ms | 99.78% | 869 | |
| 54 | 133.52ms | 99.79% | 681 | |
| 55 | 134.88ms | 99.59% | 510 | |
| 56 | 138.24ms | 99.79% | 220 | |
| 57 | 138.35ms | 99.76% | 732 | |
| 58 | 148.82ms | 99.86% | 168 | |
| 59 | 150.41ms | 99.78% | 325 | |
| 60 | 151.69ms | 99.86% | 1,071 | |
| 61 | 154.59ms | 99.69% | 750 |
最后更新: 2026/10/8 00:00:19