返回排行榜
北美 CDN 性能排名
基于 北美 探针区域的真实样本,展示各 CDN 在当地的延迟与可用性表现。
| # | 厂商 | 延迟 P50 | 可用性 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.51ms | 100.00% | 379 | |
| 2 | 25.00ms | 100.00% | 385 | |
| 3 | 28.96ms | 100.00% | 377 | |
| 4 | 41.78ms | 100.00% | 375 | |
| 5 | 51.95ms | 100.00% | 385 | |
| 6 | 55.98ms | 66.67% | 369 | |
| 7 | 57.05ms | 100.00% | 385 | |
| 8 | 62.00ms | 99.85% | 385 | |
| 9 | 69.47ms | 100.00% | 376 | |
| 10 | 80.00ms | 100.00% | 382 | |
| 11 | 81.39ms | 100.00% | 376 | |
| 12 | 86.43ms | 100.00% | 385 | |
| 13 | 107.00ms | 100.00% | 384 | |
| 14 | 123.52ms | 99.75% | 375 | |
| 15 | 126.00ms | 99.60% | 382 | |
| 16 | 155.46ms | 99.52% | 385 | |
| 17 | 160.03ms | 100.00% | 376 | |
| 18 | 165.93ms | 100.00% | 377 | |
| 19 | 190.19ms | 100.00% | 386 | |
| 20 | 199.45ms | 99.03% | 375 | |
| 21 | 201.00ms | 100.00% | 375 | |
| 22 | 320.80ms | 100.00% | 382 | |
| 23 | 334.00ms | 100.00% | 380 | |
| 24 | 404.31ms | 100.00% | 374 | |
| 25 | 420.00ms | 100.00% | 385 | |
| 26 | 431.62ms | 100.00% | 384 | |
| 27 | 471.58ms | 100.00% | 376 | |
| 28 | 504.61ms | 100.00% | 385 | |
| 29 | 508.18ms | 100.00% | 374 | |
| 30 | 612.89ms | 100.00% | 373 | |
| 31 | 651.79ms | 100.00% | 380 | |
| 32 | 701.11ms | 100.00% | 376 | |
| 33 | 832.00ms | 100.00% | 381 | |
| 34 | 901.96ms | 100.00% | 373 | |
| 35 | 1009.15ms | 0.23% | 375 | |
| 36 | 1290.26ms | 90.00% | 384 | |
| 37 | 1339.00ms | 100.00% | 378 | |
| 38 | 1548.36ms | 100.00% | 374 | |
| 39 | 1577.00ms | 100.00% | 380 | |
| 40 | 1685.58ms | 100.00% | 381 | |
| 41 | 1816.93ms | 99.64% | 373 | |
| 42 | 1859.82ms | 99.66% | 373 | |
| 43 | 2285.39ms | 100.00% | 389 | |
| 44 | 9219.08ms | 100.00% | 369 | |
| 45 | — | 0.00% | 377 | |
| 46 | — | 0.00% | 1 | |
| 47 | — | 0.00% | 1 |
最后更新: 2026/11/22 21:04:51