返回排行榜
北美 CDN 性能排名
基于 北美 探针区域的真实样本,展示各 CDN 在当地的延迟与可用性表现。
| # | 厂商 | 延迟 P50 | 可用性 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.00ms | 99.67% | 156 | |
| 2 | 24.00ms | 99.75% | 984 | |
| 3 | 25.00ms | 99.76% | 345 | |
| 4 | 27.00ms | 99.77% | 774 | |
| 5 | 30.00ms | 99.69% | 282 | |
| 6 | 30.00ms | 99.78% | 1,009 | |
| 7 | 50.00ms | 99.71% | 1,044 | |
| 8 | 69.00ms | 99.84% | 628 | |
| 9 | 69.00ms | 99.91% | 1,174 | |
| 10 | 70.00ms | 99.90% | 233 | |
| 11 | 70.00ms | 99.87% | 673 | |
| 12 | 71.00ms | 99.69% | 588 | |
| 13 | 73.00ms | 99.68% | 324 | |
| 14 | 73.00ms | 99.70% | 1,002 | |
| 15 | 75.00ms | 99.67% | 1,111 | |
| 16 | 76.00ms | 99.82% | 1,157 | |
| 17 | 76.00ms | 99.85% | 448 | |
| 18 | 77.00ms | 99.60% | 1,002 | |
| 19 | 77.00ms | 99.86% | 466 | |
| 20 | 78.00ms | 99.76% | 947 | |
| 21 | 78.00ms | 99.74% | 745 | |
| 22 | 79.00ms | 99.87% | 1,064 | |
| 23 | 80.00ms | 99.64% | 263 | |
| 24 | 82.00ms | 99.84% | 671 | |
| 25 | 83.00ms | 99.72% | 513 | |
| 26 | 83.00ms | 99.58% | 762 | |
| 27 | 84.00ms | 99.84% | 925 | |
| 28 | 84.00ms | 99.66% | 1,180 | |
| 29 | 84.00ms | 99.90% | 796 | |
| 30 | 84.00ms | 99.79% | 800 | |
| 31 | 85.00ms | 99.77% | 307 | |
| 32 | 85.00ms | 99.72% | 249 | |
| 33 | 86.00ms | 99.78% | 1,163 | |
| 34 | 86.00ms | 99.70% | 887 | |
| 35 | 86.00ms | 99.69% | 155 | |
| 36 | 88.00ms | 99.89% | 614 | |
| 37 | 88.00ms | 99.76% | 245 | |
| 38 | 90.00ms | 99.85% | 997 | |
| 39 | 92.00ms | 99.74% | 574 | |
| 40 | 93.00ms | 99.84% | 676 | |
| 41 | 95.00ms | 99.81% | 1,165 | |
| 42 | 96.00ms | 99.74% | 640 | |
| 43 | 97.00ms | 99.88% | 853 | |
| 44 | 100.00ms | 99.82% | 677 | |
| 45 | 101.00ms | 99.68% | 955 | |
| 46 | 103.00ms | 99.77% | 768 | |
| 47 | 104.00ms | 99.69% | 958 | |
| 48 | 105.00ms | 99.68% | 276 | |
| 49 | 106.00ms | 99.76% | 164 | |
| 50 | 109.00ms | 99.82% | 374 | |
| 51 | 121.00ms | 99.69% | 447 | |
| 52 | 126.00ms | 99.88% | 725 | |
| 53 | 127.00ms | 99.73% | 712 | |
| 54 | 128.00ms | 99.83% | 893 | |
| 55 | 130.00ms | 99.74% | 164 | |
| 56 | 131.00ms | 99.77% | 637 | |
| 57 | 135.00ms | 99.80% | 965 | |
| 58 | 135.00ms | 99.59% | 586 | |
| 59 | 138.00ms | 99.77% | 780 | |
| 60 | 139.00ms | 99.80% | 223 | |
| 61 | 148.00ms | 99.86% | 172 | |
| 62 | 151.00ms | 99.79% | 382 | |
| 63 | 152.00ms | 99.67% | 786 | |
| 64 | 154.00ms | 99.87% | 1,105 | |
| 65 | 154.00ms | 99.77% | 363 |
最后更新: 2026/8/23 15:21:33