返回自助对比
Afranet、Alibaba Cloud、BlazingCDN、Cloudflare、Tencent Cloud:CDN 性能对比
比较 Afranet、Alibaba Cloud、BlazingCDN、Cloudflare、Tencent Cloud 的 CDN 表现。当前页面数据中,Cloudflare 的 P50 延迟最低(24ms),Alibaba Cloud 的可用性最高(99.96%)。同时查看延迟、可用性、吞吐量、样本规模与安全能力。
数据更新时间: 2026/8/5 18:21:04
参与对比的 CDN
核心指标横向对比
| 指标 | Afranet CDN | Alibaba Cloud CDN | BlazingCDN | Cloudflare | Tencent Cloud CDN |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合评分 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| P50 延迟 | 117.00ms | 37.00ms | 111.00ms | 24.00ms | 48.00ms |
| P95 延迟 | 175.50ms | 54.39ms | 158.73ms | 36.96ms | 69.12ms |
| 可用性 | 99.83% | 99.96% | 99.73% | 99.94% | 99.85% |
| P50 吞吐量 | 114.68 MB/s | 168.34 MB/s | 126.03 MB/s | 152.09 MB/s | 191.92 MB/s |
| 安全评分 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| HTTP/3 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 支持 | 未标注 |
| 样本量 | 590 | 4,013 | 251 | 3,795 | 2,607 |
| 计费模式 | 企业合同 / 待询价 | 按量 / 带宽计费 | 按量计费 | 免费额度 + 按量计费 | 按量 / 带宽计费 |
数据说明与方法
对比结果按统一指标口径生成;数据更新时间、样本量和缺失项会在页面中明确展示。
本页保留最近一份达到发布标准的数据;只有新的合格数据才会替换当前结果。