返回自助对比
Akamai、Alibaba Cloud、Cloudflare、Amazon CloudFront:CDN 性能对比
比较 Akamai、Alibaba Cloud、Cloudflare、Amazon CloudFront 的 CDN 表现。当前页面数据中,Akamai 的 P50 延迟最低(37ms),Cloudflare 的可用性最高(99.77%)。同时查看延迟、可用性、吞吐量、样本规模与安全能力。
数据更新时间: 2026/9/23 23:08:58
参与对比的 CDN
核心指标横向对比
| 指标 | Akamai | Alibaba Cloud CDN | Cloudflare | Amazon CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| 综合评分 | 80 | 76 | 80 | 81 |
| P50 延迟 | 37ms | 67.57ms | 38ms | 39ms |
| P95 延迟 | 51.95ms | 95.66ms | 55.86ms | 54.68ms |
| 可用性 | 99.69% | 99.69% | 99.77% | 99.74% |
| P50 吞吐量 | 138.02 Mbps | 153.91 Mbps | 139.05 Mbps | 154.88 Mbps |
| 安全评分 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| HTTP/3 | ||||
| 样本量 | 910 | 3,289 | 5,581 | 2,032 |
| 计费模式 | 企业合同 | 按量 / 带宽计费 | 免费额度 + 按量计费 | 按量计费 |
数据说明与方法
对比结果按统一指标口径生成;数据更新时间、样本量和缺失项会在页面中明确展示。
本页保留最近一份达到发布标准的数据;只有新的合格数据才会替换当前结果。