返回自助对比
Akamai、Amazon CloudFront、华为云、Tencent Cloud:CDN 性能对比
比较 Akamai、Amazon CloudFront、华为云、Tencent Cloud 的 CDN 表现。当前页面数据中,Akamai 的 P50 延迟最低(37ms),华为云的可用性最高(99.75%)。同时查看延迟、可用性、吞吐量、样本规模与安全能力。
数据更新时间: 2026/9/23 23:09:29
参与对比的 CDN
核心指标横向对比
| 指标 | Akamai | Amazon CloudFront | 华为云 CDN | Tencent Cloud CDN |
|---|---|---|---|---|
| 综合评分 | 80 | 81 | 77 | 76 |
| P50 延迟 | 37ms | 39ms | 69.57ms | 73.57ms |
| P95 延迟 | 51.95ms | 54.68ms | 98.62ms | 103.64ms |
| 可用性 | 99.69% | 99.74% | 99.75% | 99.71% |
| P50 吞吐量 | 138.02 Mbps | 154.88 Mbps | 165.63 Mbps | 175.47 Mbps |
| 安全评分 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| HTTP/3 | ||||
| 样本量 | 910 | 2,032 | 1,870 | 5,712 |
| 计费模式 | 企业合同 | 按量计费 | 按量 / 带宽计费 | 按量 / 带宽计费 |
数据说明与方法
对比结果按统一指标口径生成;数据更新时间、样本量和缺失项会在页面中明确展示。
本页保留最近一份达到发布标准的数据;只有新的合格数据才会替换当前结果。