返回自助对比
Alibaba Cloud、Cloudflare、Amazon CloudFront、Google Cloud:CDN 性能对比
比较 Alibaba Cloud、Cloudflare、Amazon CloudFront、Google Cloud 的 CDN 表现。当前页面数据中,Cloudflare 的 P50 延迟最低(38ms),Amazon CloudFront 的 P50 吞吐量最高(154.88 Mbps)。同时查看延迟、可用性、吞吐量、样本规模与安全能力。
数据更新时间: 2026/9/23 23:08:58
参与对比的 CDN
核心指标横向对比
| 指标 | Alibaba Cloud CDN | Cloudflare | Amazon CloudFront | Google Cloud CDN |
|---|---|---|---|---|
| 综合评分 | 76 | 80 | 81 | 80 |
| P50 延迟 | 67.57ms | 38ms | 39ms | 44ms |
| P95 延迟 | 95.66ms | 55.86ms | 54.68ms | 64.02ms |
| 可用性 | 99.69% | 99.77% | 99.74% | 99.65% |
| P50 吞吐量 | 153.91 Mbps | 139.05 Mbps | 154.88 Mbps | 154.66 Mbps |
| 安全评分 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| HTTP/3 | ||||
| 样本量 | 3,289 | 5,581 | 2,032 | 1,595 |
| 计费模式 | 按量 / 带宽计费 | 免费额度 + 按量计费 | 按量计费 | 按量计费 |
数据说明与方法
对比结果按统一指标口径生成;数据更新时间、样本量和缺失项会在页面中明确展示。
本页保留最近一份达到发布标准的数据;只有新的合格数据才会替换当前结果。