返回自助对比
Alibaba Cloud、Cloudflare、Kingsoft Cloud (金山云)、Tencent Cloud:CDN 性能对比
比较 Alibaba Cloud、Cloudflare、Kingsoft Cloud (金山云)、Tencent Cloud 的 CDN 表现。当前页面数据中,Cloudflare 的 P50 延迟最低(37.98ms),Tencent Cloud 的 P50 吞吐量最高(175.84 Mbps)。同时查看延迟、可用性、吞吐量、样本规模与安全能力。
数据更新时间: 2026/9/27 00:00:20
参与对比的 CDN
核心指标横向对比
| 指标 | Alibaba Cloud CDN | Cloudflare | Kingsoft Cloud (金山云) CDN | Tencent Cloud CDN |
|---|---|---|---|---|
| 综合评分 | 76 | 80 | 73 | 76 |
| P50 延迟 | 67.84ms | 37.98ms | 81.25ms | 73.41ms |
| P95 延迟 | 96.07ms | 55.9ms | 115.13ms | 103.71ms |
| 可用性 | 99.7% | 99.77% | 99.68% | 99.71% |
| P50 吞吐量 | 153.75 Mbps | 139.07 Mbps | 126.13 Mbps | 175.84 Mbps |
| 安全评分 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| HTTP/3 | ||||
| 样本量 | 3,383 | 5,481 | 6,762 | 5,596 |
| 计费模式 | 按量 / 带宽计费 | 免费额度 + 按量计费 | 按量 / 带宽计费 | 按量 / 带宽计费 |
数据说明与方法
对比结果按统一指标口径生成;数据更新时间、样本量和缺失项会在页面中明确展示。
本页保留最近一份达到发布标准的数据;只有新的合格数据才会替换当前结果。