图片和静态资源较多的网站
华为云CDN适合门户、电商和内容站,将图片、脚本、样式及其他可缓存资源分发到边缘节点,并通过缓存规则、刷新和预热管理更新。
先按资源类型设置缓存有效期,验证查询参数、登录内容和发布后的刷新流程。中国内地或全球加速范围需要符合域名备案要求。www.huaweicloud.com · 中国
华为云提供面向网站、下载和视频点播的 CDN,以及独立计费的全站加速 WSA。可通过控制台和 API 管理内容交付,并结合 OBS 等云服务;中国站、国际站和欧洲站的账户、合同与付款条件分别适用。
华为云依托华为的 ICT 业务发展而来。任正非于 1987 年创办华为,集团总部位于中国深圳;华为进入云计算市场的时间可追溯至 2010 年。2017 年 3 月,华为成立 Cloud BU,随后在当年 6 月发布华为云服务。中国站运营方华为云计算技术有限公司于 2019 年 12 月 6 日注册于贵州贵安,承担云业务运营。
华为云将计算、存储、网络、数据库、开发工具和 AI 平台组织在同一云服务体系中,面向企业应用迁移、数字化业务及开发团队。2018 年香港数据中心上线,成为其拓展国际业务的节点之一。目前,平台同时经营中国站、国际站与欧洲站,云资源的区域、可用区和产品可用性需要按所选站点及具体服务查看。
华为云 CDN 通过分布式缓存节点交付网站静态资源、软件与游戏安装包、点播视频,同时处理动态和静态内容的全站加速 WSA 为独立计费产品。团队可通过控制台和 API 管理加速域名、缓存、访问控制及 HTTPS,并与对象存储 OBS 等服务配合。源站可以按业务架构选择,部署时应分别确定源站位置、用户分布、加速服务范围和中国大陆备案要求。
华为云公布的 CDN 网络覆盖130多个国家和地区,拥有2,800多个节点,网络总带宽超过180Tbit/s。具体域名的可用节点、运营商线路和交付效果取决于服务区域及业务配置。
中国站由华为云计算技术有限公司运营,实际签约、开票和收款主体应与账户已接受的协议及订单保持一致。国际站按账户注册国家或地区,由相应的 Sparkoo 或华为关联公司签约;欧洲站用户协议列明 Sparkoo Technologies Ireland Co., Limited。跨地区采购时,应先确定使用站点、账户所属地区和服务范围,再核对资源、计费币种与合同安排。
欧洲站面向经营或专业用途客户,账户及合同条件与国际站分别适用。
华为云CDN适合门户、电商和内容站,将图片、脚本、样式及其他可缓存资源分发到边缘节点,并通过缓存规则、刷新和预热管理更新。
先按资源类型设置缓存有效期,验证查询参数、登录内容和发布后的刷新流程。中国内地或全球加速范围需要符合域名备案要求。可用于应用安装包、游戏更新、大文件下载和视频点播,结合Range回源、访问控制及缓存预热组织分发。
用实际文件和播放器测试断点续传、拖动播放及防盗链。直播、转码或媒体管理需求应另外核对相应产品和费用。可结合OBS、ECS及监控服务接入内容分发,通过控制台和API管理域名、缓存与访问策略。源站也可部署在其他平台。
同时包含大量动态请求的网站可评估独立的全站加速WSA,并分别核算费用;跨地区交付应检查目标运营商的实际访问和备用路径。先选择中国内地、中国大陆以外或全球服务范围,再用真实域名、源站和访问地区测试HTTP/HTTPS交付、缓存命中与回源压力。重要下载和视频业务应保留原始内容、可切换的DNS或调度方案,并演练故障时的缓存与证书切换。
按业务用途了解产品:做什么、如何使用,以及是否需要单独计费。
通过边缘缓存分发网页、图片、CSS、JavaScript 等内容,适合门户、电商、资讯和用户内容网站。可设置缓存时间、缓存键和状态码缓存,配合刷新、预热、压缩和访问控制管理内容更新;支持华为云、其他云和自建源站。
面向游戏安装包、应用更新、系统镜像和其他大文件下载,支持断点续传、Range 回源与文件预热。可通过 URL 鉴权、防盗链和 IP 访问规则控制分发,并配置回源超时、Host 和 SNI。
为视频网站、课程和媒体库分发已经准备好的点播内容,支持视频拖拽播放、单连接限速和带宽控制。内容仍由业务自己的存储或源站提供,接入 CDN 不等于同时购买直播、转码或视频存储服务。
独立计费的全站加速服务。自动区分静态缓存内容与需要回源的动态请求,利用链路探测和路径选择加速论坛、电商、API 及其他交互业务。全站域名可开通 WebSocket;该功能当前为公测试用,资源不缓存,空闲超时最长300秒,并且不能同时开启 HTTP/2。
可预估用量的中国大陆业务
一次性预付
可预估用量的中国大陆以外统一计费业务
一次性预付
可预估用量的中国大陆业务
一次性预付
可预估用量的中国大陆以外统一计费业务
一次性预付
夜间至下午的中国大陆流量
一年有效
需要全时与闲时搭配的业务
六个月有效
高请求量的中国大陆全站域名
一年有效
流量曲线相对稳定的业务
按日结算
有较大用量并具备短时高峰的企业
月结
持续大流量企业交付
月结
已启用WSA独立服务的全站域名
一次性预付
| 产品 | 免费额度 / 起付 | 主要用量价格 |
|---|---|---|
| 中国站·大陆流量 | 月累计:≤10TB ¥0.20/GB;10–50TB ¥0.18;>50TB ¥0.15;阶梯累进,按小时结算。 | 首档¥0.20/GB |
| 中国站·统一境外流量 | 月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次¥0.79 / 0.75 / 0.65 / 0.52 / 0.45每GB;阶梯累进。 | 首档¥0.79/GB |
| 国际站·大陆流量 | 月累计≤10、10–50、50–100、>100TB,依次US$0.031 / 0.028 / 0.023 / 0.017每GB;阶梯累进,按小时结算。 | 首档US$0.031/GB |
| 国际站·统一境外流量 | 月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次US$0.115 / 0.110 / 0.095 / 0.076 / 0.067每GB;阶梯累进。 | 首档US$0.115/GB |
| 中国站·亚太1流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次CNY 0.598 / 0.486 / 0.433 / 0.389 / 0.359 每GB,阶梯累进。 | 首档¥0.598/GB |
| 中国站·亚太2(印度)流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次CNY 0.800 / 0.785 / 0.695 / 0.583 / 0.531 每GB,阶梯累进。 | 首档¥0.800/GB |
| 中国站·亚太3流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次CNY 0.598 / 0.486 / 0.433 / 0.269 / 0.239 每GB,阶梯累进。 | 首档¥0.598/GB |
| 中国站·欧洲流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次CNY 0.404 / 0.284 / 0.232 / 0.209 / 0.187 每GB,阶梯累进。 | 首档¥0.404/GB |
| 中国站·北美洲流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次CNY 0.605 / 0.568 / 0.426 / 0.224 / 0.187 每GB,阶梯累进。 | 首档¥0.605/GB |
| 中国站·中东与非洲流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次CNY 0.807 / 0.785 / 0.673 / 0.583 / 0.531 每GB,阶梯累进。 | 首档¥0.807/GB |
| 中国站·大洋洲流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次CNY 0.845 / 0.785 / 0.732 / 0.680 / 0.673 每GB,阶梯累进。 | 首档¥0.845/GB |
| 中国站·南美洲流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次CNY 0.785 / 0.747 / 0.643 / 0.426 / 0.411 每GB,阶梯累进。 | 首档¥0.785/GB |
| 中国站·亚太1日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次CNY 2.990 / 2.960 / 2.593 / 2.294 / 1.921 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档¥2.990/Mbit/s·日 |
| 中国站·亚太2(印度)日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次CNY 3.961 / 3.924 / 3.550 / 3.109 / 2.990 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档¥3.961/Mbit/s·日 |
| 中国站·亚太3日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次CNY 2.990 / 2.960 / 2.593 / 2.294 / 1.921 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档¥2.990/Mbit/s·日 |
| 中国站·欧洲日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次CNY 1.868 / 1.854 / 1.704 / 1.353 / 1.196 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档¥1.868/Mbit/s·日 |
| 中国站·北美洲日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次CNY 2.198 / 2.175 / 1.831 / 1.363 / 1.353 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档¥2.198/Mbit/s·日 |
| 中国站·中东与非洲日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次CNY 4.836 / 4.791 / 4.395 / 4.051 / 3.886 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档¥4.836/Mbit/s·日 |
| 中国站·大洋洲日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次CNY 4.836 / 4.791 / 4.395 / 4.051 / 3.886 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档¥4.836/Mbit/s·日 |
| 中国站·南美洲日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次CNY 3.961 / 3.924 / 3.550 / 3.109 / 2.990 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档¥3.961/Mbit/s·日 |
| 国际站·亚太1流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次USD 0.080 / 0.065 / 0.058 / 0.052 / 0.048 每GB,阶梯累进。 | 首档US$0.080/GB |
| 国际站·亚太2(印度)流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次USD 0.107 / 0.105 / 0.093 / 0.078 / 0.071 每GB,阶梯累进。 | 首档US$0.107/GB |
| 国际站·亚太3流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次USD 0.080 / 0.065 / 0.058 / 0.036 / 0.032 每GB,阶梯累进。 | 首档US$0.080/GB |
| 国际站·欧洲流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次USD 0.054 / 0.038 / 0.031 / 0.028 / 0.025 每GB,阶梯累进。 | 首档US$0.054/GB |
| 国际站·北美洲流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次USD 0.081 / 0.076 / 0.057 / 0.030 / 0.025 每GB,阶梯累进。 | 首档US$0.081/GB |
| 国际站·中东与非洲流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次USD 0.108 / 0.105 / 0.090 / 0.078 / 0.071 每GB,阶梯累进。 | 首档US$0.108/GB |
| 国际站·大洋洲流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次USD 0.113 / 0.105 / 0.098 / 0.091 / 0.090 每GB,阶梯累进。 | 首档US$0.113/GB |
| 国际站·南美洲流量 | 须开通分区计费;月累计≤10、10–50、50–100、100–1024、>1024TB,依次USD 0.105 / 0.100 / 0.086 / 0.057 / 0.055 每GB,阶梯累进。 | 首档US$0.105/GB |
| 国际站·亚太1日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次USD 0.400 / 0.396 / 0.347 / 0.307 / 0.257 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档US$0.400/Mbit/s·日 |
| 国际站·亚太2(印度)日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次USD 0.530 / 0.525 / 0.475 / 0.416 / 0.400 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档US$0.530/Mbit/s·日 |
| 国际站·亚太3日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次USD 0.400 / 0.396 / 0.347 / 0.307 / 0.257 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档US$0.400/Mbit/s·日 |
| 国际站·欧洲日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次USD 0.250 / 0.248 / 0.228 / 0.181 / 0.160 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档US$0.250/Mbit/s·日 |
| 国际站·北美洲日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次USD 0.2941 / 0.291 / 0.245 / 0.1824 / 0.181 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档US$0.2941/Mbit/s·日 |
| 国际站·中东与非洲日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次USD 0.647 / 0.641 / 0.588 / 0.542 / 0.520 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档US$0.647/Mbit/s·日 |
| 国际站·大洋洲日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次USD 0.647 / 0.641 / 0.588 / 0.542 / 0.520 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档US$0.647/Mbit/s·日 |
| 国际站·南美洲日峰值 | 须开通分区计费;日峰≤100、100–500、500–5000、5000–20000、>20000Mbit/s,依次USD 0.530 / 0.525 / 0.475 / 0.416 / 0.400 每Mbit/s·日;整个峰值按到达档位计费。 | 首档US$0.530/Mbit/s·日 |
| 中国站·全站请求费 | 动态和静态HTTP/HTTPS请求均计;另加基础流量或带宽费,可按适用规则使用请求包。 | ¥0.15/万次 |
| 国际站·全站请求费 | 动态和静态HTTP/HTTPS请求均计;另加基础流量或带宽费。 | US$0.023/万次 |
中国站以人民币报价,国际站以美元标价,实际结算币种随账户和签约主体确定。 CDN 可按流量、日峰值带宽、月结95峰值或日峰值月平均计费;流量按月累计阶梯、按小时结算,日峰值采用所到达档位的单价计算整个峰值。 全球加速分别结算中国大陆和中国大陆以外节点;中国大陆以外默认统一价,改为八分区计费须提交工单。 国际站计算器价格未含 VAT、销售税和 GST 等适用税费。
CDN覆盖网站、下载和点播场景;动态内容较多时,可单独评估全站加速WSA。
按流量地域、资源包适用范围和实际结算方式核算费用,单独确认WSA及其他增值服务。接入前完成域名资格、证书和源站检查,使用目标地区的真实HTTP/HTTPS请求验证交付;跨境或连续性要求高的业务应准备备用CDN和可执行的切换方案。
了解 华为云 的产品、使用场景与选型建议