返回网站测速
cdnfhnfile.115cdn.net 网站测速:全球访问速度与延迟
查看 cdnfhnfile.115cdn.net 的最新网站测速:覆盖 15 个区域,333 个节点成功,平均耗时 2.582 秒,最快节点位于东京。页面同时提供域名解析、连接、下载时间和响应 IP。
测试时间: 2026/10/7 22:49:40真实探针数据
区域汇总
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 四川德阳 1.514s · 1.514s | 陕西西安2 3.594s · 3.594s | 2.593s |
| 中国电信 | 福建泉州2 1.532s · 1.532s | 陕西西安2 3.594s · 3.594s | 2.631s |
| 中国联通 | 四川德阳 1.514s · 1.514s | 辽宁盘锦3 3.511s · 3.511s | 2.569s |
| 中国移动 | 广东深圳4 1.527s · 1.527s | 甘肃武威 3.565s · 3.565s | 2.603s |
| 华东地区 | 福建泉州2 1.532s · 1.532s | 安徽合肥2 3.457s · 3.457s | 2.656s |
| 华南地区 | 广东深圳4 1.527s · 1.527s | 广东阳江 3.548s · 3.548s | 2.533s |
| 华中地区 | 湖南怀化2 1.584s · 1.584s | 湖南长沙 3.510s · 3.510s | 2.770s |
| 华北地区 | 内蒙古5 1.574s · 1.574s | 河北秦皇岛2 3.541s · 3.541s | 2.720s |
| 西南地区 | 四川德阳 1.514s · 1.514s | 四川广安 3.556s · 3.556s | 2.505s |
| 西北地区 | 甘肃定西 1.670s · 1.670s | 陕西西安2 3.594s · 3.594s | 2.492s |
| 东北地区 | 辽宁抚顺 1.598s · 1.598s | 辽宁盘锦 3.593s · 3.593s | 2.334s |
| 港澳台地区 | 中国香港4 1.813s · 1.813s | 中国香港 3.508s · 3.508s | 2.331s |
| 全部海外节点 | 日本东京1 0.831s · 0.831s | 巴西圣保罗1 4.725s · 4.725s | 2.567s |
| 亚洲 | 日本东京1 0.831s · 0.831s | 阿联酋迪拜1 3.581s · 3.581s | 1.827s |
| 欧洲 | 法国巴黎4 1.512s · 1.512s | 德国法兰克福6 3.857s · 3.857s | 2.688s |
| 北美洲 | 美国洛杉矶6 1.608s · 1.608s | 加拿大多伦多3 3.586s · 3.586s | 2.769s |
| 南美洲 | 秘鲁利马1 1.629s · 1.629s | 巴西圣保罗1 4.725s · 4.725s | 2.922s |
| 非洲 | 肯尼亚内罗毕2 1.656s · 1.656s | 摩洛哥卡萨布兰卡1 3.459s · 3.459s | 2.505s |
| 大洋洲 | 斐济苏瓦2 1.629s · 1.629s | 巴布亚新几内亚莫兹比港4 3.577s · 3.577s | 2.764s |
响应 IP 分布
111.63.180.1821% · 3
183.36.42.1031% · 3
60.188.138.1221% · 3
117.167.107.2351% · 2
120.221.140.1401% · 2
123.6.180.1121% · 2
153.35.100.791% · 2
175.12.13.1251% · 2
175.12.13.1261% · 2
180.105.58.1031% · 2
182.40.140.1471% · 2
198.18.194.2371% · 2
27.128.211.1201% · 2
36.147.41.2011% · 2
36.158.189.1341% · 2
36.163.75.1031% · 2
36.251.254.1331% · 2
61.243.22.131% · 2
71.18.167.2091% · 2
1.193.218.30% · 1
1.194.30.650% · 1
1.195.209.580% · 1
101.69.121.1780% · 1
101.69.121.1790% · 1
101.72.192.1570% · 1
103.44.169.1170% · 1
111.12.66.1930% · 1
111.12.66.1940% · 1
111.124.66.1780% · 1
111.172.211.2370% · 1
111.19.193.460% · 1
111.19.193.470% · 1
111.20.22.2110% · 1
111.29.59.2010% · 1
111.31.103.920% · 1
111.42.189.180% · 1
111.43.160.2360% · 1
111.43.168.590% · 1
111.48.177.1160% · 1
111.48.186.420% · 1
111.48.186.480% · 1
111.48.186.490% · 1
111.48.30.1870% · 1
111.62.185.1510% · 1
112.30.160.1790% · 1
112.30.160.1800% · 1
112.45.32.430% · 1
112.48.186.240% · 1
112.48.186.430% · 1
112.48.186.530% · 1
112.48.186.560% · 1
112.95.8.150% · 1
113.133.182.800% · 1
113.201.106.1680% · 1
114.80.10.2190% · 1
114.80.11.120% · 1
114.80.11.50% · 1
115.238.218.1360% · 1
116.136.48.690% · 1
116.136.48.750% · 1
116.136.48.760% · 1
116.153.34.510% · 1
116.162.117.1980% · 1
116.162.121.760% · 1
116.162.164.1260% · 1
116.169.164.1650% · 1
116.172.86.310% · 1
116.178.188.620% · 1
116.178.77.1830% · 1
117.135.220.1790% · 1
117.135.220.1800% · 1
117.135.220.1810% · 1
117.156.11.1530% · 1
117.156.11.1820% · 1
117.157.21.1590% · 1
117.162.32.310% · 1
117.177.71.160% · 1
117.177.71.170% · 1
117.177.71.230% · 1
117.184.249.90% · 1
117.21.231.940% · 1
117.68.90.1160% · 1
118.180.40.360% · 1
118.183.174.730% · 1
118.183.35.1770% · 1
119.188.50.690% · 1
119.84.52.160% · 1
120.203.228.1080% · 1
120.223.241.700% · 1
120.39.201.160% · 1
120.39.201.190% · 1
121.29.103.950% · 1
121.31.228.950% · 1
122.156.130.2010% · 1
122.188.69.1320% · 1
122.188.69.1410% · 1
122.189.80.1550% · 1
122.190.168.190% · 1
122.226.74.1480% · 1
123.138.126.1960% · 1
123.138.127.1620% · 1
123.246.91.710% · 1
123.6.180.880% · 1
124.152.41.1650% · 1
124.160.174.870% · 1
124.225.43.2530% · 1
124.236.107.1010% · 1
125.31.22.690% · 1
125.72.124.130% · 1
125.74.78.980% · 1
139.177.246.2060% · 1
139.227.230.400% · 1
140.249.88.370% · 1
153.35.100.780% · 1
155.102.54.1340% · 1
163.181.243.1970% · 1
163.181.246.1900% · 1
163.181.254.1830% · 1
163.181.60.2040% · 1
171.108.221.2420% · 1
171.43.201.750% · 1
171.43.201.790% · 1
175.20.0.1990% · 1
180.130.99.1100% · 1
182.101.26.1520% · 1
182.89.193.200% · 1
183.201.192.2020% · 1
183.201.86.1140% · 1
183.201.86.1230% · 1
183.204.245.1840% · 1
183.204.245.1880% · 1
183.204.245.1960% · 1
183.214.152.1490% · 1
183.230.69.1430% · 1
183.232.70.1050% · 1
183.232.70.1060% · 1
183.232.70.1070% · 1
183.232.70.1080% · 1
183.232.70.1090% · 1
183.60.12.220% · 1
198.18.0.2050% · 1
198.18.0.880% · 1
198.18.100.1620% · 1
198.18.105.2530% · 1
198.18.108.1020% · 1
198.18.108.2020% · 1
198.18.108.2300% · 1
198.18.109.2150% · 1
198.18.11.380% · 1
198.18.111.2240% · 1
198.18.116.490% · 1
198.18.117.2000% · 1
198.18.119.1110% · 1
198.18.12.1060% · 1
198.18.120.1900% · 1
198.18.120.830% · 1
198.18.121.250% · 1
198.18.121.470% · 1
198.18.122.630% · 1
198.18.123.10% · 1
198.18.125.1850% · 1
198.18.127.1060% · 1
198.18.127.2150% · 1
198.18.13.330% · 1
198.18.132.1120% · 1
198.18.132.1800% · 1
198.18.133.1800% · 1
198.18.136.2090% · 1
198.18.136.840% · 1
198.18.137.1420% · 1
198.18.137.1550% · 1
198.18.138.1300% · 1
198.18.138.260% · 1
198.18.138.390% · 1
198.18.141.2530% · 1
198.18.143.930% · 1
198.18.146.1870% · 1
198.18.146.690% · 1
198.18.152.1040% · 1
198.18.157.2090% · 1
198.18.157.2110% · 1
198.18.157.2370% · 1
198.18.157.410% · 1
198.18.158.490% · 1
198.18.160.1320% · 1
198.18.160.1470% · 1
198.18.161.650% · 1
198.18.164.1450% · 1
198.18.167.1810% · 1
198.18.168.1610% · 1
198.18.170.1520% · 1
198.18.172.2070% · 1
198.18.172.2390% · 1
198.18.173.1150% · 1
198.18.173.610% · 1
198.18.173.740% · 1
198.18.173.830% · 1
198.18.175.780% · 1
198.18.177.1700% · 1
198.18.178.1400% · 1
198.18.178.1550% · 1
198.18.180.1730% · 1
198.18.183.2120% · 1
198.18.194.2310% · 1
198.18.198.2070% · 1
198.18.199.2010% · 1
198.18.200.1450% · 1
198.18.200.1880% · 1
198.18.203.1400% · 1
198.18.204.260% · 1
198.18.206.1600% · 1
198.18.207.1680% · 1
198.18.207.1700% · 1
198.18.209.890% · 1
198.18.21.1270% · 1
198.18.214.2060% · 1
198.18.215.80% · 1
198.18.216.1230% · 1
198.18.217.450% · 1
198.18.221.1690% · 1
198.18.221.1840% · 1
198.18.222.550% · 1
198.18.229.1760% · 1
198.18.23.740% · 1
198.18.23.860% · 1
198.18.230.2080% · 1
198.18.232.780% · 1
198.18.235.2010% · 1
198.18.238.1010% · 1
198.18.24.2270% · 1
198.18.242.120% · 1
198.18.246.2500% · 1
198.18.247.2120% · 1
198.18.247.2170% · 1
198.18.247.2290% · 1
198.18.248.2500% · 1
198.18.25.2100% · 1
198.18.250.300% · 1
198.18.27.2240% · 1
198.18.29.2370% · 1
198.18.30.90% · 1
198.18.33.1880% · 1
198.18.34.880% · 1
198.18.36.2030% · 1
198.18.38.1580% · 1
198.18.4.1380% · 1
198.18.4.1800% · 1
198.18.4.1880% · 1
198.18.47.2220% · 1
198.18.50.2090% · 1
198.18.52.1760% · 1
198.18.61.1910% · 1
198.18.62.560% · 1
198.18.64.2450% · 1
198.18.67.2300% · 1
198.18.69.1840% · 1
198.18.70.1060% · 1
198.18.71.660% · 1
198.18.72.1440% · 1
198.18.73.1620% · 1
198.18.74.620% · 1
198.18.75.740% · 1
198.18.76.2240% · 1
198.18.79.470% · 1
198.18.83.480% · 1
198.18.87.2170% · 1
198.18.87.890% · 1
198.18.88.850% · 1
198.18.90.1920% · 1
198.18.94.1740% · 1
198.18.96.1110% · 1
198.18.97.1540% · 1
211.95.51.170% · 1
211.95.51.190% · 1
218.207.22.1740% · 1
218.60.111.1230% · 1
218.60.111.1270% · 1
218.60.111.2420% · 1
218.60.62.450% · 1
218.91.182.690% · 1
219.153.157.1050% · 1
220.200.122.1120% · 1
221.181.74.2450% · 1
221.181.74.2520% · 1
221.195.209.140% · 1
221.211.235.1670% · 1
222.211.12.770% · 1
222.211.12.780% · 1
222.84.164.1030% · 1
223.111.230.680% · 1
223.244.41.1700% · 1
27.128.211.1230% · 1
27.128.223.450% · 1
27.221.107.1930% · 1
27.221.107.1940% · 1
27.221.120.1940% · 1
36.102.236.600% · 1
36.103.246.60% · 1
36.104.139.1090% · 1
36.104.139.1120% · 1
36.131.143.230% · 1
36.131.143.280% · 1
36.131.173.190% · 1
36.136.113.820% · 1
36.158.189.1310% · 1
36.158.189.1350% · 1
36.158.236.670% · 1
36.159.115.100% · 1
36.189.245.1940% · 1
36.189.245.2030% · 1
36.250.74.1390% · 1
39.173.165.1660% · 1
39.173.165.1690% · 1
42.202.219.1900% · 1
42.48.120.2030% · 1
47.246.37.1590% · 1
49.7.23.2500% · 1
58.144.112.2260% · 1
58.144.112.2280% · 1
58.215.79.2300% · 1
59.47.236.1090% · 1
60.5.20.1970% · 1
61.164.147.390% · 1
61.241.15.1550% · 1
61.241.179.390% · 1
61.241.179.400% · 1
98.96.213.1450% · 1
探针明细
| 探测点 | 响应 IP | IP 位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海9 | 114.80.10.219 | 中国/上海/电信 | 成功 | 2.043s | 0.232s | 0.567s | 0.797s |
| 上海8 | 114.80.11.12 | 中国/上海/电信 | 成功 | 2.965s | 0.397s | 1.213s | 0.885s |
| 黑龙江齐齐哈尔2 | 221.211.235.167 | 中国/黑龙江/佳木斯/联通 | 成功 | 2.510s | 0.718s | 0.864s | 0.468s |
| 吉林通化3 | 175.20.0.199 | 中国/吉林/吉林/联通 | 成功 | 1.912s | 0.296s | 0.495s | 0.925s |
| 黑龙江佳木斯2 | 111.43.168.59 | 中国/黑龙江/哈尔滨/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 黑龙江双鸭山 | 111.42.189.18 | 中国/黑龙江/哈尔滨/移动 | 成功 | 1.886s | 0.291s | 0.481s | 0.834s |
| 黑龙江佳木斯 | 103.44.169.117 | 中国/黑龙江/哈尔滨/电信 | 成功 | 2.041s | 0.236s | 0.566s | 1.126s |
| 辽宁抚顺 | 218.60.111.242 | 中国/辽宁/大连/联通 | 成功 | 1.598s | 0.381s | 0.342s | 0.641s |
| 辽宁盘锦3 | 218.60.111.123 | 中国/辽宁/大连/联通 | 成功 | 3.511s | 0.638s | 1.711s | 0.837s |
| 辽宁沈阳2 | 218.60.111.127 | 中国/辽宁/大连/联通 | 成功 | 1.811s | 0.206s | 0.443s | 1.110s |
| 辽宁盘锦2 | 123.246.91.71 | 中国/辽宁/抚顺/电信 | 成功 | 2.986s | 0.419s | 1.231s | 1.224s |
| 辽宁盘锦 | 42.202.219.190 | 中国/辽宁/朝阳/电信 | 成功 | 3.593s | 0.904s | 1.793s | 0.621s |
| 辽宁鞍山2 | 59.47.236.109 | 中国/辽宁/本溪/电信 | 成功 | 2.274s | 0.273s | 0.706s | 1.129s |
| 辽宁鞍山 | 36.131.143.28 | 中国/辽宁/沈阳/移动 | 成功 | 1.604s | 0.261s | 0.345s | 0.721s |
| 辽宁沈阳 | 36.131.173.19 | 中国/辽宁/沈阳/移动 | 成功 | 1.679s | 0.518s | 0.379s | 0.657s |
| 辽宁大连 | 36.131.143.23 | 中国/辽宁/沈阳/移动 | 成功 | 1.738s | 0.414s | 0.407s | 0.891s |
| 吉林通化5 | 218.60.62.45 | 中国/辽宁/沈阳/联通 | 成功 | 2.160s | 0.322s | 0.636s | 0.660s |
| 吉林四平 | 36.104.139.109 | 中国/吉林/长春/电信 | 成功 | 3.078s | 0.466s | 1.310s | 1.208s |
| 吉林通化2 | 36.104.139.112 | 中国/吉林/长春/电信 | 成功 | 1.723s | 0.106s | 0.400s | 1.052s |
| 黑龙江双鸭山2 | 111.43.160.236 | 中国/黑龙江/鸡西/移动 | 成功 | 2.433s | 0.338s | 0.811s | 1.093s |
| 黑龙江齐齐哈尔 | 122.156.130.201 | 中国/黑龙江/黑河/联通 | 成功 | 3.466s | 1.034s | 1.667s | 0.763s |
| 上海 | 117.184.249.9 | 中国/上海/移动 | 成功 | 3.449s | 0.446s | 1.650s | 1.027s |
| 上海3 | 221.181.74.252 | 中国/上海/移动 | 成功 | 2.793s | 0.804s | 1.075s | 0.843s |
| 上海6 | 211.95.51.17 | 中国/上海/联通 | 成功 | 2.602s | 0.720s | 0.930s | 0.929s |
| 上海7 | 114.80.11.5 | 中国/上海/电信 | 成功 | 2.891s | 0.414s | 1.153s | 1.200s |
| 上海5 | 211.95.51.19 | 中国/上海/联通 | 成功 | 1.928s | 0.158s | 0.503s | 1.107s |
| 上海10 | 139.227.230.40 | 中国/上海/联通 | 成功 | 3.070s | 0.454s | 1.303s | 1.011s |
| 上海4 | 221.181.74.245 | 中国/上海/移动 | 成功 | 2.400s | 0.267s | 0.789s | 0.863s |
| 江西南昌2 | 117.167.107.235 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 2.404s | 0.739s | 0.791s | 0.508s |
| 江西南昌 | 117.167.107.235 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 1.547s | 0.370s | 0.320s | 0.854s |
| 江西吉安2 | 117.162.32.31 | 中国/江西/南昌/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 江西吉安3 | 116.153.34.51 | 中国/江西/南昌/联通 | 成功 | 3.217s | 0.939s | 1.432s | 0.701s |
| 江西吉安 | 120.203.228.108 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 3.403s | 1.132s | 1.606s | 0.358s |
| 江西上饶 | 182.101.26.152 | 中国/江西/南昌/电信 | 成功 | 2.260s | 0.739s | 0.697s | 0.703s |
| 福建福州3 | 36.251.254.133 | 中国/福建/厦门/联通 | 成功 | 2.956s | 0.396s | 1.206s | 1.060s |
| 福建宁德 | 112.48.186.24 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 1.983s | 0.674s | 0.533s | 0.743s |
| 福建厦门 | 36.250.74.139 | 中国/福建/厦门/联通 | 成功 | 2.937s | 0.643s | 1.191s | 0.938s |
| 福建厦门3 | 36.251.254.133 | 中国/福建/厦门/联通 | 成功 | 2.074s | 0.407s | 0.585s | 0.564s |
| 福建厦门2 | 112.48.186.53 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 2.177s | 0.208s | 0.646s | 1.058s |
| 福建福州 | 112.48.186.43 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 2.306s | 0.298s | 0.727s | 1.132s |
| 福建福州2 | 112.48.186.56 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 2.633s | 0.230s | 0.953s | 0.842s |
| 浙江嘉兴6 | 115.238.218.136 | 中国/浙江/台州/电信 | 成功 | 1.740s | 0.130s | 0.408s | 0.828s |
| 安徽合肥2 | 112.30.160.179 | 中国/安徽/合肥/移动 | 成功 | 3.457s | 0.785s | 1.658s | 0.803s |
| 安徽淮北3 | 61.241.179.39 | 中国/安徽/合肥/联通 | 成功 | 3.264s | 0.586s | 1.475s | 1.192s |
| 安徽合肥3 | 61.241.179.40 | 中国/安徽/合肥/联通 | 成功 | 2.951s | 0.821s | 1.202s | 0.698s |
| 安徽淮北 | 112.30.160.180 | 中国/安徽/合肥/移动 | 成功 | 3.373s | 0.584s | 1.577s | 0.959s |
| 浙江嘉兴3 | 101.69.121.178 | 中国/浙江/嘉兴/联通 | 成功 | 2.461s | 0.630s | 0.830s | 0.781s |
| 江西南昌3 | 101.69.121.179 | 中国/浙江/嘉兴/联通 | 成功 | 2.962s | 0.865s | 1.211s | 0.563s |
| 江苏盐城 | 153.35.100.79 | 中国/江苏/无锡/联通 | 成功 | 3.262s | 0.620s | 1.473s | 1.023s |
| 江苏宿迁 | 153.35.100.78 | 中国/江苏/无锡/联通 | 成功 | 3.281s | 0.293s | 1.491s | 1.155s |
| 江苏苏州2 | 153.35.100.79 | 中国/江苏/无锡/联通 | 成功 | 3.353s | 0.473s | 1.558s | 0.979s |
| 江苏扬州 | 58.215.79.230 | 中国/江苏/无锡/电信 | 成功 | 2.426s | 0.642s | 0.806s | 0.913s |
| 浙江温州2 | 124.160.174.87 | 中国/浙江/杭州/联通 | 成功 | 1.545s | 0.272s | 0.319s | 0.926s |
| 山东济南3 | 120.221.140.140 | 中国/山东/济南/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 广东深圳3 | 119.188.50.69 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 3.187s | 0.338s | 1.406s | 1.320s |
| 山东济南4 | 27.221.120.194 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 3.253s | 0.940s | 1.465s | 0.536s |
| 山东济南 | 27.221.107.193 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 1.602s | 0.369s | 0.344s | 0.494s |
| 山东日照 | 27.221.107.194 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 2.670s | 0.530s | 0.980s | 0.752s |
| 山东日照2 | 140.249.88.37 | 中国/山东/济南/电信 | 成功 | 3.360s | 0.696s | 1.565s | 0.623s |
| 山东济宁 | 120.221.140.140 | 中国/山东/济南/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 山东济南2 | 120.223.241.70 | 中国/山东/济南/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 浙江温州 | 61.164.147.39 | 中国/浙江/温州/电信 | 成功 | 2.429s | 0.231s | 0.808s | 1.219s |
| 福建泉州2 | 120.39.201.16 | 中国/福建/福州/电信 | 成功 | 1.532s | 0.471s | 0.313s | 0.715s |
| 福建泉州 | 120.39.201.19 | 中国/福建/福州/电信 | 成功 | 2.527s | 0.287s | 0.876s | 1.167s |
| 安徽淮北2 | 117.68.90.116 | 中国/安徽/芜湖/电信 | 成功 | 2.675s | 0.826s | 0.984s | 0.474s |
| 安徽铜陵 | 223.111.230.68 | 中国/江苏/苏州/移动 | 成功 | 2.889s | 0.542s | 1.151s | 0.962s |
| 安徽合肥 | 223.244.41.170 | 中国/安徽/蚌埠/电信 | 成功 | 3.076s | 0.523s | 1.308s | 1.053s |
| 浙江嘉兴2 | 39.173.165.169 | 中国/浙江/衢州/移动 | 成功 | 2.545s | 0.385s | 0.889s | 0.684s |
| 浙江温州3 | 39.173.165.166 | 中国/浙江/衢州/移动 | 成功 | 3.036s | 0.343s | 1.273s | 0.820s |
| 江西新余 | 117.21.231.94 | 中国/江西/赣州/电信 | 成功 | 2.056s | 0.349s | 0.574s | 0.632s |
| 江苏南京 | 180.105.58.103 | 中国/江苏/连云港/电信 | 成功 | 2.371s | 0.496s | 0.769s | 0.759s |
| 江苏淮安 | 180.105.58.103 | 中国/江苏/连云港/电信 | 成功 | 3.363s | 0.933s | 1.568s | 0.773s |
| 浙江嘉兴4 | 122.226.74.148 | 中国/浙江/金华/电信 | 成功 | 2.816s | 0.482s | 1.093s | 0.671s |
| 山东烟台 | 182.40.140.147 | 中国/山东/青岛/电信 | 成功 | 3.014s | 0.610s | 1.255s | 0.878s |
| 山东滨州 | 182.40.140.147 | 中国/山东/青岛/电信 | 成功 | 1.586s | 0.488s | 0.337s | 0.534s |
| 陕西西安7 | 1.195.209.58 | 中国/河南/三门峡/电信 | 成功 | 1.891s | 0.472s | 0.484s | 0.534s |
| 湖北武汉2 | 122.188.69.141 | 中国/湖北/十堰/联通 | 成功 | 1.698s | 0.368s | 0.388s | 0.776s |
| 湖北荆州 | 122.188.69.132 | 中国/湖北/十堰/联通 | 成功 | 2.924s | 0.808s | 1.180s | 0.659s |
| 河南郑州 | 1.194.30.65 | 中国/河南/开封/电信 | 成功 | 2.136s | 0.575s | 0.621s | 0.689s |
| 湖南长沙4 | 175.12.13.125 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 3.286s | 1.090s | 1.496s | 0.384s |
| 湖南邵阳3 | 175.12.13.126 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 1.914s | 0.445s | 0.496s | 0.735s |
| 湖南湘潭 | 175.12.13.126 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 2.805s | 0.722s | 1.084s | 0.771s |
| 湖南衡阳 | 175.12.13.125 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 2.525s | 0.741s | 0.875s | 0.625s |
| 河南周口2 | 183.204.245.196 | 中国/河南/新乡/移动 | 成功 | 2.057s | 0.502s | 0.575s | 0.558s |
| 河南商丘 | 183.204.245.188 | 中国/河南/新乡/移动 | 成功 | 3.383s | 0.998s | 1.587s | 0.551s |
| 河南新乡2 | 183.204.245.184 | 中国/河南/新乡/移动 | 成功 | 2.970s | 1.002s | 1.218s | 0.529s |
| 湖北荆州6 | 111.48.186.48 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 3.060s | 0.458s | 1.294s | 0.679s |
| 湖北咸宁 | 111.48.177.116 | 中国/湖北/武汉/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 湖北荆州2 | 111.48.30.187 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 2.258s | 0.268s | 0.696s | 0.985s |
| 湖北十堰 | 171.43.201.75 | 中国/湖北/武汉/电信 | 成功 | 2.965s | 0.616s | 1.213s | 0.942s |
| 湖北黄冈 | 111.48.186.42 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 3.174s | 0.350s | 1.394s | 0.892s |
| 湖北荆州4 | 122.190.168.19 | 中国/湖北/武汉/联通 | 成功 | 3.487s | 0.367s | 1.687s | 1.276s |
| 湖北武汉 | 171.43.201.79 | 中国/湖北/武汉/电信 | 成功 | 3.489s | 0.927s | 1.689s | 0.466s |
| 湖北襄阳 | 111.172.211.237 | 中国/湖北/武汉/电信 | 成功 | 3.394s | 0.888s | 1.597s | 0.510s |
| 湖北武汉3 | 111.48.186.49 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 2.561s | 0.741s | 0.900s | 0.494s |
| 河南郑州3 | 1.193.218.3 | 中国/河南/洛阳/电信 | 成功 | 3.010s | 0.981s | 1.251s | 0.659s |
| 湖北咸宁2 | 122.189.80.155 | 中国/湖北/荆州/联通 | 成功 | 1.726s | 0.416s | 0.401s | 0.738s |
| 河南新乡 | 123.6.180.88 | 中国/河南/郑州/联通 | 成功 | 3.419s | 0.839s | 1.621s | 0.858s |
| 河南郑州2 | 123.6.180.112 | 中国/河南/郑州/联通 | 成功 | 3.109s | 0.830s | 1.336s | 0.627s |
| 河南周口 | 123.6.180.112 | 中国/河南/郑州/联通 | 成功 | 3.121s | 0.942s | 1.347s | 0.791s |
| 重庆4 | 116.162.121.76 | 中国/湖南/联通 | 成功 | 1.966s | 0.418s | 0.524s | 0.931s |
| 湖南邵阳 | 42.48.120.203 | 中国/湖南/长沙/联通 | 成功 | 2.632s | 0.300s | 0.952s | 1.031s |
| 湖南怀化 | 36.158.236.67 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.127s | 0.162s | 0.616s | 1.194s |
| 湖南邵阳2 | 36.158.189.134 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 3.424s | 0.911s | 1.626s | 0.812s |
| 湖南长沙7 | 36.158.189.131 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.742s | 0.700s | 1.035s | 0.706s |
| 湖南怀化2 | 36.158.189.134 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 1.584s | 0.401s | 0.336s | 0.719s |
| 湖南邵阳4 | 183.214.152.149 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.784s | 0.363s | 1.068s | 0.907s |
| 湖南长沙2 | 36.158.189.135 | 中国/湖南/长沙/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 湖南长沙 | 116.162.117.198 | 中国/湖南/联通 | 成功 | 3.510s | 0.585s | 1.710s | 1.085s |
| 湖南长沙3 | 116.162.164.126 | 中国/湖南/联通 | 成功 | 3.478s | 0.877s | 1.678s | 0.597s |
| 内蒙古呼伦贝尔 | 36.102.236.60 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 成功 | 3.472s | 0.815s | 1.673s | 0.674s |
| 河北唐山3 | 101.72.192.157 | 中国/河北/唐山/联通 | 成功 | 3.232s | 0.760s | 1.446s | 0.770s |
| 天津2 | 111.31.103.92 | 中国/天津/移动 | 成功 | 3.195s | 0.556s | 1.412s | 0.879s |
| 山西运城 | 183.201.86.123 | 中国/山西/太原/移动 | 成功 | 3.189s | 0.782s | 1.407s | 0.922s |
| 山西晋城 | 183.201.86.114 | 中国/山西/太原/移动 | 成功 | 3.015s | 0.784s | 1.255s | 0.721s |
| 河北邯郸 | 183.201.192.202 | 中国/山西/太原/移动 | 成功 | 3.385s | 0.618s | 1.589s | 1.064s |
| 内蒙古5 | 27.128.211.123 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 1.574s | 0.357s | 0.331s | 0.799s |
| 河北唐山2 | 27.128.211.120 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 2.001s | 0.620s | 0.543s | 0.771s |
| 北京 | 27.128.211.120 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 1.771s | 0.570s | 0.423s | 0.766s |
| 河北邯郸2 | 27.128.223.45 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 2.186s | 0.398s | 0.651s | 0.953s |
| 河北唐山 | 221.195.209.14 | 中国/河北/沧州/联通 | 成功 | 2.032s | 0.609s | 0.561s | 0.461s |
| 河北秦皇岛 | 124.236.107.101 | 中国/河北/石家庄/电信 | 成功 | 1.926s | 0.558s | 0.502s | 0.453s |
| 北京3 | 121.29.103.95 | 中国/河北/石家庄/联通 | 成功 | 3.114s | 0.424s | 1.341s | 1.287s |
| 河北秦皇岛2 | 111.63.180.182 | 中国/河北/石家庄/移动 | 成功 | 3.541s | 0.565s | 1.741s | 1.018s |
| 天津4 | 111.62.185.151 | 中国/河北/石家庄/移动 | 成功 | 3.340s | 1.052s | 1.546s | 0.415s |
| 天津3 | 111.63.180.182 | 中国/河北/石家庄/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 河北唐山4 | 111.63.180.182 | 中国/河北/石家庄/移动 | 成功 | 2.301s | 0.621s | 0.723s | 0.715s |
| 北京4 | 60.5.20.197 | 中国/河北/邯郸/联通 | 成功 | 3.405s | 0.305s | 1.608s | 1.357s |
