返回网站测速
jp-orange-ab.xn--kivt58h.lol 网站测速:全球访问速度与延迟
查看 jp-orange-ab.xn--kivt58h.lol 的最新网站测速:覆盖 15 个区域,330 个节点成功,平均耗时 2.487 秒,最快节点位于东京。页面同时提供域名解析、连接、下载时间和响应 IP。
测试时间: 2026/9/23 18:05:46真实探针数据
区域汇总
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 云南昆明2 1.517s · 1.517s | 广东深圳2 3.599s · 3.599s | 2.556s |
| 中国电信 | 江苏南京 1.548s · 1.548s | 山东滨州 3.582s · 3.582s | 2.472s |
| 中国联通 | 新疆博州 1.546s · 1.546s | 广西梧州3 3.547s · 3.547s | 2.621s |
| 中国移动 | 云南昆明2 1.517s · 1.517s | 广东深圳2 3.599s · 3.599s | 2.576s |
| 华东地区 | 江苏南京 1.548s · 1.548s | 山东滨州 3.582s · 3.582s | 2.537s |
| 华南地区 | 广东东莞 1.566s · 1.566s | 广东深圳2 3.599s · 3.599s | 2.553s |
| 华中地区 | 湖南邵阳2 1.752s · 1.752s | 湖北荆州4 3.536s · 3.536s | 2.780s |
| 华北地区 | 山西晋城 1.767s · 1.767s | 天津 3.499s · 3.499s | 2.611s |
| 西南地区 | 云南昆明2 1.517s · 1.517s | 四川德阳 3.474s · 3.474s | 2.422s |
| 西北地区 | 新疆博州 1.546s · 1.546s | 陕西西安2 3.560s · 3.560s | 2.630s |
| 东北地区 | 吉林通化3 1.617s · 1.617s | 吉林通化5 3.131s · 3.131s | 2.284s |
| 港澳台地区 | 中国香港4 1.714s · 1.714s | 中国香港3 3.041s · 3.041s | 2.454s |
| 全部海外节点 | 日本东京1 0.920s · 0.920s | 美国圣何塞4 3.745s · 3.745s | 2.395s |
| 亚洲 | 日本东京1 0.920s · 0.920s | 阿联酋迪拜3 3.589s · 3.589s | 2.027s |
| 欧洲 | 荷兰阿姆斯丹4 1.540s · 1.540s | 德国法兰克福6 3.562s · 3.562s | 2.636s |
| 北美洲 | 加拿大多伦多4 1.509s · 1.509s | 美国圣何塞4 3.745s · 3.745s | 2.521s |
| 南美洲 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯3 1.598s · 1.598s | 巴西圣保罗2 3.715s · 3.715s | 2.456s |
| 非洲 | 摩洛哥卡萨布兰卡2 1.594s · 1.594s | 肯尼亚内罗毕1 3.508s · 3.508s | 2.226s |
| 大洋洲 | 新西兰奥克兰2 1.526s · 1.526s | 新西兰奥克兰1 3.413s · 3.413s | 2.501s |
响应 IP 分布
111.63.180.1821% · 3
183.36.42.1031% · 3
104.21.70.711% · 2
117.167.107.2351% · 2
120.221.140.1401% · 2
123.6.180.1121% · 2
153.35.100.791% · 2
175.12.13.1251% · 2
175.12.13.1261% · 2
180.105.58.1031% · 2
182.40.140.1471% · 2
198.18.194.2371% · 2
27.128.211.1201% · 2
36.147.41.2011% · 2
36.158.189.1341% · 2
36.163.75.1031% · 2
36.251.254.1331% · 2
61.243.22.131% · 2
71.18.167.2091% · 2
1.193.218.30% · 1
1.194.30.650% · 1
1.195.209.580% · 1
101.69.121.1780% · 1
101.69.121.1790% · 1
101.72.192.1570% · 1
103.44.169.1170% · 1
111.12.66.1930% · 1
111.12.66.1940% · 1
111.124.66.1780% · 1
111.172.211.2370% · 1
111.19.193.460% · 1
111.19.193.470% · 1
111.20.22.2110% · 1
111.29.59.2010% · 1
111.31.103.920% · 1
111.42.189.180% · 1
111.43.160.2360% · 1
111.43.168.590% · 1
111.48.177.1160% · 1
111.48.186.420% · 1
111.48.186.480% · 1
111.48.186.490% · 1
111.48.30.1870% · 1
111.62.185.1510% · 1
112.30.160.1790% · 1
112.30.160.1800% · 1
112.45.32.430% · 1
112.48.186.240% · 1
112.48.186.430% · 1
112.48.186.530% · 1
112.48.186.560% · 1
112.95.8.150% · 1
113.133.182.800% · 1
113.201.106.1680% · 1
114.80.10.2190% · 1
114.80.11.120% · 1
114.80.11.50% · 1
115.238.218.1360% · 1
116.136.48.690% · 1
116.136.48.750% · 1
116.136.48.760% · 1
116.153.34.510% · 1
116.162.117.1980% · 1
116.162.121.760% · 1
116.162.164.1260% · 1
116.169.164.1650% · 1
116.172.86.310% · 1
116.178.188.620% · 1
116.178.77.1830% · 1
117.135.220.1790% · 1
117.135.220.1800% · 1
117.135.220.1810% · 1
117.156.11.1530% · 1
117.156.11.1820% · 1
117.157.21.1590% · 1
117.162.32.310% · 1
117.177.71.160% · 1
117.177.71.170% · 1
117.177.71.230% · 1
117.184.249.90% · 1
117.21.231.940% · 1
117.68.90.1160% · 1
118.180.40.360% · 1
118.183.174.730% · 1
118.183.35.1770% · 1
119.188.50.690% · 1
119.84.52.160% · 1
120.203.228.1080% · 1
120.223.241.700% · 1
120.39.201.160% · 1
120.39.201.190% · 1
121.29.103.950% · 1
121.31.228.950% · 1
122.156.130.2010% · 1
122.188.69.1320% · 1
122.188.69.1410% · 1
122.189.80.1550% · 1
122.190.168.190% · 1
122.226.74.1480% · 1
123.138.126.1960% · 1
123.138.127.1620% · 1
123.246.91.710% · 1
123.6.180.880% · 1
124.152.41.1650% · 1
124.160.174.870% · 1
124.225.43.2530% · 1
124.236.107.1010% · 1
125.31.22.690% · 1
125.72.124.130% · 1
125.74.78.980% · 1
139.177.246.2060% · 1
139.227.230.400% · 1
140.249.88.370% · 1
153.35.100.780% · 1
155.102.54.1340% · 1
163.181.243.1970% · 1
163.181.246.1900% · 1
163.181.254.1830% · 1
163.181.60.2040% · 1
171.108.221.2420% · 1
171.43.201.750% · 1
171.43.201.790% · 1
172.67.221.230% · 1
175.20.0.1990% · 1
180.130.99.1100% · 1
182.101.26.1520% · 1
182.89.193.200% · 1
183.201.192.2020% · 1
183.201.86.1140% · 1
183.201.86.1230% · 1
183.204.245.1840% · 1
183.204.245.1880% · 1
183.204.245.1960% · 1
183.214.152.1490% · 1
183.230.69.1430% · 1
183.232.70.1050% · 1
183.232.70.1060% · 1
183.232.70.1070% · 1
183.232.70.1080% · 1
183.232.70.1090% · 1
198.18.0.2050% · 1
198.18.0.880% · 1
198.18.100.1620% · 1
198.18.105.2530% · 1
198.18.108.1020% · 1
198.18.108.2020% · 1
198.18.108.2300% · 1
198.18.109.2150% · 1
198.18.11.380% · 1
198.18.111.2240% · 1
198.18.116.490% · 1
198.18.117.2000% · 1
198.18.119.1110% · 1
198.18.12.1060% · 1
198.18.120.1900% · 1
198.18.120.830% · 1
198.18.121.250% · 1
198.18.121.470% · 1
198.18.122.630% · 1
198.18.123.10% · 1
198.18.125.1850% · 1
198.18.127.1060% · 1
198.18.127.2150% · 1
198.18.13.330% · 1
198.18.132.1120% · 1
198.18.132.1800% · 1
198.18.133.1800% · 1
198.18.136.2090% · 1
198.18.136.840% · 1
198.18.137.1420% · 1
198.18.137.1550% · 1
198.18.138.1300% · 1
198.18.138.260% · 1
198.18.138.390% · 1
198.18.141.2530% · 1
198.18.143.930% · 1
198.18.146.1870% · 1
198.18.146.690% · 1
198.18.152.1040% · 1
198.18.157.2090% · 1
198.18.157.2110% · 1
198.18.157.2370% · 1
198.18.157.410% · 1
198.18.158.490% · 1
198.18.160.1320% · 1
198.18.160.1470% · 1
198.18.161.650% · 1
198.18.164.1450% · 1
198.18.167.1810% · 1
198.18.168.1610% · 1
198.18.170.1520% · 1
198.18.172.2070% · 1
198.18.172.2390% · 1
198.18.173.1150% · 1
198.18.173.610% · 1
198.18.173.740% · 1
198.18.173.830% · 1
198.18.175.780% · 1
198.18.177.1700% · 1
198.18.178.1400% · 1
198.18.178.1550% · 1
198.18.180.1730% · 1
198.18.183.2120% · 1
198.18.194.2310% · 1
198.18.198.2070% · 1
198.18.199.2010% · 1
198.18.200.1450% · 1
198.18.200.1880% · 1
198.18.203.1400% · 1
198.18.204.260% · 1
198.18.206.1600% · 1
198.18.207.1680% · 1
198.18.207.1700% · 1
198.18.209.890% · 1
198.18.21.1270% · 1
198.18.214.2060% · 1
198.18.215.80% · 1
198.18.216.1230% · 1
198.18.217.450% · 1
198.18.221.1690% · 1
198.18.221.1840% · 1
198.18.222.550% · 1
198.18.229.1760% · 1
198.18.23.740% · 1
198.18.23.860% · 1
198.18.230.2080% · 1
198.18.232.780% · 1
198.18.235.2010% · 1
198.18.238.1010% · 1
198.18.24.2270% · 1
198.18.242.120% · 1
198.18.246.2500% · 1
198.18.247.2120% · 1
198.18.247.2170% · 1
198.18.247.2290% · 1
198.18.248.2500% · 1
198.18.25.2100% · 1
198.18.250.300% · 1
198.18.27.2240% · 1
198.18.29.2370% · 1
198.18.30.90% · 1
198.18.33.1880% · 1
198.18.34.880% · 1
198.18.36.2030% · 1
198.18.38.1580% · 1
198.18.4.1380% · 1
198.18.4.1800% · 1
198.18.4.1880% · 1
198.18.47.2220% · 1
198.18.50.2090% · 1
198.18.52.1760% · 1
198.18.61.1910% · 1
198.18.62.560% · 1
198.18.64.2450% · 1
198.18.67.2300% · 1
198.18.69.1840% · 1
198.18.70.1060% · 1
198.18.71.660% · 1
198.18.72.1440% · 1
198.18.73.1620% · 1
198.18.74.620% · 1
198.18.75.740% · 1
198.18.76.2240% · 1
198.18.79.470% · 1
198.18.83.480% · 1
198.18.87.2170% · 1
198.18.87.890% · 1
198.18.88.850% · 1
198.18.90.1920% · 1
198.18.94.1740% · 1
198.18.96.1110% · 1
198.18.97.1540% · 1
211.95.51.170% · 1
211.95.51.190% · 1
218.207.22.1740% · 1
218.60.111.1230% · 1
218.60.111.1270% · 1
218.60.111.2420% · 1
218.60.62.450% · 1
219.153.157.1050% · 1
220.200.122.1120% · 1
221.181.74.2450% · 1
221.181.74.2520% · 1
221.195.209.140% · 1
221.211.235.1670% · 1
222.211.12.770% · 1
222.211.12.780% · 1
222.84.164.1030% · 1
223.111.230.680% · 1
223.244.41.1700% · 1
2606:4700:3030::6815:46470% · 1
2606:4700:3035::ac43:dd170% · 1
27.128.211.1230% · 1
27.128.223.450% · 1
27.221.107.1930% · 1
27.221.107.1940% · 1
27.221.120.1940% · 1
36.102.236.600% · 1
36.103.246.60% · 1
36.104.139.1090% · 1
36.104.139.1120% · 1
36.131.143.230% · 1
36.131.143.280% · 1
36.131.173.190% · 1
36.136.113.820% · 1
36.158.189.1310% · 1
36.158.189.1350% · 1
36.158.236.670% · 1
36.159.115.100% · 1
36.189.245.1940% · 1
36.189.245.2030% · 1
36.250.74.1390% · 1
39.173.165.1660% · 1
39.173.165.1690% · 1
42.202.219.1900% · 1
42.48.120.2030% · 1
47.246.37.1590% · 1
58.144.112.2260% · 1
58.144.112.2280% · 1
58.215.79.2300% · 1
59.47.236.1090% · 1
60.5.20.1970% · 1
61.164.147.390% · 1
61.241.15.1550% · 1
61.241.179.390% · 1
61.241.179.400% · 1
98.96.213.1450% · 1
探针明细
| 探测点 | 响应 IP | IP 位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东济南2 | 120.223.241.70 | 中国/山东/济南/移动 | 成功 | 2.768s | 0.821s | 1.055s | 0.825s |
| 黑龙江齐齐哈尔2 | 221.211.235.167 | 中国/黑龙江/佳木斯/联通 | 成功 | 2.128s | 0.321s | 0.616s | 1.033s |
| 吉林通化3 | 175.20.0.199 | 中国/吉林/吉林/联通 | 成功 | 1.617s | 0.540s | 0.350s | 0.549s |
| 黑龙江佳木斯2 | 111.43.168.59 | 中国/黑龙江/哈尔滨/移动 | 成功 | 2.436s | 0.809s | 0.813s | 0.530s |
| 黑龙江双鸭山 | 111.42.189.18 | 中国/黑龙江/哈尔滨/移动 | 成功 | 2.335s | 0.487s | 0.746s | 0.775s |
| 黑龙江佳木斯 | 103.44.169.117 | 中国/黑龙江/哈尔滨/电信 | 成功 | 3.115s | 0.804s | 1.341s | 0.502s |
| 辽宁抚顺 | 218.60.111.242 | 中国/辽宁/大连/联通 | 成功 | 2.890s | 0.894s | 1.152s | 0.564s |
| 辽宁盘锦3 | 218.60.111.123 | 中国/辽宁/大连/联通 | 成功 | 1.946s | 0.502s | 0.513s | 0.835s |
| 辽宁沈阳2 | 218.60.111.127 | 中国/辽宁/大连/联通 | 成功 | 1.871s | 0.489s | 0.473s | 0.838s |
| 辽宁盘锦2 | 123.246.91.71 | 中国/辽宁/抚顺/电信 | 成功 | 2.006s | 0.543s | 0.546s | 0.845s |
| 辽宁盘锦 | 42.202.219.190 | 中国/辽宁/朝阳/电信 | 成功 | 1.728s | 0.120s | 0.402s | 0.847s |
| 辽宁鞍山2 | 59.47.236.109 | 中国/辽宁/本溪/电信 | 成功 | 2.439s | 0.742s | 0.815s | 0.514s |
| 辽宁鞍山 | 36.131.143.28 | 中国/辽宁/沈阳/移动 | 成功 | 2.595s | 0.335s | 0.925s | 0.679s |
| 辽宁沈阳 | 36.131.173.19 | 中国/辽宁/沈阳/移动 | 成功 | 2.644s | 0.543s | 0.961s | 0.777s |
| 辽宁大连 | 36.131.143.23 | 中国/辽宁/沈阳/移动 | 成功 | 2.582s | 0.846s | 0.915s | 0.493s |
| 吉林通化5 | 218.60.62.45 | 中国/辽宁/沈阳/联通 | 成功 | 3.131s | 0.439s | 1.356s | 1.301s |
| 吉林四平 | 36.104.139.109 | 中国/吉林/长春/电信 | 成功 | 1.630s | 0.237s | 0.356s | 0.748s |
| 吉林通化2 | 36.104.139.112 | 中国/吉林/长春/电信 | 成功 | 1.654s | 0.214s | 0.367s | 0.730s |
| 黑龙江双鸭山2 | 111.43.160.236 | 中国/黑龙江/鸡西/移动 | 成功 | 2.019s | 0.121s | 0.553s | 0.748s |
| 黑龙江齐齐哈尔 | 122.156.130.201 | 中国/黑龙江/黑河/联通 | 成功 | 2.623s | 0.447s | 0.945s | 0.904s |
| 上海 | 117.184.249.9 | 中国/上海/移动 | 成功 | 2.557s | 0.254s | 0.898s | 1.034s |
| 上海9 | 114.80.10.219 | 中国/上海/电信 | 成功 | 1.952s | 0.242s | 0.516s | 1.048s |
| 上海8 | 114.80.11.12 | 中国/上海/电信 | 成功 | 2.212s | 0.282s | 0.667s | 0.773s |
| 上海3 | 221.181.74.252 | 中国/上海/移动 | 成功 | 2.492s | 0.269s | 0.852s | 1.042s |
| 上海6 | 211.95.51.17 | 中国/上海/联通 | 成功 | 3.458s | 0.604s | 1.659s | 0.915s |
| 上海7 | 114.80.11.5 | 中国/上海/电信 | 成功 | 3.564s | 0.644s | 1.764s | 0.697s |
| 上海5 | 211.95.51.19 | 中国/上海/联通 | 成功 | 1.966s | 0.168s | 0.524s | 1.194s |
| 上海10 | 139.227.230.40 | 中国/上海/联通 | 成功 | 3.051s | 0.785s | 1.286s | 0.645s |
| 上海4 | 221.181.74.245 | 中国/上海/移动 | 成功 | 2.530s | 0.196s | 0.878s | 0.955s |
| 江西南昌2 | 117.167.107.235 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 2.936s | 0.805s | 1.190s | 0.834s |
| 江西南昌 | 117.167.107.235 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 3.064s | 0.944s | 1.297s | 0.701s |
| 江西吉安2 | 117.162.32.31 | 中国/江西/南昌/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 江西吉安3 | 116.153.34.51 | 中国/江西/南昌/联通 | 成功 | 2.356s | 0.564s | 0.759s | 0.535s |
| 江西吉安 | 120.203.228.108 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 3.166s | 1.027s | 1.387s | 0.505s |
| 江西上饶 | 182.101.26.152 | 中国/江西/南昌/电信 | 成功 | 2.041s | 0.428s | 0.566s | 0.876s |
| 福建福州3 | 36.251.254.133 | 中国/福建/厦门/联通 | 成功 | 2.408s | 0.184s | 0.794s | 0.973s |
| 福建宁德 | 112.48.186.24 | 中国/福建/厦门/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 福建厦门 | 36.250.74.139 | 中国/福建/厦门/联通 | 成功 | 2.362s | 0.635s | 0.763s | 0.749s |
| 福建厦门3 | 36.251.254.133 | 中国/福建/厦门/联通 | 成功 | 2.448s | 0.173s | 0.821s | 0.774s |
| 福建厦门2 | 112.48.186.53 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 3.372s | 0.363s | 1.576s | 1.034s |
| 福建福州 | 112.48.186.43 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 3.537s | 0.782s | 1.737s | 0.513s |
| 福建福州2 | 112.48.186.56 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 1.916s | 0.251s | 0.497s | 0.878s |
| 浙江嘉兴6 | 115.238.218.136 | 中国/浙江/台州/电信 | 成功 | 2.154s | 0.396s | 0.632s | 0.755s |
| 安徽合肥2 | 112.30.160.179 | 中国/安徽/合肥/移动 | 成功 | 2.366s | 0.351s | 0.766s | 0.817s |
| 安徽淮北3 | 61.241.179.39 | 中国/安徽/合肥/联通 | 成功 | 1.942s | 0.242s | 0.511s | 0.915s |
| 安徽合肥3 | 61.241.179.40 | 中国/安徽/合肥/联通 | 成功 | 2.087s | 0.547s | 0.593s | 0.710s |
| 安徽淮北 | 112.30.160.180 | 中国/安徽/合肥/移动 | 成功 | 1.671s | 0.397s | 0.375s | 0.491s |
| 浙江嘉兴3 | 101.69.121.178 | 中国/浙江/嘉兴/联通 | 成功 | 2.136s | 0.147s | 0.621s | 0.813s |
| 江西南昌3 | 101.69.121.179 | 中国/浙江/嘉兴/联通 | 成功 | 2.593s | 0.508s | 0.923s | 1.107s |
| 江苏盐城 | 153.35.100.79 | 中国/江苏/无锡/联通 | 成功 | 1.961s | 0.359s | 0.521s | 0.771s |
| 江苏宿迁 | 153.35.100.78 | 中国/江苏/无锡/联通 | 成功 | 3.351s | 1.083s | 1.556s | 0.682s |
| 江苏苏州2 | 153.35.100.79 | 中国/江苏/无锡/联通 | 成功 | 3.449s | 1.083s | 1.650s | 0.376s |
| 江苏扬州 | 58.215.79.230 | 中国/江苏/无锡/电信 | 成功 | 2.661s | 0.772s | 0.973s | 0.702s |
| 浙江温州2 | 124.160.174.87 | 中国/浙江/杭州/联通 | 成功 | 1.938s | 0.358s | 0.509s | 0.976s |
| 山东济南3 | 120.221.140.140 | 中国/山东/济南/移动 | 成功 | 3.387s | 0.696s | 1.591s | 0.819s |
| 广东深圳3 | 119.188.50.69 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 3.483s | 0.772s | 1.683s | 0.697s |
| 山东济南4 | 27.221.120.194 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 1.660s | 0.147s | 0.370s | 0.790s |
| 山东济南 | 27.221.107.193 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 2.960s | 0.835s | 1.209s | 0.887s |
| 山东日照 | 27.221.107.194 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 1.818s | 0.342s | 0.446s | 0.828s |
| 山东日照2 | 140.249.88.37 | 中国/山东/济南/电信 | 成功 | 2.273s | 0.333s | 0.705s | 0.761s |
| 山东济宁 | 120.221.140.140 | 中国/山东/济南/移动 | 成功 | 2.239s | 0.408s | 0.684s | 0.691s |
| 浙江温州 | 61.164.147.39 | 中国/浙江/温州/电信 | 成功 | 2.765s | 0.616s | 1.053s | 0.722s |
| 福建泉州2 | 120.39.201.16 | 中国/福建/福州/电信 | 成功 | 2.225s | 0.602s | 0.675s | 0.661s |
| 福建泉州 | 120.39.201.19 | 中国/福建/福州/电信 | 成功 | 2.367s | 0.413s | 0.767s | 0.992s |
| 安徽淮北2 | 117.68.90.116 | 中国/安徽/芜湖/电信 | 成功 | 1.933s | 0.654s | 0.506s | 0.431s |
| 安徽铜陵 | 223.111.230.68 | 中国/江苏/苏州/移动 | 成功 | 2.455s | 0.810s | 0.826s | 0.623s |
| 安徽合肥 | 223.244.41.170 | 中国/安徽/蚌埠/电信 | 成功 | 2.745s | 0.892s | 1.037s | 0.744s |
| 浙江嘉兴2 | 39.173.165.169 | 中国/浙江/衢州/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 浙江温州3 | 39.173.165.166 | 中国/浙江/衢州/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 江西新余 | 117.21.231.94 | 中国/江西/赣州/电信 | 成功 | 1.883s | 0.251s | 0.480s | 0.832s |
| 江苏南京 | 180.105.58.103 | 中国/江苏/连云港/电信 | 成功 | 1.548s | 0.204s | 0.320s | 0.873s |
| 江苏淮安 | 180.105.58.103 | 中国/江苏/连云港/电信 | 成功 | 2.871s | 0.253s | 1.137s | 1.042s |
| 浙江嘉兴4 | 122.226.74.148 | 中国/浙江/金华/电信 | 成功 | 2.348s | 0.340s | 0.754s | 1.179s |
| 山东烟台 | 182.40.140.147 | 中国/山东/青岛/电信 | 成功 | 2.932s | 0.606s | 1.186s | 0.751s |
| 山东滨州 | 182.40.140.147 | 中国/山东/青岛/电信 | 成功 | 3.582s | 1.020s | 1.782s | 0.618s |
| 陕西西安7 | 1.195.209.58 | 中国/河南/三门峡/电信 | 成功 | 3.183s | 0.480s | 1.402s | 0.746s |
| 湖北武汉2 | 122.188.69.141 | 中国/湖北/十堰/联通 | 成功 | 3.401s | 0.377s | 1.604s | 1.370s |
| 湖北荆州 | 122.188.69.132 | 中国/湖北/十堰/联通 | 成功 | 3.290s | 0.430s | 1.499s | 0.951s |
| 河南郑州 | 1.194.30.65 | 中国/河南/开封/电信 | 成功 | 2.988s | 0.497s | 1.233s | 0.876s |
| 湖南长沙4 | 175.12.13.125 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 2.088s | 0.625s | 0.593s | 0.447s |
| 湖南邵阳3 | 175.12.13.126 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 1.976s | 0.506s | 0.529s | 0.710s |
| 湖南湘潭 | 175.12.13.126 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 2.322s | 0.152s | 0.737s | 1.311s |
| 湖南衡阳 | 175.12.13.125 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 2.911s | 0.461s | 1.169s | 0.892s |
| 河南周口2 | 183.204.245.196 | 中国/河南/新乡/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 河南商丘 | 183.204.245.188 | 中国/河南/新乡/移动 | 成功 | 3.467s | 0.542s | 1.667s | 0.850s |
| 河南新乡2 | 183.204.245.184 | 中国/河南/新乡/移动 | 成功 | 2.465s | 0.756s | 0.833s | 0.681s |
| 湖北荆州6 | 111.48.186.48 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 3.086s | 0.522s | 1.317s | 0.732s |
| 湖北咸宁 | 111.48.177.116 | 中国/湖北/武汉/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 湖北荆州2 | 111.48.30.187 | 中国/湖北/武汉/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 湖北十堰 | 171.43.201.75 | 中国/湖北/武汉/电信 | 成功 | 2.351s | 0.285s | 0.756s | 1.179s |
| 湖北黄冈 | 111.48.186.42 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 2.529s | 0.523s | 0.878s | 0.808s |
| 湖北荆州4 | 122.190.168.19 | 中国/湖北/武汉/联通 | 成功 | 3.536s | 0.748s | 1.736s | 0.837s |
| 湖北武汉 | 171.43.201.79 | 中国/湖北/武汉/电信 | 成功 | 3.517s | 1.022s | 1.717s | 0.461s |
| 湖北襄阳 | 111.172.211.237 | 中国/湖北/武汉/电信 | 成功 | 3.339s | 0.569s | 1.545s | 0.701s |
| 湖北武汉3 | 111.48.186.49 | 中国/湖北/武汉/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 河南郑州3 | 1.193.218.3 | 中国/河南/洛阳/电信 | 成功 | 1.843s | 0.365s | 0.459s | 0.700s |
| 湖北咸宁2 | 122.189.80.155 | 中国/湖北/荆州/联通 | 成功 | 3.106s | 0.298s | 1.334s | 1.082s |
| 河南新乡 | 123.6.180.88 | 中国/河南/郑州/联通 | 成功 | 1.959s | 0.616s | 0.520s | 0.464s |
| 河南郑州2 | 123.6.180.112 | 中国/河南/郑州/联通 | 成功 | 2.588s | 0.544s | 0.920s | 1.046s |
| 河南周口 | 123.6.180.112 | 中国/河南/郑州/联通 | 成功 | 3.230s | 0.205s | 1.444s | 1.452s |
| 重庆4 | 116.162.121.76 | 中国/湖南/联通 | 成功 | 3.156s | 0.944s | 1.378s | 0.793s |
| 湖南邵阳 | 42.48.120.203 | 中国/湖南/长沙/联通 | 成功 | 2.954s | 0.520s | 1.205s | 1.027s |
| 湖南怀化 | 36.158.236.67 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 3.417s | 0.718s | 1.619s | 0.896s |
| 湖南邵阳2 | 36.158.189.134 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 1.752s | 0.460s | 0.414s | 0.757s |
| 湖南长沙7 | 36.158.189.131 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.001s | 0.635s | 0.543s | 0.461s |
| 湖南怀化2 | 36.158.189.134 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.833s | 0.941s | 1.106s | 0.421s |
| 湖南邵阳4 | 183.214.152.149 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.615s | 0.619s | 0.939s | 0.895s |
| 湖南长沙2 | 36.158.189.135 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.951s | 0.672s | 1.202s | 0.833s |
| 湖南长沙 | 116.162.117.198 | 中国/湖南/联通 | 成功 | 2.881s | 0.208s | 1.144s | 1.343s |
| 湖南长沙3 | 116.162.164.126 | 中国/湖南/联通 | 成功 | 2.834s | 0.849s | 1.107s | 0.835s |
| 内蒙古呼伦贝尔 | 36.102.236.60 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 成功 | 2.548s | 0.848s | 0.891s | 0.679s |
| 河北唐山3 | 101.72.192.157 | 中国/河北/唐山/联通 | 成功 | 2.718s | 0.316s | 1.017s | 1.322s |
| 天津2 | 111.31.103.92 | 中国/天津/移动 | 成功 | 3.364s | 1.097s | 1.568s | 0.366s |
| 山西运城 | 183.201.86.123 | 中国/山西/太原/移动 | 成功 | 1.913s | 0.414s | 0.495s | 0.921s |
| 山西晋城 | 183.201.86.114 | 中国/山西/太原/移动 | 成功 | 1.767s | 0.399s | 0.421s | 0.901s |
| 河北邯郸 | 183.201.192.202 | 中国/山西/太原/移动 | 成功 | 2.400s | 0.314s | 0.788s | 0.916s |
| 内蒙古5 | 27.128.211.123 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 3.059s | 0.815s | 1.293s | 0.702s |
| 河北唐山2 | 27.128.211.120 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 2.581s | 0.202s | 0.915s | 0.975s |
| 北京 | 27.128.211.120 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 2.134s | 0.226s | 0.620s | 0.802s |
| 河北邯郸2 | 27.128.223.45 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 1.902s | 0.149s | 0.490s | 1.051s |
| 河北唐山 | 221.195.209.14 | 中国/河北/沧州/联通 | 成功 | 2.202s | 0.410s | 0.661s | 0.853s |
| 河北秦皇岛 | 124.236.107.101 | 中国/河北/石家庄/电信 | 成功 | 1.823s | 0.303s | 0.449s | 0.566s |
| 北京3 | 121.29.103.95 | 中国/河北/石家庄/联通 | 成功 | 2.561s | 0.679s | 0.900s | 0.827s |
| 河北秦皇岛2 | 111.63.180.182 | 中国/河北/石家庄/移动 | 成功 | 3.134s | 0.749s | 1.358s | 0.796s |
| 天津4 | 111.62.185.151 | 中国/河北/石家庄/移动 | 成功 | 2.856s | 0.916s | 1.124s | 0.773s |
| 天津3 | 111.63.180.182 | 中国/河北/石家庄/移动 | 成功 | 3.487s | 1.074s | 1.687s | 0.475s |
| 河北唐山4 | 111.63.180.182 | 中国/河北/石家庄/移动 | 成功 | 2.783s | 0.234s | 1.067s | 0.995s |
| 北京4 | 60.5.20.197 | 中国/河北/邯郸/联通 | 成功 | 2.665s | 0.842s | 0.977s | 0.640s |
