返回网站测速
lab-ech.888002.cc 网站测速:全球访问速度与延迟
查看 lab-ech.888002.cc 的最新网站测速:覆盖 7 个区域,71 个节点成功,平均耗时 2.431 秒,最快节点位于广州市。页面同时提供域名解析、连接、下载时间和响应 IP。
测试时间: 2026/9/27 06:47:12真实探针数据
区域汇总
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 广东广州5 0.091s · 0.091s | 贵州贵阳 3.569s · 3.569s | 2.431s |
| 中国电信 | - | - | 0.000s |
| 中国联通 | - | - | 0.000s |
| 中国移动 | 广东广州5 0.091s · 0.091s | 贵州贵阳 3.569s · 3.569s | 2.431s |
| 华东地区 | 浙江温州3 1.521s · 1.521s | 浙江嘉兴2 3.305s · 3.305s | 2.338s |
| 华南地区 | 广东广州5 0.091s · 0.091s | 海南海口2 3.399s · 3.399s | 2.159s |
| 华中地区 | 湖南长沙2 1.670s · 1.670s | 河南周口2 3.452s · 3.452s | 2.538s |
| 华北地区 | 天津4 1.517s · 1.517s | 山西晋城 3.424s · 3.424s | 2.448s |
| 西南地区 | 四川成都4 1.857s · 1.857s | 贵州贵阳 3.569s · 3.569s | 2.610s |
| 西北地区 | 陕西西安6 1.924s · 1.924s | 甘肃临夏3 3.132s · 3.132s | 2.520s |
| 东北地区 | 黑龙江双鸭山2 1.751s · 1.751s | 黑龙江双鸭山 3.434s · 3.434s | 2.557s |
| 港澳台地区 | - | - | 0.000s |
| 全部海外节点 | - | - | 0.000s |
| 亚洲 | - | - | 0.000s |
| 欧洲 | - | - | 0.000s |
| 北美洲 | - | - | 0.000s |
| 南美洲 | - | - | 0.000s |
| 非洲 | - | - | 0.000s |
| 大洋洲 | - | - | 0.000s |
响应 IP 分布
111.63.180.1824% · 3
117.167.107.2353% · 2
120.221.140.1403% · 2
36.147.41.2013% · 2
36.158.189.1343% · 2
36.163.75.1033% · 2
111.12.66.1931% · 1
111.12.66.1941% · 1
111.19.193.461% · 1
111.19.193.471% · 1
111.20.22.2111% · 1
111.29.59.2011% · 1
111.31.103.921% · 1
111.42.189.181% · 1
111.43.160.2361% · 1
111.43.168.591% · 1
111.48.177.1161% · 1
111.48.186.421% · 1
111.48.186.481% · 1
111.48.186.491% · 1
111.48.30.1871% · 1
111.62.185.1511% · 1
112.30.160.1791% · 1
112.30.160.1801% · 1
112.45.32.431% · 1
112.48.186.241% · 1
112.48.186.431% · 1
112.48.186.531% · 1
112.48.186.561% · 1
117.135.220.1791% · 1
117.135.220.1801% · 1
117.135.220.1811% · 1
117.156.11.1531% · 1
117.156.11.1821% · 1
117.157.21.1591% · 1
117.162.32.311% · 1
117.177.71.161% · 1
117.177.71.171% · 1
117.177.71.231% · 1
117.184.249.91% · 1
120.203.228.1081% · 1
120.223.241.701% · 1
183.201.192.2021% · 1
183.201.86.1141% · 1
183.201.86.1231% · 1
183.204.245.1841% · 1
183.204.245.1881% · 1
183.204.245.1961% · 1
183.214.152.1491% · 1
183.230.69.1431% · 1
183.232.70.1051% · 1
183.232.70.1061% · 1
183.232.70.1071% · 1
183.232.70.1081% · 1
183.232.70.1091% · 1
218.207.22.1741% · 1
221.181.74.2451% · 1
221.181.74.2521% · 1
223.111.230.681% · 1
36.131.143.231% · 1
36.131.143.281% · 1
36.131.173.191% · 1
36.136.113.821% · 1
36.158.189.1311% · 1
36.158.189.1351% · 1
36.158.236.671% · 1
36.159.115.101% · 1
36.189.245.1941% · 1
36.189.245.2031% · 1
39.173.165.1661% · 1
39.173.165.1691% · 1
8.217.237.2351% · 1
探针明细
| 探测点 | 响应 IP | IP 位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江佳木斯2 | 111.43.168.59 | 中国/黑龙江/哈尔滨/移动 | 成功 | 3.193s | 0.981s | 1.411s | 0.610s |
| 黑龙江双鸭山 | 111.42.189.18 | 中国/黑龙江/哈尔滨/移动 | 成功 | 3.434s | 0.881s | 1.635s | 0.781s |
| 辽宁鞍山 | 36.131.143.28 | 中国/辽宁/沈阳/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 辽宁沈阳 | 36.131.173.19 | 中国/辽宁/沈阳/移动 | 成功 | 2.182s | 0.393s | 0.649s | 0.828s |
| 辽宁大连 | 36.131.143.23 | 中国/辽宁/沈阳/移动 | 成功 | 2.223s | 0.506s | 0.674s | 0.767s |
| 黑龙江双鸭山2 | 111.43.160.236 | 中国/黑龙江/鸡西/移动 | 成功 | 1.751s | 0.490s | 0.413s | 0.817s |
| 上海 | 117.184.249.9 | 中国/上海/移动 | 成功 | 1.822s | 0.259s | 0.448s | 0.839s |
| 上海3 | 221.181.74.252 | 中国/上海/移动 | 成功 | 2.798s | 0.598s | 1.079s | 0.952s |
| 上海4 | 221.181.74.245 | 中国/上海/移动 | 成功 | 2.124s | 0.347s | 0.614s | 0.890s |
| 江西南昌2 | 117.167.107.235 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 1.735s | 0.397s | 0.405s | 0.835s |
| 江西南昌 | 117.167.107.235 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 1.670s | 0.248s | 0.375s | 0.525s |
| 江西吉安2 | 117.162.32.31 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 1.943s | 0.526s | 0.511s | 0.770s |
| 江西吉安 | 120.203.228.108 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 3.145s | 0.965s | 1.368s | 0.638s |
| 福建宁德 | 112.48.186.24 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 1.784s | 0.369s | 0.429s | 0.878s |
| 福建厦门2 | 112.48.186.53 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 3.163s | 0.710s | 1.384s | 0.841s |
| 福建福州 | 112.48.186.43 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 2.827s | 0.425s | 1.101s | 1.072s |
| 福建福州2 | 112.48.186.56 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 1.582s | 0.516s | 0.335s | 0.559s |
| 安徽合肥2 | 112.30.160.179 | 中国/安徽/合肥/移动 | 成功 | 3.066s | 0.453s | 1.299s | 0.922s |
| 安徽淮北 | 112.30.160.180 | 中国/安徽/合肥/移动 | 成功 | 3.059s | 0.250s | 1.293s | 0.837s |
| 山东济南3 | 120.221.140.140 | 中国/山东/济南/移动 | 成功 | 2.031s | 0.472s | 0.560s | 0.590s |
| 山东济宁 | 120.221.140.140 | 中国/山东/济南/移动 | 成功 | 1.818s | 0.239s | 0.446s | 1.001s |
| 山东济南2 | 120.223.241.70 | 中国/山东/济南/移动 | 成功 | 2.965s | 0.217s | 1.214s | 1.496s |
| 安徽铜陵 | 223.111.230.68 | 中国/江苏/苏州/移动 | 成功 | 2.058s | 0.643s | 0.576s | 0.740s |
| 浙江嘉兴2 | 39.173.165.169 | 中国/浙江/衢州/移动 | 成功 | 3.305s | 0.701s | 1.513s | 0.705s |
| 浙江温州3 | 39.173.165.166 | 中国/浙江/衢州/移动 | 成功 | 1.521s | 0.197s | 0.309s | 0.858s |
| 河南周口2 | 183.204.245.196 | 中国/河南/新乡/移动 | 成功 | 3.452s | 0.452s | 1.653s | 1.196s |
| 河南商丘 | 183.204.245.188 | 中国/河南/新乡/移动 | 成功 | 2.462s | 0.834s | 0.831s | 0.489s |
| 河南新乡2 | 183.204.245.184 | 中国/河南/新乡/移动 | 成功 | 2.907s | 0.640s | 1.166s | 0.906s |
| 湖北荆州6 | 111.48.186.48 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 3.134s | 0.222s | 1.358s | 1.159s |
| 湖北咸宁 | 111.48.177.116 | 中国/湖北/武汉/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 湖北荆州2 | 111.48.30.187 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 1.793s | 0.220s | 0.434s | 0.613s |
| 湖北黄冈 | 111.48.186.42 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 2.280s | 0.138s | 0.710s | 1.081s |
| 湖北武汉3 | 111.48.186.49 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 2.227s | 0.485s | 0.677s | 0.622s |
| 湖南怀化 | 36.158.236.67 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.947s | 0.695s | 1.199s | 0.854s |
| 湖南邵阳2 | 36.158.189.134 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 1.701s | 0.204s | 0.389s | 1.038s |
| 湖南长沙7 | 36.158.189.131 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.382s | 0.456s | 0.777s | 1.106s |
| 湖南怀化2 | 36.158.189.134 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.842s | 0.824s | 1.113s | 0.792s |
| 湖南邵阳4 | 183.214.152.149 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 3.194s | 0.861s | 1.412s | 0.723s |
| 湖南长沙2 | 36.158.189.135 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 1.670s | 0.295s | 0.374s | 0.809s |
| 天津2 | 111.31.103.92 | 中国/天津/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 山西运城 | 183.201.86.123 | 中国/山西/太原/移动 | 成功 | 2.667s | 0.337s | 0.978s | 1.247s |
| 山西晋城 | 183.201.86.114 | 中国/山西/太原/移动 | 成功 | 3.424s | 0.483s | 1.626s | 1.132s |
| 河北邯郸 | 183.201.192.202 | 中国/山西/太原/移动 | 成功 | 2.531s | 0.526s | 0.879s | 0.574s |
| 河北秦皇岛2 | 111.63.180.182 | 中国/河北/石家庄/移动 | 成功 | 2.604s | 0.578s | 0.932s | 0.702s |
| 天津4 | 111.62.185.151 | 中国/河北/石家庄/移动 | 成功 | 1.517s | 0.380s | 0.307s | 0.530s |
| 天津3 | 111.63.180.182 | 中国/河北/石家庄/移动 | 成功 | 2.411s | 0.510s | 0.796s | 0.738s |
| 河北唐山4 | 111.63.180.182 | 中国/河北/石家庄/移动 | 成功 | 1.985s | 0.515s | 0.535s | 0.688s |
| 广西梧州2 | 111.12.66.193 | 中国/广西/南宁/移动 | 成功 | 2.531s | 0.620s | 0.879s | 0.850s |
| 广西梧州 | 111.12.66.194 | 中国/广西/南宁/移动 | 成功 | 2.708s | 0.529s | 1.009s | 1.165s |
| 广西南宁2 | 36.136.113.82 | 中国/广西/南宁/移动 | 成功 | 2.382s | 0.174s | 0.777s | 0.849s |
| 广西桂林 | 36.159.115.10 | 中国/广西/南宁/移动 | 成功 | 2.760s | 0.448s | 1.049s | 1.102s |
| 广东广州4 | 183.232.70.107 | 中国/广东/广州/移动 | 成功 | 1.997s | 0.166s | 0.541s | 0.760s |
| 广东深圳4 | 183.232.70.105 | 中国/广东/广州/移动 | 成功 | 1.679s | 0.460s | 0.379s | 0.703s |
| 广东广州3 | 183.232.70.109 | 中国/广东/广州/移动 | 成功 | 2.441s | 0.685s | 0.816s | 0.881s |
| 广东深圳2 | 183.232.70.108 | 中国/广东/广州/移动 | 成功 | 1.599s | 0.275s | 0.342s | 0.537s |
| 广东东莞 | 183.232.70.106 | 中国/广东/广州/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 海南海口2 | 111.29.59.201 | 中国/海南/海口/移动 | 成功 | 3.399s | 1.011s | 1.602s | 0.781s |
| 新疆乌鲁木齐 | 36.189.245.194 | 中国/新疆/克拉玛依/移动 | 成功 | 2.868s | 0.725s | 1.134s | 0.950s |
| 新疆伊犁2 | 36.189.245.203 | 中国/新疆/克拉玛依/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 甘肃临夏3 | 117.157.21.159 | 中国/甘肃/兰州/移动 | 成功 | 3.132s | 0.731s | 1.357s | 0.861s |
| 甘肃武威 | 117.156.11.153 | 中国/甘肃/兰州/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 甘肃兰州 | 117.156.11.182 | 中国/甘肃/兰州/移动 | 成功 | 3.035s | 1.006s | 1.272s | 0.636s |
| 陕西西安6 | 111.20.22.211 | 中国/陕西/咸阳/移动 | 成功 | 1.924s | 0.462s | 0.501s | 0.790s |
| 江苏南京3 | 36.163.75.103 | 中国/陕西/汉中/移动 | 成功 | 2.319s | 0.511s | 0.735s | 0.554s |
| 江苏南京2 | 36.163.75.103 | 中国/陕西/汉中/移动 | 成功 | 2.334s | 0.605s | 0.745s | 0.526s |
| 陕西西安5 | 111.19.193.46 | 中国/陕西/西安/移动 | 成功 | 2.319s | 0.544s | 0.735s | 1.014s |
| 陕西西安8 | 111.19.193.47 | 中国/陕西/西安/移动 | 成功 | 2.230s | 0.428s | 0.678s | 0.708s |
| 四川成都4 | 117.177.71.23 | 中国/四川/成都/移动 | 成功 | 1.857s | 0.415s | 0.466s | 0.891s |
| 四川巴中 | 117.177.71.17 | 中国/四川/成都/移动 | 成功 | 3.546s | 1.017s | 1.746s | 0.775s |
| 四川成都6 | 117.177.71.16 | 中国/四川/成都/移动 | 成功 | 2.078s | 0.473s | 0.587s | 0.641s |
| 四川成都3 | 112.45.32.43 | 中国/四川/成都/移动 | 成功 | 2.133s | 0.553s | 0.619s | 0.902s |
| 云南昆明3 | 36.147.41.201 | 中国/云南/昆明/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 云南昆明2 | 36.147.41.201 | 中国/云南/昆明/移动 | 成功 | 2.188s | 0.472s | 0.653s | 0.859s |
| 贵州贵阳2 | 117.135.220.180 | 中国/贵州/贵阳/移动 | 成功 | 2.075s | 0.130s | 0.585s | 0.744s |
| 贵州贵阳3 | 117.135.220.181 | 中国/贵州/贵阳/移动 | 成功 | 3.363s | 0.773s | 1.568s | 0.638s |
| 贵州贵阳 | 117.135.220.179 | 中国/贵州/贵阳/移动 | 成功 | 3.569s | 1.159s | 1.769s | 0.418s |
| 重庆2 | 218.207.22.174 | 中国/重庆/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 重庆3 | 183.230.69.143 | 中国/重庆/移动 | 成功 | 2.681s | 0.509s | 0.988s | 0.851s |
| 广东广州5 | 8.217.237.235 | 香港/Kowloon/Hong Kong | 成功 | 0.091s | 0.055s | 0.025s | 0.001s |
数据说明与方法
测速结果来自 CdnChart 真实探针;页面保留最后一份合格结果,并在有更新的合格测试时自动替换。
本页只展示达到公开标准的真实多节点测速结果;较新的不合格结果不会覆盖当前页面。