返回网站测速
oiumwaa-frx.sereypath.com 网站测速:全球访问速度与延迟
查看 oiumwaa-frx.sereypath.com 的最新网站测速:覆盖 15 个区域,339 个节点成功,平均耗时 2.545 秒,最快节点位于东京。页面同时提供域名解析、连接、下载时间和响应 IP。
测试时间: 2026/9/20 12:22:08真实探针数据
区域汇总
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 上海3 1.502s · 1.502s | 河南周口 3.588s · 3.588s | 2.609s |
| 中国电信 | 辽宁鞍山2 1.575s · 1.575s | 河南郑州3 3.572s · 3.572s | 2.665s |
| 中国联通 | 内蒙古包头 1.526s · 1.526s | 河南周口 3.588s · 3.588s | 2.621s |
| 中国移动 | 上海3 1.502s · 1.502s | 甘肃兰州 3.576s · 3.576s | 2.584s |
| 华东地区 | 上海3 1.502s · 1.502s | 福建福州3 3.587s · 3.587s | 2.591s |
| 华南地区 | 广西桂林 1.631s · 1.631s | 广西桂林2 3.452s · 3.452s | 2.795s |
| 华中地区 | 湖南怀化2 1.587s · 1.587s | 河南周口 3.588s · 3.588s | 2.703s |
| 华北地区 | 内蒙古包头 1.526s · 1.526s | 天津 3.453s · 3.453s | 2.574s |
| 西南地区 | 四川巴中 1.612s · 1.612s | 贵州贵阳3 3.457s · 3.457s | 2.516s |
| 西北地区 | 陕西西安6 1.592s · 1.592s | 甘肃兰州 3.576s · 3.576s | 2.536s |
| 东北地区 | 辽宁鞍山2 1.575s · 1.575s | 黑龙江佳木斯 3.522s · 3.522s | 2.663s |
| 港澳台地区 | 中国香港4 1.546s · 1.546s | 中国台湾 2.668s · 2.668s | 2.156s |
| 全部海外节点 | 日本东京4 0.854s · 0.854s | 巴西圣保罗3 4.464s · 4.464s | 2.457s |
| 亚洲 | 日本东京4 0.854s · 0.854s | 阿联酋迪拜1 3.310s · 3.310s | 1.872s |
| 欧洲 | 法国巴黎1 1.537s · 1.537s | 瑞典斯德哥摩4 3.596s · 3.596s | 2.667s |
| 北美洲 | 加拿大多伦多4 1.522s · 1.522s | 美国洛杉矶1 3.823s · 3.823s | 2.468s |
| 南美洲 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯3 1.503s · 1.503s | 巴西圣保罗3 4.464s · 4.464s | 2.600s |
| 非洲 | 肯尼亚内罗毕4 1.538s · 1.538s | 尼日利亚拉各斯4 3.525s · 3.525s | 2.587s |
| 大洋洲 | 澳大利亚墨本2 1.501s · 1.501s | 澳大利亚悉尼5 3.566s · 3.566s | 2.548s |
响应 IP 分布
111.63.180.1821% · 3
183.36.42.1031% · 3
117.167.107.2351% · 2
120.221.140.1401% · 2
123.6.180.1121% · 2
153.35.100.791% · 2
175.12.13.1251% · 2
175.12.13.1261% · 2
180.105.58.1031% · 2
182.40.140.1471% · 2
198.18.194.2371% · 2
219.154.192.1971% · 2
27.128.211.1201% · 2
36.147.41.2011% · 2
36.158.189.1341% · 2
36.163.75.1031% · 2
36.251.254.1331% · 2
61.243.22.131% · 2
71.18.167.2091% · 2
1.193.218.30% · 1
1.194.30.650% · 1
1.195.209.580% · 1
101.69.121.1780% · 1
101.69.121.1790% · 1
101.72.192.1570% · 1
103.44.169.1170% · 1
111.12.66.1930% · 1
111.12.66.1940% · 1
111.124.66.1780% · 1
111.172.211.2370% · 1
111.19.193.460% · 1
111.19.193.470% · 1
111.20.22.2110% · 1
111.29.59.2010% · 1
111.31.103.920% · 1
111.42.189.180% · 1
111.43.160.2360% · 1
111.43.168.590% · 1
111.48.177.1160% · 1
111.48.186.420% · 1
111.48.186.480% · 1
111.48.186.490% · 1
111.48.30.1870% · 1
111.62.185.1510% · 1
112.30.160.1790% · 1
112.30.160.1800% · 1
112.45.32.430% · 1
112.48.186.240% · 1
112.48.186.430% · 1
112.48.186.530% · 1
112.48.186.560% · 1
112.95.8.150% · 1
113.133.182.800% · 1
113.201.106.1680% · 1
114.80.10.2190% · 1
114.80.11.120% · 1
114.80.11.50% · 1
115.238.218.1360% · 1
116.11.124.1180% · 1
116.136.48.690% · 1
116.136.48.750% · 1
116.136.48.760% · 1
116.153.34.510% · 1
116.162.117.1980% · 1
116.162.121.760% · 1
116.162.164.1260% · 1
116.169.164.1650% · 1
116.172.86.310% · 1
116.178.188.620% · 1
116.178.77.1830% · 1
117.135.220.1790% · 1
117.135.220.1800% · 1
117.135.220.1810% · 1
117.156.11.1530% · 1
117.156.11.1820% · 1
117.157.21.1590% · 1
117.162.32.310% · 1
117.177.71.160% · 1
117.177.71.170% · 1
117.177.71.230% · 1
117.184.249.90% · 1
117.21.231.940% · 1
117.68.90.1160% · 1
118.180.40.360% · 1
118.183.174.730% · 1
118.183.35.1770% · 1
119.188.50.690% · 1
119.84.52.160% · 1
120.203.228.1080% · 1
120.223.241.700% · 1
120.39.201.160% · 1
120.39.201.190% · 1
121.29.103.950% · 1
121.31.228.950% · 1
122.156.130.2010% · 1
122.188.69.1320% · 1
122.188.69.1410% · 1
122.189.80.1550% · 1
122.190.168.190% · 1
122.226.74.1480% · 1
123.138.126.1960% · 1
123.138.127.1620% · 1
123.246.91.710% · 1
123.6.180.880% · 1
124.152.41.1650% · 1
124.160.174.870% · 1
124.225.43.2530% · 1
124.236.107.1010% · 1
125.31.22.690% · 1
125.72.124.130% · 1
125.74.78.980% · 1
139.177.246.2060% · 1
139.227.230.400% · 1
140.249.88.370% · 1
153.35.100.780% · 1
155.102.54.1340% · 1
163.181.243.1970% · 1
163.181.246.1900% · 1
163.181.254.1830% · 1
163.181.60.2040% · 1
171.108.221.2420% · 1
171.43.201.750% · 1
171.43.201.790% · 1
175.20.0.1990% · 1
180.130.99.1100% · 1
182.101.26.1520% · 1
182.89.193.200% · 1
183.201.192.2020% · 1
183.201.86.1140% · 1
183.201.86.1230% · 1
183.204.245.1840% · 1
183.204.245.1880% · 1
183.204.245.1960% · 1
183.214.152.1490% · 1
183.230.69.1430% · 1
183.232.70.1050% · 1
183.232.70.1060% · 1
183.232.70.1070% · 1
183.232.70.1080% · 1
183.232.70.1090% · 1
198.18.0.2050% · 1
198.18.0.880% · 1
198.18.100.1620% · 1
198.18.105.2530% · 1
198.18.108.1020% · 1
198.18.108.2020% · 1
198.18.108.2300% · 1
198.18.109.2150% · 1
198.18.11.380% · 1
198.18.111.2240% · 1
198.18.116.490% · 1
198.18.117.2000% · 1
198.18.119.1110% · 1
198.18.12.1060% · 1
198.18.120.1900% · 1
198.18.120.830% · 1
198.18.121.250% · 1
198.18.121.470% · 1
198.18.122.630% · 1
198.18.123.10% · 1
198.18.125.1850% · 1
198.18.127.1060% · 1
198.18.127.2150% · 1
198.18.13.330% · 1
198.18.132.1120% · 1
198.18.132.1800% · 1
198.18.133.1800% · 1
198.18.136.2090% · 1
198.18.136.840% · 1
198.18.137.1420% · 1
198.18.137.1550% · 1
198.18.138.1300% · 1
198.18.138.260% · 1
198.18.138.390% · 1
198.18.141.2530% · 1
198.18.143.930% · 1
198.18.146.1870% · 1
198.18.146.690% · 1
198.18.152.1040% · 1
198.18.157.2090% · 1
198.18.157.2110% · 1
198.18.157.2370% · 1
198.18.157.410% · 1
198.18.158.490% · 1
198.18.160.1320% · 1
198.18.160.1470% · 1
198.18.161.650% · 1
198.18.164.1450% · 1
198.18.167.1810% · 1
198.18.168.1610% · 1
198.18.170.1520% · 1
198.18.172.2070% · 1
198.18.172.2390% · 1
198.18.173.1150% · 1
198.18.173.610% · 1
198.18.173.740% · 1
198.18.173.830% · 1
198.18.175.780% · 1
198.18.177.1700% · 1
198.18.178.1400% · 1
198.18.178.1550% · 1
198.18.180.1730% · 1
198.18.183.2120% · 1
198.18.194.2310% · 1
198.18.198.2070% · 1
198.18.199.2010% · 1
198.18.200.1450% · 1
198.18.200.1880% · 1
198.18.203.1400% · 1
198.18.204.260% · 1
198.18.206.1600% · 1
198.18.207.1680% · 1
198.18.207.1700% · 1
198.18.209.890% · 1
198.18.21.1270% · 1
198.18.214.2060% · 1
198.18.215.80% · 1
198.18.216.1230% · 1
198.18.217.450% · 1
198.18.221.1690% · 1
198.18.221.1840% · 1
198.18.222.550% · 1
198.18.229.1760% · 1
198.18.23.740% · 1
198.18.23.860% · 1
198.18.230.2080% · 1
198.18.232.780% · 1
198.18.235.2010% · 1
198.18.238.1010% · 1
198.18.24.2270% · 1
198.18.242.120% · 1
198.18.246.2500% · 1
198.18.247.2120% · 1
198.18.247.2170% · 1
198.18.247.2290% · 1
198.18.248.2500% · 1
198.18.25.2100% · 1
198.18.250.300% · 1
198.18.27.2240% · 1
198.18.29.2370% · 1
198.18.30.90% · 1
198.18.33.1880% · 1
198.18.34.880% · 1
198.18.36.2030% · 1
198.18.38.1580% · 1
198.18.4.1380% · 1
198.18.4.1800% · 1
198.18.4.1880% · 1
198.18.47.2220% · 1
198.18.50.2090% · 1
198.18.52.1760% · 1
198.18.61.1910% · 1
198.18.62.560% · 1
198.18.64.2450% · 1
198.18.67.2300% · 1
198.18.69.1840% · 1
198.18.70.1060% · 1
198.18.71.660% · 1
198.18.72.1440% · 1
198.18.73.1620% · 1
198.18.74.620% · 1
198.18.75.740% · 1
198.18.76.2240% · 1
198.18.79.470% · 1
198.18.83.480% · 1
198.18.87.2170% · 1
198.18.87.890% · 1
198.18.88.850% · 1
198.18.90.1920% · 1
198.18.94.1740% · 1
198.18.96.1110% · 1
198.18.97.1540% · 1
211.95.51.170% · 1
211.95.51.190% · 1
218.207.22.1740% · 1
218.60.111.1230% · 1
218.60.111.1270% · 1
218.60.111.2420% · 1
218.60.62.450% · 1
219.153.157.1050% · 1
220.200.122.1120% · 1
221.181.74.2450% · 1
221.181.74.2520% · 1
221.195.209.140% · 1
221.211.235.1670% · 1
222.211.12.770% · 1
222.211.12.780% · 1
222.84.164.1030% · 1
223.111.230.680% · 1
223.244.41.1700% · 1
2408:8722:8900:5:8000:0:b00:820% · 1
240e:938:a03:303:8000:0:b00:1340% · 1
27.128.211.1230% · 1
27.128.223.450% · 1
27.221.107.1930% · 1
27.221.107.1940% · 1
27.221.120.1940% · 1
36.102.236.600% · 1
36.103.246.60% · 1
36.104.139.1090% · 1
36.104.139.1120% · 1
36.131.143.230% · 1
36.131.143.280% · 1
36.131.173.190% · 1
36.136.113.820% · 1
36.158.189.1310% · 1
36.158.189.1350% · 1
36.158.236.670% · 1
36.159.115.100% · 1
36.189.245.1940% · 1
36.189.245.2030% · 1
36.250.74.1390% · 1
39.173.165.1660% · 1
39.173.165.1690% · 1
42.202.219.1900% · 1
42.48.120.2030% · 1
47.246.37.1590% · 1
58.144.112.2260% · 1
58.144.112.2280% · 1
58.215.79.2300% · 1
59.47.236.1090% · 1
60.5.20.1970% · 1
61.164.147.390% · 1
61.241.15.1550% · 1
61.241.179.390% · 1
61.241.179.400% · 1
98.96.213.1450% · 1
探针明细
| 探测点 | 响应 IP | IP 位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁沈阳 | 36.131.173.19 | 中国/辽宁/沈阳/移动 | 成功 | 2.452s | 0.453s | 0.824s | 0.722s |
| 辽宁大连 | 36.131.143.23 | 中国/辽宁/沈阳/移动 | 成功 | 2.413s | 0.263s | 0.797s | 0.716s |
| 吉林通化5 | 218.60.62.45 | 中国/辽宁/沈阳/联通 | 成功 | 1.980s | 0.207s | 0.532s | 1.148s |
| 吉林四平 | 36.104.139.109 | 中国/吉林/长春/电信 | 成功 | 2.698s | 0.755s | 1.001s | 0.599s |
| 黑龙江齐齐哈尔2 | 221.211.235.167 | 中国/黑龙江/佳木斯/联通 | 成功 | 2.286s | 0.483s | 0.714s | 0.734s |
| 吉林通化3 | 175.20.0.199 | 中国/吉林/吉林/联通 | 成功 | 2.402s | 0.431s | 0.790s | 0.928s |
| 黑龙江佳木斯2 | 111.43.168.59 | 中国/黑龙江/哈尔滨/移动 | 成功 | 2.128s | 0.517s | 0.616s | 0.667s |
| 黑龙江双鸭山 | 111.42.189.18 | 中国/黑龙江/哈尔滨/移动 | 成功 | 3.343s | 0.587s | 1.549s | 0.938s |
| 黑龙江佳木斯 | 103.44.169.117 | 中国/黑龙江/哈尔滨/电信 | 成功 | 3.522s | 0.291s | 1.722s | 1.149s |
| 辽宁抚顺 | 218.60.111.242 | 中国/辽宁/大连/联通 | 成功 | 3.145s | 0.946s | 1.368s | 0.531s |
| 辽宁盘锦3 | 218.60.111.123 | 中国/辽宁/大连/联通 | 成功 | 2.063s | 0.583s | 0.578s | 0.593s |
| 辽宁沈阳2 | 218.60.111.127 | 中国/辽宁/大连/联通 | 成功 | 2.063s | 0.645s | 0.579s | 0.835s |
| 辽宁盘锦2 | 123.246.91.71 | 中国/辽宁/抚顺/电信 | 成功 | 3.196s | 0.295s | 1.413s | 1.037s |
| 辽宁盘锦 | 42.202.219.190 | 中国/辽宁/朝阳/电信 | 成功 | 3.192s | 0.295s | 1.410s | 1.437s |
| 辽宁鞍山2 | 59.47.236.109 | 中国/辽宁/本溪/电信 | 成功 | 1.575s | 0.320s | 0.332s | 0.550s |
| 辽宁鞍山 | 36.131.143.28 | 中国/辽宁/沈阳/移动 | 成功 | 2.846s | 0.882s | 1.116s | 0.437s |
| 吉林通化2 | 36.104.139.112 | 中国/吉林/长春/电信 | 成功 | 3.024s | 1.005s | 1.263s | 0.583s |
| 黑龙江双鸭山2 | 111.43.160.236 | 中国/黑龙江/鸡西/移动 | 成功 | 2.962s | 0.641s | 1.211s | 1.061s |
| 黑龙江齐齐哈尔 | 122.156.130.201 | 中国/黑龙江/黑河/联通 | 成功 | 3.306s | 0.998s | 1.514s | 0.716s |
| 上海 | 117.184.249.9 | 中国/上海/移动 | 成功 | 3.435s | 0.281s | 1.636s | 1.177s |
| 上海9 | 114.80.10.219 | 中国/上海/电信 | 成功 | 2.314s | 0.519s | 0.732s | 0.724s |
| 上海8 | 114.80.11.12 | 中国/上海/电信 | 成功 | 2.339s | 0.361s | 0.748s | 1.073s |
| 上海3 | 221.181.74.252 | 中国/上海/移动 | 成功 | 1.502s | 0.236s | 0.301s | 0.666s |
| 上海6 | 211.95.51.17 | 中国/上海/联通 | 成功 | 2.759s | 0.325s | 1.048s | 0.849s |
| 上海7 | 114.80.11.5 | 中国/上海/电信 | 成功 | 2.968s | 0.942s | 1.216s | 0.637s |
| 上海5 | 211.95.51.19 | 中国/上海/联通 | 成功 | 2.520s | 0.397s | 0.871s | 0.990s |
| 上海10 | 139.227.230.40 | 中国/上海/联通 | 成功 | 2.524s | 0.425s | 0.874s | 0.709s |
| 上海4 | 221.181.74.245 | 中国/上海/移动 | 成功 | 1.575s | 0.346s | 0.332s | 0.489s |
| 江西南昌2 | 117.167.107.235 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 3.252s | 0.627s | 1.464s | 1.102s |
| 江西南昌 | 117.167.107.235 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 2.719s | 0.901s | 1.017s | 0.527s |
| 江西吉安2 | 117.162.32.31 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 2.391s | 0.401s | 0.782s | 0.873s |
| 江西吉安3 | 116.153.34.51 | 中国/江西/南昌/联通 | 成功 | 3.474s | 0.306s | 1.675s | 1.164s |
| 江西吉安 | 120.203.228.108 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 2.703s | 0.883s | 1.005s | 0.535s |
| 江西上饶 | 182.101.26.152 | 中国/江西/南昌/电信 | 成功 | 2.564s | 0.415s | 0.903s | 1.211s |
| 福建福州3 | 36.251.254.133 | 中国/福建/厦门/联通 | 成功 | 3.587s | 0.289s | 1.787s | 1.228s |
| 福建宁德 | 112.48.186.24 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 1.904s | 0.196s | 0.491s | 1.017s |
| 福建厦门 | 36.250.74.139 | 中国/福建/厦门/联通 | 成功 | 1.854s | 0.240s | 0.465s | 0.809s |
| 福建厦门3 | 36.251.254.133 | 中国/福建/厦门/联通 | 成功 | 3.077s | 0.349s | 1.309s | 1.312s |
| 福建厦门2 | 112.48.186.53 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 2.604s | 0.575s | 0.931s | 0.619s |
| 福建福州 | 112.48.186.43 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 2.618s | 0.657s | 0.942s | 0.570s |
| 福建福州2 | 112.48.186.56 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 3.286s | 0.902s | 1.495s | 0.625s |
| 浙江嘉兴6 | 115.238.218.136 | 中国/浙江/台州/电信 | 成功 | 1.691s | 0.231s | 0.384s | 0.883s |
| 安徽合肥2 | 112.30.160.179 | 中国/安徽/合肥/移动 | 成功 | 2.427s | 0.518s | 0.807s | 1.058s |
| 安徽淮北3 | 61.241.179.39 | 中国/安徽/合肥/联通 | 成功 | 1.809s | 0.592s | 0.442s | 0.481s |
| 安徽合肥3 | 61.241.179.40 | 中国/安徽/合肥/联通 | 成功 | 1.550s | 0.156s | 0.321s | 1.052s |
| 安徽淮北 | 112.30.160.180 | 中国/安徽/合肥/移动 | 成功 | 1.967s | 0.410s | 0.525s | 0.749s |
| 浙江嘉兴3 | 101.69.121.178 | 中国/浙江/嘉兴/联通 | 成功 | 2.815s | 0.633s | 1.092s | 0.857s |
| 江西南昌3 | 101.69.121.179 | 中国/浙江/嘉兴/联通 | 成功 | 2.739s | 0.254s | 1.033s | 0.952s |
| 江苏盐城 | 153.35.100.79 | 中国/江苏/无锡/联通 | 成功 | 2.299s | 0.193s | 0.722s | 1.171s |
| 江苏宿迁 | 153.35.100.78 | 中国/江苏/无锡/联通 | 成功 | 3.061s | 0.648s | 1.295s | 0.786s |
| 江苏苏州2 | 153.35.100.79 | 中国/江苏/无锡/联通 | 成功 | 3.172s | 0.673s | 1.392s | 0.777s |
| 江苏扬州 | 58.215.79.230 | 中国/江苏/无锡/电信 | 成功 | 2.703s | 0.806s | 1.005s | 0.807s |
| 浙江温州2 | 124.160.174.87 | 中国/浙江/杭州/联通 | 成功 | 2.696s | 0.184s | 1.000s | 1.306s |
| 山东济南3 | 120.221.140.140 | 中国/山东/济南/移动 | 成功 | 2.913s | 0.787s | 1.171s | 0.665s |
| 广东深圳3 | 119.188.50.69 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 2.215s | 0.513s | 0.669s | 0.919s |
| 山东济南4 | 27.221.120.194 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 2.149s | 0.309s | 0.629s | 0.668s |
| 山东济南 | 27.221.107.193 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 3.316s | 0.731s | 1.523s | 0.616s |
| 山东日照 | 27.221.107.194 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 1.734s | 0.535s | 0.405s | 0.433s |
| 山东日照2 | 140.249.88.37 | 中国/山东/济南/电信 | 成功 | 3.328s | 0.837s | 1.535s | 0.904s |
| 山东济宁 | 120.221.140.140 | 中国/山东/济南/移动 | 成功 | 3.065s | 0.974s | 1.298s | 0.503s |
| 山东济南2 | 120.223.241.70 | 中国/山东/济南/移动 | 成功 | 1.895s | 0.292s | 0.486s | 0.741s |
| 浙江温州 | 61.164.147.39 | 中国/浙江/温州/电信 | 成功 | 2.685s | 0.421s | 0.992s | 1.059s |
| 福建泉州2 | 120.39.201.16 | 中国/福建/福州/电信 | 成功 | 2.178s | 0.140s | 0.647s | 0.866s |
| 福建泉州 | 120.39.201.19 | 中国/福建/福州/电信 | 成功 | 3.253s | 0.430s | 1.465s | 0.967s |
| 安徽淮北2 | 117.68.90.116 | 中国/安徽/芜湖/电信 | 成功 | 2.818s | 0.580s | 1.094s | 1.110s |
| 安徽铜陵 | 223.111.230.68 | 中国/江苏/苏州/移动 | 成功 | 2.757s | 0.633s | 1.047s | 0.977s |
| 安徽合肥 | 223.244.41.170 | 中国/安徽/蚌埠/电信 | 成功 | 2.557s | 0.588s | 0.897s | 0.604s |
| 浙江嘉兴2 | 39.173.165.169 | 中国/浙江/衢州/移动 | 成功 | 2.723s | 0.191s | 1.020s | 1.044s |
| 浙江温州3 | 39.173.165.166 | 中国/浙江/衢州/移动 | 成功 | 1.884s | 0.149s | 0.480s | 1.200s |
| 江西新余 | 117.21.231.94 | 中国/江西/赣州/电信 | 成功 | 2.712s | 0.708s | 1.012s | 0.846s |
| 江苏南京 | 180.105.58.103 | 中国/江苏/连云港/电信 | 成功 | 1.925s | 0.631s | 0.502s | 0.630s |
| 江苏淮安 | 180.105.58.103 | 中国/江苏/连云港/电信 | 成功 | 2.585s | 0.672s | 0.918s | 0.607s |
| 浙江嘉兴4 | 122.226.74.148 | 中国/浙江/金华/电信 | 成功 | 3.314s | 1.097s | 1.522s | 0.524s |
| 山东烟台 | 182.40.140.147 | 中国/山东/青岛/电信 | 成功 | 3.155s | 0.624s | 1.377s | 1.094s |
| 山东滨州 | 182.40.140.147 | 中国/山东/青岛/电信 | 成功 | 3.064s | 0.303s | 1.297s | 0.759s |
| 陕西西安7 | 1.195.209.58 | 中国/河南/三门峡/电信 | 成功 | 3.407s | 0.762s | 1.609s | 0.869s |
| 湖北武汉2 | 122.188.69.141 | 中国/湖北/十堰/联通 | 成功 | 3.321s | 0.902s | 1.528s | 0.649s |
| 湖北荆州 | 122.188.69.132 | 中国/湖北/十堰/联通 | 成功 | 2.949s | 0.908s | 1.200s | 0.728s |
| 河南郑州 | 1.194.30.65 | 中国/河南/开封/电信 | 成功 | 2.802s | 0.861s | 1.082s | 0.549s |
| 湖南长沙4 | 175.12.13.125 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 2.217s | 0.639s | 0.671s | 0.648s |
| 湖南邵阳3 | 175.12.13.126 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 3.216s | 0.783s | 1.432s | 0.764s |
| 湖南湘潭 | 175.12.13.126 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 1.632s | 0.271s | 0.357s | 0.775s |
| 湖南衡阳 | 175.12.13.125 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 2.098s | 0.601s | 0.599s | 0.872s |
| 河南周口2 | 183.204.245.196 | 中国/河南/新乡/移动 | 成功 | 2.124s | 0.416s | 0.614s | 0.923s |
| 河南商丘 | 183.204.245.188 | 中国/河南/新乡/移动 | 成功 | 1.838s | 0.272s | 0.456s | 0.997s |
| 河南新乡2 | 183.204.245.184 | 中国/河南/新乡/移动 | 成功 | 3.564s | 0.955s | 1.764s | 0.550s |
| 湖北荆州6 | 111.48.186.48 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 2.320s | 0.413s | 0.736s | 0.844s |
| 湖北咸宁 | 111.48.177.116 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 3.435s | 0.955s | 1.636s | 0.828s |
| 湖北荆州2 | 111.48.30.187 | 中国/湖北/武汉/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 湖北十堰 | 171.43.201.75 | 中国/湖北/武汉/电信 | 成功 | 3.374s | 0.649s | 1.578s | 0.979s |
| 湖北黄冈 | 111.48.186.42 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 3.095s | 0.787s | 1.324s | 0.710s |
| 湖北荆州4 | 122.190.168.19 | 中国/湖北/武汉/联通 | 成功 | 2.831s | 0.393s | 1.104s | 1.276s |
| 湖北武汉 | 171.43.201.79 | 中国/湖北/武汉/电信 | 成功 | 1.894s | 0.606s | 0.485s | 0.423s |
| 湖北襄阳 | 111.172.211.237 | 中国/湖北/武汉/电信 | 成功 | 1.593s | 0.341s | 0.340s | 0.568s |
| 湖北武汉3 | 111.48.186.49 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 3.494s | 0.899s | 1.694s | 0.603s |
| 河南郑州3 | 1.193.218.3 | 中国/河南/洛阳/电信 | 成功 | 3.572s | 0.967s | 1.772s | 0.513s |
| 湖北咸宁2 | 122.189.80.155 | 中国/湖北/荆州/联通 | 成功 | 2.330s | 0.388s | 0.742s | 1.018s |
| 河南新乡 | 123.6.180.88 | 中国/河南/郑州/联通 | 成功 | 3.187s | 1.067s | 1.406s | 0.493s |
| 河南郑州2 | 123.6.180.112 | 中国/河南/郑州/联通 | 成功 | 1.713s | 0.582s | 0.395s | 0.712s |
| 河南周口 | 123.6.180.112 | 中国/河南/郑州/联通 | 成功 | 3.588s | 1.057s | 1.788s | 0.581s |
| 重庆4 | 116.162.121.76 | 中国/湖南/联通 | 成功 | 1.698s | 0.487s | 0.388s | 0.451s |
| 湖南邵阳 | 42.48.120.203 | 中国/湖南/长沙/联通 | 成功 | 1.697s | 0.217s | 0.387s | 0.811s |
| 湖南怀化 | 36.158.236.67 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 3.414s | 0.637s | 1.616s | 1.018s |
| 湖南邵阳2 | 36.158.189.134 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 3.257s | 0.749s | 1.469s | 0.777s |
| 湖南长沙7 | 36.158.189.131 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.843s | 0.189s | 1.114s | 1.373s |
| 湖南怀化2 | 36.158.189.134 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 1.587s | 0.368s | 0.337s | 0.853s |
| 湖南邵阳4 | 183.214.152.149 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.055s | 0.613s | 0.574s | 0.675s |
| 湖南长沙2 | 36.158.189.135 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 3.270s | 0.203s | 1.481s | 1.147s |
| 湖南长沙 | 116.162.117.198 | 中国/湖南/联通 | 成功 | 2.936s | 0.426s | 1.190s | 0.796s |
| 湖南长沙3 | 116.162.164.126 | 中国/湖南/联通 | 成功 | 2.543s | 0.178s | 0.888s | 1.047s |
| 内蒙古呼伦贝尔 | 36.102.236.60 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 成功 | 2.433s | 0.651s | 0.811s | 0.747s |
| 河北唐山3 | 101.72.192.157 | 中国/河北/唐山/联通 | 成功 | 1.963s | 0.565s | 0.522s | 0.562s |
| 天津2 | 111.31.103.92 | 中国/天津/移动 | 成功 | 2.761s | 0.908s | 1.049s | 0.712s |
| 山西运城 | 183.201.86.123 | 中国/山西/太原/移动 | 成功 | 2.053s | 0.601s | 0.573s | 0.474s |
| 山西晋城 | 183.201.86.114 | 中国/山西/太原/移动 | 成功 | 2.959s | 0.595s | 1.208s | 0.825s |
| 河北邯郸 | 183.201.192.202 | 中国/山西/太原/移动 | 成功 | 3.441s | 0.945s | 1.642s | 0.785s |
| 内蒙古5 | 27.128.211.123 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 3.434s | 0.919s | 1.635s | 0.671s |
| 河北唐山2 | 27.128.211.120 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 2.838s | 0.190s | 1.110s | 1.411s |
| 北京 | 27.128.211.120 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 3.397s | 0.889s | 1.600s | 0.836s |
| 河北邯郸2 | 27.128.223.45 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 2.502s | 0.186s | 0.858s | 1.360s |
| 河北唐山 | 221.195.209.14 | 中国/河北/沧州/联通 | 成功 | 3.059s | 0.557s | 1.293s | 0.615s |
| 河北秦皇岛 | 124.236.107.101 | 中国/河北/石家庄/电信 | 成功 | 2.289s | 0.511s | 0.716s | 0.641s |
| 北京3 | 121.29.103.95 | 中国/河北/石家庄/联通 | 成功 | 2.765s | 0.629s | 1.053s | 1.026s |
| 河北秦皇岛2 | 111.63.180.182 | 中国/河北/石家庄/移动 | 成功 | 1.674s | 0.191s | 0.377s | 0.843s |
| 天津4 | 111.62.185.151 | 中国/河北/石家庄/移动 | 成功 | 2.212s | 0.528s | 0.667s | 0.973s |
| 天津3 | 111.63.180.182 | 中国/河北/石家庄/移动 | 成功 | 1.937s | 0.507s | 0.508s | 0.782s |
