返回网站测速
oss-kritika.youxi290.com 网站测速:全球访问速度与延迟
查看 oss-kritika.youxi290.com 的最新网站测速:覆盖 18 个区域,344 个节点成功,平均耗时 2.54 秒,最快节点位于东京。页面同时提供域名解析、连接、下载时间和响应 IP。
测试时间: 2026/9/1 06:27:27真实探针数据
区域汇总
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 中国香港3 1.507s · 1.507s | 新疆乌鲁木齐 3.594s · 3.594s | 2.573s |
| 中国电信 | 甘肃临夏2 1.528s · 1.528s | 广西柳州 3.583s · 3.583s | 2.651s |
| 中国联通 | 北京3 1.569s · 1.569s | 黑龙江齐齐哈尔2 3.586s · 3.586s | 2.523s |
| 中国移动 | CN-Guangzhou-BGP-01 1.512s · 1.512s | 新疆乌鲁木齐 3.594s · 3.594s | 2.566s |
| 华东地区 | 山东济南2 1.545s · 1.545s | 上海9 3.582s · 3.582s | 2.556s |
| 华南地区 | CN-Guangzhou-BGP-01 1.512s · 1.512s | 广西柳州 3.583s · 3.583s | 2.637s |
| 华中地区 | 湖北咸宁2 1.730s · 1.730s | 湖北荆州4 3.540s · 3.540s | 2.621s |
| 华北地区 | 河北邯郸 1.512s · 1.512s | 北京4 3.418s · 3.418s | 2.225s |
| 西南地区 | 重庆 1.580s · 1.580s | 四川广安 3.414s · 3.414s | 2.672s |
| 西北地区 | 甘肃临夏2 1.528s · 1.528s | 新疆乌鲁木齐 3.594s · 3.594s | 2.583s |
| 东北地区 | 黑龙江齐齐哈尔 1.869s · 1.869s | 黑龙江齐齐哈尔2 3.586s · 3.586s | 2.768s |
| 港澳台地区 | 中国香港3 1.507s · 1.507s | 中国澳门 3.117s · 3.117s | 2.407s |
| 全部海外节点 | 日本东京2 0.965s · 0.965s | 巴西圣保罗2 4.751s · 4.751s | 2.494s |
| 亚洲 | 日本东京2 0.965s · 0.965s | 阿联酋迪拜4 3.594s · 3.594s | 1.993s |
| 欧洲 | 瑞典斯德哥摩4 1.572s · 1.572s | 德国法兰克福2 3.820s · 3.820s | 2.659s |
| 北美洲 | 加拿大多伦多1 1.648s · 1.648s | 美国纽约1 3.828s · 3.828s | 2.616s |
| 南美洲 | 哥伦比亚波哥大4 1.509s · 1.509s | 巴西圣保罗2 4.751s · 4.751s | 2.634s |
| 非洲 | 尼日利亚拉各斯4 1.575s · 1.575s | 肯尼亚内罗毕2 3.579s · 3.579s | 2.434s |
| 大洋洲 | 澳大利亚墨本1 1.518s · 1.518s | 新西兰奥克兰1 3.600s · 3.600s | 2.669s |
响应 IP 分布
111.63.180.1821% · 3
183.36.42.1031% · 3
117.167.107.2351% · 2
120.221.140.1401% · 2
123.6.180.1121% · 2
153.35.100.791% · 2
175.12.13.1251% · 2
175.12.13.1261% · 2
180.105.58.1031% · 2
182.40.140.1471% · 2
198.18.194.2371% · 2
27.128.211.1201% · 2
36.147.41.2011% · 2
36.158.189.1341% · 2
36.163.75.1031% · 2
36.251.254.1331% · 2
61.243.22.131% · 2
71.18.167.2091% · 2
1.193.218.30% · 1
1.194.30.650% · 1
1.195.209.580% · 1
101.69.121.1780% · 1
101.69.121.1790% · 1
101.72.192.1570% · 1
103.44.169.1170% · 1
104.233.217.1150% · 1
111.12.66.1930% · 1
111.12.66.1940% · 1
111.124.66.1780% · 1
111.172.211.2370% · 1
111.19.193.460% · 1
111.19.193.470% · 1
111.20.22.2110% · 1
111.29.59.2010% · 1
111.31.103.920% · 1
111.42.189.180% · 1
111.43.160.2360% · 1
111.43.168.590% · 1
111.48.177.1160% · 1
111.48.186.420% · 1
111.48.186.480% · 1
111.48.186.490% · 1
111.48.30.1870% · 1
111.62.185.1510% · 1
112.30.160.1790% · 1
112.30.160.1800% · 1
112.45.32.430% · 1
112.48.186.240% · 1
112.48.186.430% · 1
112.48.186.530% · 1
112.48.186.560% · 1
112.95.8.150% · 1
113.133.182.800% · 1
113.201.106.1680% · 1
114.80.10.2190% · 1
114.80.11.120% · 1
114.80.11.50% · 1
115.238.218.1360% · 1
116.136.48.690% · 1
116.136.48.750% · 1
116.136.48.760% · 1
116.153.34.510% · 1
116.162.117.1980% · 1
116.162.121.760% · 1
116.162.164.1260% · 1
116.169.164.1650% · 1
116.172.86.310% · 1
116.178.188.620% · 1
116.178.77.1830% · 1
117.135.220.1790% · 1
117.135.220.1800% · 1
117.135.220.1810% · 1
117.156.11.1530% · 1
117.156.11.1820% · 1
117.157.21.1590% · 1
117.162.32.310% · 1
117.177.71.160% · 1
117.177.71.170% · 1
117.177.71.230% · 1
117.184.249.90% · 1
117.21.231.940% · 1
117.68.90.1160% · 1
118.180.40.360% · 1
118.183.174.730% · 1
118.183.35.1770% · 1
119.188.50.690% · 1
119.84.52.160% · 1
120.203.228.1080% · 1
120.223.241.700% · 1
120.39.201.160% · 1
120.39.201.190% · 1
121.127.234.1330% · 1
121.29.103.950% · 1
121.31.228.950% · 1
122.156.130.2010% · 1
122.188.69.1320% · 1
122.188.69.1410% · 1
122.189.80.1550% · 1
122.190.168.190% · 1
122.226.74.1480% · 1
123.138.126.1960% · 1
123.138.127.1620% · 1
123.246.91.710% · 1
123.6.180.880% · 1
124.152.41.1650% · 1
124.160.174.870% · 1
124.225.43.2530% · 1
124.236.107.1010% · 1
125.31.22.690% · 1
125.72.124.130% · 1
125.74.78.980% · 1
139.177.246.2060% · 1
139.227.230.400% · 1
140.249.88.370% · 1
147.93.47.1120% · 1
153.35.100.780% · 1
155.102.54.1340% · 1
163.181.243.1970% · 1
163.181.246.1900% · 1
163.181.254.1830% · 1
163.181.60.2040% · 1
171.108.221.2420% · 1
171.43.201.750% · 1
171.43.201.790% · 1
175.178.64.1580% · 1
175.20.0.1990% · 1
180.130.99.1100% · 1
182.101.26.1520% · 1
182.89.193.200% · 1
183.201.192.2020% · 1
183.201.86.1140% · 1
183.201.86.1230% · 1
183.204.245.1840% · 1
183.204.245.1880% · 1
183.204.245.1960% · 1
183.214.152.1490% · 1
183.230.69.1430% · 1
183.232.70.1050% · 1
183.232.70.1060% · 1
183.232.70.1070% · 1
183.232.70.1080% · 1
183.232.70.1090% · 1
198.18.0.2050% · 1
198.18.0.880% · 1
198.18.100.1620% · 1
198.18.105.2530% · 1
198.18.108.1020% · 1
198.18.108.2020% · 1
198.18.108.2300% · 1
198.18.109.2150% · 1
198.18.11.380% · 1
198.18.111.2240% · 1
198.18.116.490% · 1
198.18.117.2000% · 1
198.18.119.1110% · 1
198.18.12.1060% · 1
198.18.120.1900% · 1
198.18.120.830% · 1
198.18.121.250% · 1
198.18.121.470% · 1
198.18.122.630% · 1
198.18.123.10% · 1
198.18.125.1850% · 1
198.18.127.1060% · 1
198.18.127.2150% · 1
198.18.13.330% · 1
198.18.132.1120% · 1
198.18.132.1800% · 1
198.18.133.1800% · 1
198.18.136.2090% · 1
198.18.136.840% · 1
198.18.137.1420% · 1
198.18.137.1550% · 1
198.18.138.1300% · 1
198.18.138.260% · 1
198.18.138.390% · 1
198.18.141.2530% · 1
198.18.143.930% · 1
198.18.146.1870% · 1
198.18.146.690% · 1
198.18.152.1040% · 1
198.18.157.2090% · 1
198.18.157.2110% · 1
198.18.157.2370% · 1
198.18.157.410% · 1
198.18.158.490% · 1
198.18.160.1320% · 1
198.18.160.1470% · 1
198.18.161.650% · 1
198.18.164.1450% · 1
198.18.167.1810% · 1
198.18.168.1610% · 1
198.18.170.1520% · 1
198.18.172.2070% · 1
198.18.172.2390% · 1
198.18.173.1150% · 1
198.18.173.610% · 1
198.18.173.740% · 1
198.18.173.830% · 1
198.18.175.780% · 1
198.18.177.1700% · 1
198.18.178.1400% · 1
198.18.178.1550% · 1
198.18.180.1730% · 1
198.18.183.2120% · 1
198.18.194.2310% · 1
198.18.198.2070% · 1
198.18.199.2010% · 1
198.18.200.1450% · 1
198.18.200.1880% · 1
198.18.203.1400% · 1
198.18.204.260% · 1
198.18.206.1600% · 1
198.18.207.1680% · 1
198.18.207.1700% · 1
198.18.209.890% · 1
198.18.21.1270% · 1
198.18.214.2060% · 1
198.18.215.80% · 1
198.18.216.1230% · 1
198.18.217.450% · 1
198.18.221.1690% · 1
198.18.221.1840% · 1
198.18.222.550% · 1
198.18.229.1760% · 1
198.18.23.740% · 1
198.18.23.860% · 1
198.18.230.2080% · 1
198.18.232.780% · 1
198.18.235.2010% · 1
198.18.238.1010% · 1
198.18.24.2270% · 1
198.18.242.120% · 1
198.18.246.2500% · 1
198.18.247.2120% · 1
198.18.247.2170% · 1
198.18.247.2290% · 1
198.18.248.2500% · 1
198.18.25.2100% · 1
198.18.250.300% · 1
198.18.27.2240% · 1
198.18.29.2370% · 1
198.18.30.90% · 1
198.18.33.1880% · 1
198.18.34.880% · 1
198.18.36.2030% · 1
198.18.38.1580% · 1
198.18.4.1380% · 1
198.18.4.1800% · 1
198.18.4.1880% · 1
198.18.47.2220% · 1
198.18.50.2090% · 1
198.18.52.1760% · 1
198.18.61.1910% · 1
198.18.62.560% · 1
198.18.64.2450% · 1
198.18.67.2300% · 1
198.18.69.1840% · 1
198.18.70.1060% · 1
198.18.71.660% · 1
198.18.72.1440% · 1
198.18.73.1620% · 1
198.18.74.620% · 1
198.18.75.740% · 1
198.18.76.2240% · 1
198.18.79.470% · 1
198.18.83.480% · 1
198.18.87.2170% · 1
198.18.87.890% · 1
198.18.88.850% · 1
198.18.90.1920% · 1
198.18.94.1740% · 1
198.18.96.1110% · 1
198.18.97.1540% · 1
211.95.51.170% · 1
211.95.51.190% · 1
218.207.22.1740% · 1
218.60.111.1230% · 1
218.60.111.1270% · 1
218.60.111.2420% · 1
218.60.62.450% · 1
219.153.157.1050% · 1
220.200.122.1120% · 1
221.181.74.2450% · 1
221.181.74.2520% · 1
221.195.209.140% · 1
221.211.235.1670% · 1
222.211.12.770% · 1
222.211.12.780% · 1
222.84.164.1030% · 1
223.111.230.680% · 1
223.244.41.1700% · 1
27.128.211.1230% · 1
27.128.223.450% · 1
27.221.107.1930% · 1
27.221.107.1940% · 1
27.221.120.1940% · 1
36.102.236.600% · 1
36.103.246.60% · 1
36.104.139.1090% · 1
36.104.139.1120% · 1
36.131.143.230% · 1
36.131.143.280% · 1
36.131.173.190% · 1
36.136.113.820% · 1
36.158.189.1310% · 1
36.158.189.1350% · 1
36.158.236.670% · 1
36.159.115.100% · 1
36.189.245.1940% · 1
36.189.245.2030% · 1
36.250.74.1390% · 1
39.173.165.1660% · 1
39.173.165.1690% · 1
42.202.219.1900% · 1
42.48.120.2030% · 1
47.246.37.1590% · 1
58.1.1.20% · 1
58.144.112.2260% · 1
58.144.112.2280% · 1
58.215.79.2300% · 1
59.47.236.1090% · 1
60.5.20.1970% · 1
61.164.147.390% · 1
61.241.15.1550% · 1
61.241.179.390% · 1
61.241.179.400% · 1
98.96.213.1450% · 1
探针明细
| 探测点 | 响应 IP | IP 位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-Guangzhou-BGP-01 | 175.178.64.158 | 中国/上海/电信 | 成功 | 1.512s | 0.093s | 0.305s | 0.560s |
| 黑龙江齐齐哈尔2 | 221.211.235.167 | 中国/黑龙江/佳木斯/联通 | 成功 | 3.586s | 0.334s | 1.786s | 1.456s |
| 吉林通化3 | 175.20.0.199 | 中国/吉林/吉林/联通 | 成功 | 2.286s | 0.285s | 0.714s | 1.088s |
| 黑龙江佳木斯2 | 111.43.168.59 | 中国/黑龙江/哈尔滨/移动 | 成功 | 2.562s | 0.514s | 0.901s | 0.905s |
| 黑龙江双鸭山 | 111.42.189.18 | 中国/黑龙江/哈尔滨/移动 | 成功 | 2.294s | 0.285s | 0.719s | 1.163s |
| 黑龙江佳木斯 | 103.44.169.117 | 中国/黑龙江/哈尔滨/电信 | 成功 | 3.267s | 0.539s | 1.478s | 0.941s |
| 辽宁抚顺 | 218.60.111.242 | 中国/辽宁/大连/联通 | 成功 | 2.892s | 0.630s | 1.153s | 0.640s |
| 辽宁盘锦3 | 218.60.111.123 | 中国/辽宁/大连/联通 | 成功 | 3.542s | 0.944s | 1.742s | 0.588s |
| 辽宁沈阳2 | 218.60.111.127 | 中国/辽宁/大连/联通 | 成功 | 2.427s | 0.483s | 0.807s | 0.583s |
| 辽宁盘锦2 | 123.246.91.71 | 中国/辽宁/抚顺/电信 | 成功 | 3.194s | 0.713s | 1.412s | 0.860s |
| 辽宁盘锦 | 42.202.219.190 | 中国/辽宁/朝阳/电信 | 成功 | 2.186s | 0.609s | 0.651s | 0.515s |
| 辽宁鞍山2 | 59.47.236.109 | 中国/辽宁/本溪/电信 | 成功 | 3.055s | 1.009s | 1.290s | 0.738s |
| 辽宁鞍山 | 36.131.143.28 | 中国/辽宁/沈阳/移动 | 成功 | 3.187s | 0.275s | 1.406s | 0.968s |
| 辽宁沈阳 | 36.131.173.19 | 中国/辽宁/沈阳/移动 | 成功 | 3.512s | 0.986s | 1.712s | 0.597s |
| 辽宁大连 | 36.131.143.23 | 中国/辽宁/沈阳/移动 | 成功 | 2.641s | 0.620s | 0.958s | 0.917s |
| 吉林通化5 | 218.60.62.45 | 中国/辽宁/沈阳/联通 | 成功 | 2.853s | 0.765s | 1.122s | 0.609s |
| 吉林四平 | 36.104.139.109 | 中国/吉林/长春/电信 | 成功 | 1.917s | 0.595s | 0.498s | 0.507s |
| 吉林通化2 | 36.104.139.112 | 中国/吉林/长春/电信 | 成功 | 3.223s | 1.063s | 1.438s | 0.640s |
| 黑龙江双鸭山2 | 111.43.160.236 | 中国/黑龙江/鸡西/移动 | 成功 | 2.108s | 0.626s | 0.605s | 0.506s |
| 黑龙江齐齐哈尔 | 122.156.130.201 | 中国/黑龙江/黑河/联通 | 成功 | 1.869s | 0.149s | 0.472s | 0.929s |
| 上海 | 117.184.249.9 | 中国/上海/移动 | 成功 | 3.097s | 0.290s | 1.326s | 1.452s |
| 上海9 | 114.80.10.219 | 中国/上海/电信 | 成功 | 3.582s | 1.115s | 1.782s | 0.469s |
| 上海8 | 114.80.11.12 | 中国/上海/电信 | 成功 | 2.249s | 0.209s | 0.691s | 1.101s |
| 上海3 | 221.181.74.252 | 中国/上海/移动 | 成功 | 1.889s | 0.304s | 0.483s | 1.083s |
| 上海6 | 211.95.51.17 | 中国/上海/联通 | 成功 | 3.573s | 0.455s | 1.773s | 1.160s |
| 上海7 | 114.80.11.5 | 中国/上海/电信 | 成功 | 3.480s | 0.784s | 1.680s | 0.656s |
| 上海5 | 211.95.51.19 | 中国/上海/联通 | 成功 | 3.401s | 1.128s | 1.604s | 0.381s |
| 上海10 | 139.227.230.40 | 中国/上海/联通 | 成功 | 1.708s | 0.522s | 0.392s | 0.461s |
| 上海4 | 221.181.74.245 | 中国/上海/移动 | 成功 | 3.406s | 1.003s | 1.608s | 0.527s |
| 江西南昌2 | 117.167.107.235 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 3.389s | 0.982s | 1.592s | 0.685s |
| 江西南昌 | 117.167.107.235 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 2.035s | 0.356s | 0.563s | 0.984s |
| 江西吉安2 | 117.162.32.31 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 3.066s | 0.793s | 1.299s | 0.878s |
| 江西吉安3 | 116.153.34.51 | 中国/江西/南昌/联通 | 成功 | 2.931s | 0.486s | 1.185s | 1.053s |
| 江西吉安 | 120.203.228.108 | 中国/江西/南昌/移动 | 成功 | 2.664s | 0.295s | 0.976s | 1.341s |
| 江西上饶 | 182.101.26.152 | 中国/江西/南昌/电信 | 成功 | 2.629s | 0.295s | 0.950s | 0.970s |
| 福建福州3 | 36.251.254.133 | 中国/福建/厦门/联通 | 成功 | 3.410s | 0.897s | 1.612s | 0.753s |
| 福建宁德 | 112.48.186.24 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 1.592s | 0.158s | 0.339s | 0.574s |
| 福建厦门 | 36.250.74.139 | 中国/福建/厦门/联通 | 成功 | 1.988s | 0.519s | 0.536s | 0.746s |
| 福建厦门3 | 36.251.254.133 | 中国/福建/厦门/联通 | 成功 | 1.679s | 0.394s | 0.379s | 0.870s |
| 福建厦门2 | 112.48.186.53 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 3.281s | 0.532s | 1.491s | 0.761s |
| 福建福州 | 112.48.186.43 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 2.889s | 0.832s | 1.151s | 0.671s |
| 福建福州2 | 112.48.186.56 | 中国/福建/厦门/移动 | 成功 | 1.843s | 0.398s | 0.459s | 0.816s |
| 浙江嘉兴6 | 115.238.218.136 | 中国/浙江/台州/电信 | 成功 | 2.777s | 0.704s | 1.062s | 0.767s |
| 安徽合肥2 | 112.30.160.179 | 中国/安徽/合肥/移动 | 成功 | 2.930s | 0.810s | 1.185s | 0.499s |
| 安徽淮北3 | 61.241.179.39 | 中国/安徽/合肥/联通 | 成功 | 1.939s | 0.628s | 0.509s | 0.616s |
| 安徽合肥3 | 61.241.179.40 | 中国/安徽/合肥/联通 | 成功 | 1.880s | 0.352s | 0.478s | 0.892s |
| 安徽淮北 | 112.30.160.180 | 中国/安徽/合肥/移动 | 成功 | 2.242s | 0.252s | 0.686s | 1.148s |
| 浙江嘉兴3 | 101.69.121.178 | 中国/浙江/嘉兴/联通 | 成功 | 1.667s | 0.203s | 0.373s | 0.696s |
| 江西南昌3 | 101.69.121.179 | 中国/浙江/嘉兴/联通 | 成功 | 2.475s | 0.773s | 0.840s | 0.775s |
| 江苏盐城 | 153.35.100.79 | 中国/江苏/无锡/联通 | 成功 | 3.393s | 0.851s | 1.596s | 0.525s |
| 江苏宿迁 | 153.35.100.78 | 中国/江苏/无锡/联通 | 成功 | 2.501s | 0.738s | 0.858s | 0.698s |
| 江苏苏州2 | 153.35.100.79 | 中国/江苏/无锡/联通 | 成功 | 1.985s | 0.651s | 0.534s | 0.624s |
| 江苏扬州 | 58.215.79.230 | 中国/江苏/无锡/电信 | 成功 | 3.151s | 0.325s | 1.373s | 1.134s |
| 浙江温州2 | 124.160.174.87 | 中国/浙江/杭州/联通 | 成功 | 1.982s | 0.413s | 0.533s | 0.782s |
| 山东济南3 | 120.221.140.140 | 中国/山东/济南/移动 | 成功 | 2.366s | 0.335s | 0.766s | 0.822s |
| 广东深圳3 | 119.188.50.69 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 2.181s | 0.520s | 0.648s | 0.817s |
| 山东济南4 | 27.221.120.194 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 1.709s | 0.220s | 0.393s | 0.783s |
| 山东济南 | 27.221.107.193 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 2.929s | 0.867s | 1.184s | 0.592s |
| 山东日照 | 27.221.107.194 | 中国/山东/济南/联通 | 成功 | 2.914s | 0.614s | 1.171s | 0.948s |
| 山东日照2 | 140.249.88.37 | 中国/山东/济南/电信 | 成功 | 1.833s | 0.209s | 0.454s | 0.598s |
| 山东济宁 | 120.221.140.140 | 中国/山东/济南/移动 | 成功 | 2.796s | 0.267s | 1.077s | 1.243s |
| 山东济南2 | 120.223.241.70 | 中国/山东/济南/移动 | 成功 | 1.545s | 0.502s | 0.319s | 0.513s |
| 浙江温州 | 61.164.147.39 | 中国/浙江/温州/电信 | 成功 | 3.093s | 0.414s | 1.323s | 1.019s |
| 福建泉州2 | 120.39.201.16 | 中国/福建/福州/电信 | 成功 | 3.011s | 0.339s | 1.252s | 1.387s |
| 福建泉州 | 120.39.201.19 | 中国/福建/福州/电信 | 成功 | 2.297s | 0.600s | 0.721s | 0.501s |
| 安徽淮北2 | 117.68.90.116 | 中国/安徽/芜湖/电信 | 成功 | 3.011s | 0.244s | 1.252s | 1.347s |
| 安徽铜陵 | 223.111.230.68 | 中国/江苏/苏州/移动 | 成功 | 3.189s | 0.401s | 1.407s | 1.049s |
| 安徽合肥 | 223.244.41.170 | 中国/安徽/蚌埠/电信 | 成功 | 2.873s | 0.566s | 1.138s | 0.853s |
| 浙江嘉兴2 | 39.173.165.169 | 中国/浙江/衢州/移动 | 成功 | 1.601s | 0.423s | 0.343s | 0.806s |
| 浙江温州3 | 39.173.165.166 | 中国/浙江/衢州/移动 | 成功 | 2.572s | 0.178s | 0.908s | 1.155s |
| 江西新余 | 117.21.231.94 | 中国/江西/赣州/电信 | 成功 | 1.834s | 0.427s | 0.454s | 0.549s |
| 江苏南京 | 180.105.58.103 | 中国/江苏/连云港/电信 | 成功 | 1.833s | 0.593s | 0.454s | 0.616s |
| 江苏淮安 | 180.105.58.103 | 中国/江苏/连云港/电信 | 成功 | 3.535s | 0.293s | 1.735s | 1.219s |
| 浙江嘉兴4 | 122.226.74.148 | 中国/浙江/金华/电信 | 成功 | 1.817s | 0.332s | 0.446s | 0.599s |
| 山东烟台 | 182.40.140.147 | 中国/山东/青岛/电信 | 成功 | 2.721s | 0.724s | 1.019s | 0.686s |
| 山东滨州 | 182.40.140.147 | 中国/山东/青岛/电信 | 成功 | 2.792s | 0.778s | 1.074s | 0.778s |
| 陕西西安7 | 1.195.209.58 | 中国/河南/三门峡/电信 | 成功 | 3.518s | 0.663s | 1.718s | 1.041s |
| 湖北武汉2 | 122.188.69.141 | 中国/湖北/十堰/联通 | 成功 | 2.616s | 0.610s | 0.940s | 0.701s |
| 湖北荆州 | 122.188.69.132 | 中国/湖北/十堰/联通 | 成功 | 2.860s | 0.695s | 1.128s | 1.028s |
| 河南郑州 | 1.194.30.65 | 中国/河南/开封/电信 | 成功 | 2.308s | 0.363s | 0.728s | 1.133s |
| 湖南长沙4 | 175.12.13.125 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 3.366s | 0.461s | 1.570s | 1.084s |
| 湖南邵阳3 | 175.12.13.126 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 3.137s | 0.234s | 1.361s | 0.773s |
| 湖南湘潭 | 175.12.13.126 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 3.417s | 0.665s | 1.619s | 0.910s |
| 湖南衡阳 | 175.12.13.125 | 中国/湖南/张家界/电信 | 成功 | 2.855s | 0.743s | 1.124s | 0.544s |
| 河南周口2 | 183.204.245.196 | 中国/河南/新乡/移动 | 成功 | 2.839s | 0.614s | 1.111s | 0.651s |
| 河南商丘 | 183.204.245.188 | 中国/河南/新乡/移动 | 成功 | 3.149s | 0.778s | 1.372s | 0.557s |
| 河南新乡2 | 183.204.245.184 | 中国/河南/新乡/移动 | 成功 | 2.929s | 0.506s | 1.184s | 1.031s |
| 湖北荆州6 | 111.48.186.48 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 1.802s | 0.225s | 0.438s | 0.666s |
| 湖北咸宁 | 111.48.177.116 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 2.490s | 0.607s | 0.850s | 0.974s |
| 湖北荆州2 | 111.48.30.187 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 1.922s | 0.366s | 0.500s | 0.774s |
| 湖北十堰 | 171.43.201.75 | 中国/湖北/武汉/电信 | 成功 | 2.941s | 0.507s | 1.194s | 1.168s |
| 湖北黄冈 | 111.48.186.42 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 2.700s | 0.770s | 1.003s | 0.813s |
| 湖北荆州4 | 122.190.168.19 | 中国/湖北/武汉/联通 | 成功 | 3.540s | 0.870s | 1.740s | 0.590s |
| 湖北武汉 | 171.43.201.79 | 中国/湖北/武汉/电信 | 成功 | 1.743s | 0.119s | 0.409s | 0.824s |
| 湖北襄阳 | 111.172.211.237 | 中国/湖北/武汉/电信 | 成功 | 2.590s | 0.753s | 0.921s | 0.591s |
| 湖北武汉3 | 111.48.186.49 | 中国/湖北/武汉/移动 | 成功 | 2.147s | 0.537s | 0.628s | 0.696s |
| 河南郑州3 | 1.193.218.3 | 中国/河南/洛阳/电信 | 成功 | 1.792s | 0.270s | 0.433s | 0.579s |
| 湖北咸宁2 | 122.189.80.155 | 中国/湖北/荆州/联通 | 成功 | 1.730s | 0.421s | 0.403s | 0.612s |
| 河南新乡 | 123.6.180.88 | 中国/河南/郑州/联通 | 成功 | 2.776s | 0.864s | 1.061s | 0.497s |
| 河南郑州2 | 123.6.180.112 | 中国/河南/郑州/联通 | 成功 | 1.931s | 0.199s | 0.505s | 0.675s |
| 河南周口 | 123.6.180.112 | 中国/河南/郑州/联通 | 成功 | 2.987s | 0.740s | 1.232s | 0.780s |
| 重庆4 | 116.162.121.76 | 中国/湖南/联通 | 成功 | 2.186s | 0.533s | 0.651s | 0.781s |
| 湖南邵阳 | 42.48.120.203 | 中国/湖南/长沙/联通 | 成功 | 2.423s | 0.436s | 0.804s | 1.124s |
| 湖南怀化 | 36.158.236.67 | 中国/湖南/长沙/移动 | 失败 | - | - | - | - |
| 湖南邵阳2 | 36.158.189.134 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.529s | 0.445s | 0.878s | 0.677s |
| 湖南长沙7 | 36.158.189.131 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.685s | 0.462s | 0.992s | 0.870s |
| 湖南怀化2 | 36.158.189.134 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.205s | 0.340s | 0.663s | 1.063s |
| 湖南邵阳4 | 183.214.152.149 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.059s | 0.200s | 0.576s | 1.015s |
| 湖南长沙2 | 36.158.189.135 | 中国/湖南/长沙/移动 | 成功 | 2.959s | 0.454s | 1.209s | 0.988s |
| 湖南长沙 | 116.162.117.198 | 中国/湖南/联通 | 成功 | 2.845s | 0.950s | 1.115s | 0.562s |
| 湖南长沙3 | 116.162.164.126 | 中国/湖南/联通 | 成功 | 2.707s | 0.702s | 1.008s | 0.974s |
| 内蒙古呼伦贝尔 | 36.102.236.60 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 成功 | 2.414s | 0.654s | 0.798s | 0.811s |
| 河北唐山3 | 101.72.192.157 | 中国/河北/唐山/联通 | 成功 | 3.025s | 0.934s | 1.264s | 0.584s |
| 天津2 | 111.31.103.92 | 中国/天津/移动 | 成功 | 2.079s | 0.407s | 0.588s | 0.727s |
| 山西运城 | 183.201.86.123 | 中国/山西/太原/移动 | 成功 | 1.881s | 0.323s | 0.479s | 0.627s |
| 山西晋城 | 183.201.86.114 | 中国/山西/太原/移动 | 成功 | 2.922s | 0.728s | 1.178s | 0.949s |
| 河北邯郸 | 183.201.192.202 | 中国/山西/太原/移动 | 成功 | 1.512s | 0.111s | 0.305s | 0.613s |
| 内蒙古5 | 27.128.211.123 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 2.349s | 0.788s | 0.755s | 0.682s |
| 河北唐山2 | 27.128.211.120 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 1.843s | 0.191s | 0.459s | 1.076s |
| 北京 | 27.128.211.120 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 2.653s | 0.444s | 0.968s | 0.666s |
| 河北邯郸2 | 27.128.223.45 | 中国/河北/廊坊/电信 | 成功 | 1.544s | 0.246s | 0.319s | 0.918s |
| 河北唐山 | 221.195.209.14 | 中国/河北/沧州/联通 | 成功 | 1.655s | 0.311s | 0.368s | 0.686s |
| 河北秦皇岛 | 124.236.107.101 | 中国/河北/石家庄/电信 | 成功 | 1.813s | 0.456s | 0.444s | 0.856s |
| 北京3 | 121.29.103.95 | 中国/河北/石家庄/联通 | 成功 | 1.569s | 0.520s | 0.329s | 0.575s |
| 河北秦皇岛2 | 111.63.180.182 | 中国/河北/石家庄/移动 | 成功 | 2.064s | 0.186s | 0.579s | 1.110s |
