返回排行榜
非洲 CDN 性能排名
基于 非洲 探针区域的真实样本,展示各 CDN 在当地的延迟与可用性表现。
| # | 厂商 | 延迟 P50 | 可用性 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.48ms | 99.79% | 72 | |
| 2 | 47.20ms | 99.86% | 426 | |
| 3 | 47.68ms | 99.62% | 155 | |
| 4 | 49.38ms | 99.66% | 367 | |
| 5 | 52.51ms | 99.59% | 126 | |
| 6 | 53.58ms | 99.76% | 484 | |
| 7 | 55.64ms | 99.90% | 434 | |
| 8 | 83.17ms | 99.63% | 275 | |
| 9 | 87.22ms | 99.83% | 288 | |
| 10 | 99.54ms | 99.78% | 268 | |
| 11 | 100.31ms | 99.86% | 145 | |
| 12 | 100.99ms | 99.64% | 474 | |
| 13 | 105.28ms | 99.82% | 281 | |
| 14 | 106.16ms | 99.63% | 421 | |
| 15 | 106.73ms | 99.86% | 478 | |
| 16 | 107.00ms | 99.80% | 105 | |
| 17 | 108.10ms | 99.77% | 284 | |
| 18 | 111.32ms | 99.84% | 132 | |
| 19 | 112.21ms | 99.69% | 350 | |
| 20 | 113.06ms | 99.74% | 482 | |
| 21 | 113.60ms | 99.73% | 210 | |
| 22 | 114.29ms | 99.73% | 555 | |
| 23 | 114.48ms | 99.72% | 219 | |
| 24 | 115.95ms | 99.74% | 474 | |
| 25 | 117.44ms | 99.64% | 448 | |
| 26 | 118.88ms | 99.67% | 249 | |
| 27 | 119.01ms | 99.58% | 211 | |
| 28 | 120.16ms | 99.64% | 108 | |
| 29 | 121.05ms | 99.81% | 357 | |
| 30 | 121.72ms | 99.74% | 67 | |
| 31 | 122.05ms | 99.68% | 376 | |
| 32 | 123.35ms | 99.76% | 108 | |
| 33 | 123.45ms | 99.65% | 435 | |
| 34 | 123.94ms | 99.83% | 534 | |
| 35 | 124.30ms | 99.86% | 115 | |
| 36 | 124.61ms | 99.72% | 372 | |
| 37 | 126.30ms | 99.64% | 272 | |
| 38 | 129.41ms | 99.68% | 428 | |
| 39 | 130.89ms | 99.64% | 319 | |
| 40 | 134.59ms | 99.69% | 363 | |
| 41 | 135.39ms | 99.86% | 258 | |
| 42 | 137.55ms | 99.60% | 310 | |
| 43 | 138.62ms | 99.73% | 368 | |
| 44 | 140.15ms | 99.81% | 417 | |
| 45 | 141.04ms | 99.78% | 63 | |
| 46 | 144.08ms | 99.59% | 129 | |
| 47 | 148.12ms | 99.59% | 179 | |
| 48 | 162.03ms | 99.79% | 197 | |
| 49 | 162.69ms | 99.63% | 335 | |
| 50 | 162.94ms | 99.73% | 293 | |
| 51 | 165.72ms | 99.85% | 404 | |
| 52 | 169.19ms | 99.58% | 66 | |
| 53 | 169.98ms | 99.67% | 262 | |
| 54 | 170.11ms | 99.68% | 270 | |
| 55 | 173.02ms | 99.77% | 437 | |
| 56 | 177.37ms | 99.78% | 92 | |
| 57 | 181.26ms | 99.87% | 332 | |
| 58 | 187.05ms | 99.80% | 75 | |
| 59 | 191.33ms | 99.82% | 333 | |
| 60 | 193.12ms | 99.82% | 452 | |
| 61 | 193.98ms | 99.91% | 155 |
最后更新: 2026/10/8 00:00:19