返回排行榜
大洋洲 CDN 性能排名
基于 大洋洲 探针区域的真实样本,展示各 CDN 在当地的延迟与可用性表现。
| # | 厂商 | 延迟 P50 | 可用性 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.00ms | 99.62% | 81 | |
| 2 | 39.00ms | 99.64% | 509 | |
| 3 | 40.00ms | 99.59% | 179 | |
| 4 | 42.00ms | 99.58% | 401 | |
| 5 | 45.00ms | 99.66% | 146 | |
| 6 | 45.00ms | 99.62% | 522 | |
| 7 | 54.00ms | 99.74% | 540 | |
| 8 | 78.00ms | 99.81% | 348 | |
| 9 | 82.00ms | 99.68% | 386 | |
| 10 | 84.00ms | 99.81% | 304 | |
| 11 | 86.00ms | 99.72% | 167 | |
| 12 | 86.00ms | 99.71% | 518 | |
| 13 | 90.00ms | 99.79% | 518 | |
| 14 | 92.00ms | 99.86% | 325 | |
| 15 | 92.00ms | 99.59% | 607 | |
| 16 | 92.00ms | 99.81% | 551 | |
| 17 | 93.00ms | 99.68% | 121 | |
| 18 | 95.00ms | 99.69% | 347 | |
| 19 | 96.00ms | 99.77% | 394 | |
| 20 | 97.00ms | 99.70% | 611 | |
| 21 | 98.00ms | 99.64% | 575 | |
| 22 | 98.00ms | 99.91% | 159 | |
| 23 | 99.00ms | 99.69% | 599 | |
| 24 | 99.00ms | 99.62% | 232 | |
| 25 | 100.00ms | 99.58% | 241 | |
| 26 | 101.00ms | 99.69% | 490 | |
| 27 | 103.00ms | 99.82% | 136 | |
| 28 | 105.00ms | 99.79% | 297 | |
| 29 | 106.00ms | 99.68% | 266 | |
| 30 | 107.00ms | 99.91% | 479 | |
| 31 | 107.00ms | 99.78% | 412 | |
| 32 | 107.00ms | 99.75% | 414 | |
| 33 | 108.00ms | 99.58% | 129 | |
| 34 | 109.00ms | 99.69% | 602 | |
| 35 | 109.00ms | 99.65% | 459 | |
| 36 | 109.00ms | 99.91% | 80 | |
| 37 | 111.00ms | 99.90% | 317 | |
| 38 | 111.00ms | 99.77% | 127 | |
| 39 | 113.00ms | 99.81% | 516 | |
| 40 | 116.00ms | 99.69% | 350 | |
| 41 | 118.00ms | 99.85% | 603 | |
| 42 | 119.00ms | 99.72% | 331 | |
| 43 | 120.00ms | 99.89% | 441 | |
| 44 | 123.00ms | 99.88% | 350 | |
| 45 | 124.00ms | 99.80% | 494 | |
| 46 | 126.00ms | 99.78% | 397 | |
| 47 | 127.00ms | 99.78% | 496 | |
| 48 | 128.00ms | 99.80% | 143 | |
| 49 | 129.00ms | 99.65% | 85 | |
| 50 | 132.00ms | 99.80% | 193 | |
| 51 | 144.00ms | 99.59% | 231 | |
| 52 | 149.00ms | 99.83% | 375 | |
| 53 | 150.00ms | 99.83% | 368 | |
| 54 | 151.00ms | 99.78% | 462 | |
| 55 | 153.00ms | 99.76% | 85 | |
| 56 | 154.00ms | 99.85% | 329 | |
| 57 | 158.00ms | 99.87% | 499 | |
| 58 | 158.00ms | 99.79% | 303 | |
| 59 | 161.00ms | 99.70% | 403 | |
| 60 | 162.00ms | 99.83% | 115 | |
| 61 | 171.00ms | 99.72% | 89 | |
| 62 | 174.00ms | 99.66% | 197 | |
| 63 | 175.00ms | 99.77% | 407 | |
| 64 | 177.00ms | 99.78% | 572 | |
| 65 | 177.00ms | 99.60% | 188 |
最后更新: 2026/8/23 15:21:33